Marrakech (Maroc) vs Rio Grande (Argentine) : température, pluie et ensoleillement
Marrakech (Maroc) a une température moyenne mensuelle plus élevée que Rio Grande (Argentine) chaque mois de l’année.
| Principales différences mensuelles | Marrakech | Rio Grande |
|---|---|---|
| Mois les plus chauds (température moyenne) (°C) | Août: 27,36 | Janvier: 10,85 |
| Mois les plus frais (température moyenne) (°C) | Janvier: 13,34 | Juillet: 1,73 |
| Mois avec la plus faible moyenne quotidienne de pluie (mm/jour) | Juin: 0,02 | Septembre: 0,69 |
| Mois les plus ensoleillés par jour (heures/jour) | Juin: 12,14 | Décembre: 11,97 |
Questions sur la comparaison climatique
Quand les températures sont-elles les plus proches et les plus différentes ?
Le plus petit écart entre les températures moyennes mensuelles est de 2,49 °C (Janvier) ; le plus grand est de 24,77 °C (Août).
Comment les températures varient-elles au cours de l’année ?
L’écart entre les moyennes du mois le plus chaud et du mois le plus frais est de 14,02 °C à Marrakech (Maroc) et de 9,12 °C à Rio Grande (Argentine). Il décrit la variation saisonnière, pas l’écart entre les maximales diurnes et les minimales nocturnes.
Où pleut-il le plus ?
Marrakech (Maroc) a une moyenne quotidienne de pluie plus élevée pendant 0 mois et Rio Grande (Argentine) pendant 12 ; les valeurs sont égales pendant 0 mois à la précision affichée. La quantité de pluie ne donne pas le nombre de jours pluvieux.
Quel lieu est le plus ensoleillé ?
Marrakech (Maroc) a plus d’heures moyennes de soleil par jour pendant 8 mois et Rio Grande (Argentine) pendant 4 ; les valeurs sont égales pendant 0 mois à la précision affichée. La durée d’ensoleillement diffère de la durée du jour.
Données et mesures
Les valeurs quotidiennes sont moyennées pour chaque mois du calendrier sur la période enregistrée. Les températures sont des moyennes quotidiennes, pas des maximales. La pluie est une quantité quotidienne moyenne, pas un total mensuel ; l’ensoleillement est en heures moyennes par jour. Ces moyennes historiques ne sont pas des prévisions. Les périodes indiquées ci-dessous peuvent différer selon le lieu.
- Marrakech (Maroc) — Période de référence: 2013–2023
- Rio Grande (Argentine) — Période de référence: 2013–2023
Données climatiques mensuelles
Différence : Rio Grande (Argentine) moins Marrakech (Maroc)
Température °C
| Mois | Marrakech | Rio Grande | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 13.34 | 10.85 | -2.49 |
| Fév | 14.81 | 10.84 | -3.97 |
| Mar | 16.63 | 9.15 | -7.48 |
| Avr | 18.19 | 6.72 | -11.46 |
| Mai | 20.69 | 4.52 | -16.18 |
| Jun | 21.33 | 2.34 | -19.00 |
| Juil | 26.48 | 1.73 | -24.76 |
| Aoû | 27.36 | 2.59 | -24.77 |
| Sep | 23.47 | 4.20 | -19.27 |
| Oct | 22.36 | 6.49 | -15.86 |
| Nov | 17.65 | 8.51 | -9.14 |
| Déc | 14.66 | 10.01 | -4.64 |
| ⌀ Mois | 19.75 | 6.50 | -13.25 |
Ensoleillement moyen (heures/jour)
| Mois | Marrakech | Rio Grande | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 9.30 | 11.25 | 1.95 |
| Fév | 9.66 | 9.67 | 0.01 |
| Mar | 10.61 | 7.79 | -2.82 |
| Avr | 11.49 | 6.40 | -5.09 |
| Mai | 12.13 | 4.85 | -7.28 |
| Jun | 12.14 | 3.91 | -8.22 |
| Juil | 11.97 | 4.16 | -7.81 |
| Aoû | 11.41 | 5.88 | -5.53 |
| Sep | 10.44 | 7.96 | -2.48 |
| Oct | 10.07 | 10.04 | -0.03 |
| Nov | 9.11 | 11.26 | 2.15 |
| Déc | 8.91 | 11.97 | 3.06 |
| ⌀ Mois | 10.60 | 7.93 | -2.67 |
Pluie quotidienne moyenne (mm/jour)
| Mois | Marrakech | Rio Grande | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.12 | 1.62 | 1.50 |
| Fév | 0.27 | 1.38 | 1.12 |
| Mar | 0.18 | 1.74 | 1.57 |
| Avr | 0.04 | 1.17 | 1.14 |
| Mai | 0.05 | 1.29 | 1.24 |
| Jun | 0.02 | 0.72 | 0.70 |
| Juil | 0.04 | 0.85 | 0.81 |
| Aoû | 0.10 | 0.90 | 0.80 |
| Sep | 0.22 | 0.69 | 0.47 |
| Oct | 0.44 | 0.72 | 0.28 |
| Nov | 0.48 | 1.23 | 0.75 |
| Déc | 0.15 | 1.54 | 1.39 |
| ⌀ Mois | 0.17 | 1.15 | 0.98 |
Neige (mm)
| Mois | Marrakech | Rio Grande | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| Fév | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| Mar | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| Avr | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
| Mai | 0.00 | 0.24 | 0.24 |
| Jun | 0.00 | 1.46 | 1.46 |
| Juil | 0.00 | 1.30 | 1.30 |
| Aoû | 0.00 | 1.17 | 1.17 |
| Sep | 0.00 | 0.55 | 0.55 |
| Oct | 0.00 | 0.46 | 0.46 |
| Nov | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
| Déc | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
| ⌀ Mois | 0.00 | 0.46 | 0.46 |