Courchevel (France) vs Pago Pago (Samoa américaines) : température, pluie et ensoleillement
Pago Pago (Samoa américaines) a une température moyenne mensuelle plus élevée que Courchevel (France) chaque mois de l’année.
| Principales différences mensuelles | Courchevel | Pago Pago |
|---|---|---|
| Mois les plus chauds (température moyenne) (°C) | Juillet: 13,43 | Mars: 26,30 |
| Mois les plus frais (température moyenne) (°C) | Janvier: -6,12 | Août: 25,24 |
| Mois avec la plus faible moyenne quotidienne de pluie (mm/jour) | Janvier: 0,31 | Septembre: 3,29 |
| Mois les plus ensoleillés par jour (heures/jour) | Juillet: 12,30 | Octobre: 10,82 |
Questions sur la comparaison climatique
Quand les températures sont-elles les plus proches et les plus différentes ?
Le plus petit écart entre les températures moyennes mensuelles est de 11,95 °C (Juillet) ; le plus grand est de 32,33 °C (Janvier).
Comment les températures varient-elles au cours de l’année ?
L’écart entre les moyennes du mois le plus chaud et du mois le plus frais est de 19,55 °C à Courchevel (France) et de 1,07 °C à Pago Pago (Samoa américaines). Il décrit la variation saisonnière, pas l’écart entre les maximales diurnes et les minimales nocturnes.
Où pleut-il le plus ?
Courchevel (France) a une moyenne quotidienne de pluie plus élevée pendant 1 mois et Pago Pago (Samoa américaines) pendant 11 ; les valeurs sont égales pendant 0 mois à la précision affichée. La quantité de pluie ne donne pas le nombre de jours pluvieux.
Quel lieu est le plus ensoleillé ?
Courchevel (France) a plus d’heures moyennes de soleil par jour pendant 5 mois et Pago Pago (Samoa américaines) pendant 7 ; les valeurs sont égales pendant 0 mois à la précision affichée. La durée d’ensoleillement diffère de la durée du jour.
Données et mesures
Les valeurs quotidiennes sont moyennées pour chaque mois du calendrier sur la période enregistrée. Les températures sont des moyennes quotidiennes, pas des maximales. La pluie est une quantité quotidienne moyenne, pas un total mensuel ; l’ensoleillement est en heures moyennes par jour. Ces moyennes historiques ne sont pas des prévisions. Les périodes indiquées ci-dessous peuvent différer selon le lieu.
- Courchevel (France) — Période de référence: 2013–2023
- Pago Pago (Samoa américaines) — Période de référence: 2013–2023
Données climatiques mensuelles
Différence : Pago Pago (Samoa américaines) moins Courchevel (France)
Température °C
| Mois | Courchevel | Pago Pago | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -6.12 | 26.22 | 32.33 |
| Fév | -4.27 | 26.19 | 30.46 |
| Mar | -1.89 | 26.30 | 28.19 |
| Avr | 1.35 | 26.29 | 24.94 |
| Mai | 4.96 | 26.18 | 21.22 |
| Jun | 10.62 | 25.87 | 15.25 |
| Juil | 13.43 | 25.39 | 11.95 |
| Aoû | 12.71 | 25.24 | 12.52 |
| Sep | 9.01 | 25.37 | 16.36 |
| Oct | 5.15 | 25.54 | 20.39 |
| Nov | -1.29 | 25.82 | 27.11 |
| Déc | -4.36 | 26.01 | 30.37 |
| ⌀ Mois | 3.28 | 25.87 | 22.59 |
Ensoleillement moyen (heures/jour)
| Mois | Courchevel | Pago Pago | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 5.72 | 9.63 | 3.90 |
| Fév | 6.84 | 9.07 | 2.23 |
| Mar | 8.18 | 10.18 | 2.00 |
| Avr | 9.87 | 9.48 | -0.39 |
| Mai | 10.34 | 9.69 | -0.65 |
| Jun | 12.10 | 9.70 | -2.40 |
| Juil | 12.30 | 9.79 | -2.51 |
| Aoû | 11.23 | 10.34 | -0.89 |
| Sep | 9.75 | 10.78 | 1.02 |
| Oct | 7.79 | 10.82 | 3.03 |
| Nov | 5.93 | 10.39 | 4.46 |
| Déc | 5.22 | 9.92 | 4.70 |
| ⌀ Mois | 8.77 | 9.98 | 1.21 |
Pluie quotidienne moyenne (mm/jour)
| Mois | Courchevel | Pago Pago | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.31 | 11.17 | 10.86 |
| Fév | 0.34 | 14.03 | 13.69 |
| Mar | 0.49 | 7.47 | 6.98 |
| Avr | 1.17 | 9.53 | 8.36 |
| Mai | 3.61 | 6.69 | 3.09 |
| Jun | 4.27 | 5.19 | 0.92 |
| Juil | 3.53 | 4.23 | 0.70 |
| Aoû | 3.73 | 3.69 | -0.04 |
| Sep | 2.85 | 3.29 | 0.44 |
| Oct | 2.58 | 6.02 | 3.45 |
| Nov | 1.61 | 8.15 | 6.55 |
| Déc | 0.83 | 11.47 | 10.64 |
| ⌀ Mois | 2.11 | 7.58 | 5.47 |
Neige (mm)
| Mois | Courchevel | Pago Pago | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 33.15 | 0.00 | -33.15 |
| Fév | 26.81 | 0.00 | -26.81 |
| Mar | 28.79 | 0.00 | -28.79 |
| Avr | 14.73 | 0.00 | -14.73 |
| Mai | 11.05 | 0.00 | -11.05 |
| Jun | 0.10 | 0.00 | -0.10 |
| Juil | 0.05 | 0.00 | -0.05 |
| Aoû | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| Sep | 1.93 | 0.00 | -1.93 |
| Oct | 4.28 | 0.00 | -4.28 |
| Nov | 24.92 | 0.00 | -24.92 |
| Déc | 33.75 | 0.00 | -33.75 |
| ⌀ Mois | 14.97 | 0.00 | -14.97 |