Courchevel (France) vs Little Rock (les états-unis d'Amérique) : température, pluie et ensoleillement
Little Rock (les états-unis d'Amérique) a une température moyenne mensuelle plus élevée que Courchevel (France) chaque mois de l’année.
| Principales différences mensuelles | Courchevel | Little Rock |
|---|---|---|
| Mois les plus chauds (température moyenne) (°C) | Juillet: 13,43 | Juillet: 27,80 |
| Mois les plus frais (température moyenne) (°C) | Janvier: -6,12 | Janvier: 5,46 |
| Mois avec la plus faible moyenne quotidienne de pluie (mm/jour) | Janvier: 0,31 | Septembre: 2,20 |
| Mois les plus ensoleillés par jour (heures/jour) | Juillet: 12,30 | Juillet: 11,82 |
Questions sur la comparaison climatique
Quand les températures sont-elles les plus proches et les plus différentes ?
Le plus petit écart entre les températures moyennes mensuelles est de 11,25 °C (Février) ; le plus grand est de 16,14 °C (Mai).
Comment les températures varient-elles au cours de l’année ?
L’écart entre les moyennes du mois le plus chaud et du mois le plus frais est de 19,55 °C à Courchevel (France) et de 22,34 °C à Little Rock (les états-unis d'Amérique). Il décrit la variation saisonnière, pas l’écart entre les maximales diurnes et les minimales nocturnes.
Où pleut-il le plus ?
Courchevel (France) a une moyenne quotidienne de pluie plus élevée pendant 4 mois et Little Rock (les états-unis d'Amérique) pendant 8 ; les valeurs sont égales pendant 0 mois à la précision affichée. La quantité de pluie ne donne pas le nombre de jours pluvieux.
Quel lieu est le plus ensoleillé ?
Courchevel (France) a plus d’heures moyennes de soleil par jour pendant 7 mois et Little Rock (les états-unis d'Amérique) pendant 5 ; les valeurs sont égales pendant 0 mois à la précision affichée. La durée d’ensoleillement diffère de la durée du jour.
Données et mesures
Les valeurs quotidiennes sont moyennées pour chaque mois du calendrier sur la période enregistrée. Les températures sont des moyennes quotidiennes, pas des maximales. La pluie est une quantité quotidienne moyenne, pas un total mensuel ; l’ensoleillement est en heures moyennes par jour. Ces moyennes historiques ne sont pas des prévisions. Les périodes indiquées ci-dessous peuvent différer selon le lieu.
- Courchevel (France) — Période de référence: 2013–2023
- Little Rock (les états-unis d'Amérique) — Période de référence: 2013–2023
Données climatiques mensuelles
Différence : Little Rock (les états-unis d'Amérique) moins Courchevel (France)
Température °C
| Mois | Courchevel | Little Rock | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -6.12 | 5.46 | 11.58 |
| Fév | -4.27 | 6.98 | 11.25 |
| Mar | -1.89 | 11.74 | 13.63 |
| Avr | 1.35 | 16.05 | 14.70 |
| Mai | 4.96 | 21.10 | 16.14 |
| Jun | 10.62 | 25.94 | 15.32 |
| Juil | 13.43 | 27.80 | 14.36 |
| Aoû | 12.71 | 27.11 | 14.40 |
| Sep | 9.01 | 24.71 | 15.70 |
| Oct | 5.15 | 18.36 | 13.22 |
| Nov | -1.29 | 10.95 | 12.24 |
| Déc | -4.36 | 7.80 | 12.16 |
| ⌀ Mois | 3.28 | 17.00 | 13.72 |
Ensoleillement moyen (heures/jour)
| Mois | Courchevel | Little Rock | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 5.72 | 6.22 | 0.50 |
| Fév | 6.84 | 6.34 | -0.50 |
| Mar | 8.18 | 7.66 | -0.52 |
| Avr | 9.87 | 8.76 | -1.12 |
| Mai | 10.34 | 10.03 | -0.31 |
| Jun | 12.10 | 11.72 | -0.38 |
| Juil | 12.30 | 11.82 | -0.48 |
| Aoû | 11.23 | 10.62 | -0.61 |
| Sep | 9.75 | 10.33 | 0.58 |
| Oct | 7.79 | 8.26 | 0.46 |
| Nov | 5.93 | 7.08 | 1.15 |
| Déc | 5.22 | 5.81 | 0.59 |
| ⌀ Mois | 8.77 | 8.72 | -0.05 |
Pluie quotidienne moyenne (mm/jour)
| Mois | Courchevel | Little Rock | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.31 | 3.00 | 2.68 |
| Fév | 0.34 | 4.24 | 3.90 |
| Mar | 0.49 | 4.70 | 4.21 |
| Avr | 1.17 | 4.82 | 3.65 |
| Mai | 3.61 | 4.14 | 0.53 |
| Jun | 4.27 | 3.22 | -1.05 |
| Juil | 3.53 | 2.47 | -1.05 |
| Aoû | 3.73 | 2.97 | -0.77 |
| Sep | 2.85 | 2.20 | -0.65 |
| Oct | 2.58 | 3.06 | 0.48 |
| Nov | 1.61 | 3.21 | 1.60 |
| Déc | 0.83 | 4.06 | 3.22 |
| ⌀ Mois | 2.11 | 3.51 | 1.40 |
Neige (mm)
| Mois | Courchevel | Little Rock | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 33.15 | 0.47 | -32.68 |
| Fév | 26.81 | 1.32 | -25.50 |
| Mar | 28.79 | 0.32 | -28.47 |
| Avr | 14.73 | 0.00 | -14.73 |
| Mai | 11.05 | 0.00 | -11.05 |
| Jun | 0.10 | 0.00 | -0.10 |
| Juil | 0.05 | 0.00 | -0.05 |
| Aoû | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| Sep | 1.93 | 0.00 | -1.93 |
| Oct | 4.28 | 0.00 | -4.28 |
| Nov | 24.92 | 0.16 | -24.77 |
| Déc | 33.75 | 0.11 | -33.64 |
| ⌀ Mois | 14.97 | 0.20 | -14.77 |