Courchevel (France) vs Hanga Roa, île de Pâques (Chili) : température, pluie et ensoleillement
Hanga Roa, île de Pâques (Chili) a une température moyenne mensuelle plus élevée que Courchevel (France) chaque mois de l’année.
| Principales différences mensuelles | Courchevel | Hanga Roa, île de Pâques |
|---|---|---|
| Mois les plus chauds (température moyenne) (°C) | Juillet: 13,43 | Février: 23,61 |
| Mois les plus frais (température moyenne) (°C) | Janvier: -6,12 | Septembre: 18,41 |
| Mois avec la plus faible moyenne quotidienne de pluie (mm/jour) | Janvier: 0,31 | Décembre: 1,17 |
| Mois les plus ensoleillés par jour (heures/jour) | Juillet: 12,30 | Décembre: 12,03 |
Questions sur la comparaison climatique
Quand les températures sont-elles les plus proches et les plus différentes ?
Le plus petit écart entre les températures moyennes mensuelles est de 5,61 °C (Juillet) ; le plus grand est de 28,99 °C (Janvier).
Comment les températures varient-elles au cours de l’année ?
L’écart entre les moyennes du mois le plus chaud et du mois le plus frais est de 19,55 °C à Courchevel (France) et de 5,19 °C à Hanga Roa, île de Pâques (Chili). Il décrit la variation saisonnière, pas l’écart entre les maximales diurnes et les minimales nocturnes.
Où pleut-il le plus ?
Courchevel (France) a une moyenne quotidienne de pluie plus élevée pendant 6 mois et Hanga Roa, île de Pâques (Chili) pendant 6 ; les valeurs sont égales pendant 0 mois à la précision affichée. La quantité de pluie ne donne pas le nombre de jours pluvieux.
Quel lieu est le plus ensoleillé ?
Courchevel (France) a plus d’heures moyennes de soleil par jour pendant 5 mois et Hanga Roa, île de Pâques (Chili) pendant 7 ; les valeurs sont égales pendant 0 mois à la précision affichée. La durée d’ensoleillement diffère de la durée du jour.
Données et mesures
Les valeurs quotidiennes sont moyennées pour chaque mois du calendrier sur la période enregistrée. Les températures sont des moyennes quotidiennes, pas des maximales. La pluie est une quantité quotidienne moyenne, pas un total mensuel ; l’ensoleillement est en heures moyennes par jour. Ces moyennes historiques ne sont pas des prévisions. Les périodes indiquées ci-dessous peuvent différer selon le lieu.
- Courchevel (France) — Période de référence: 2013–2023
- Hanga Roa, île de Pâques (Chili) — Période de référence: 2013–2023
Données climatiques mensuelles
Différence : Hanga Roa, île de Pâques (Chili) moins Courchevel (France)
Température °C
| Mois | Courchevel | Hanga Roa, île de Pâques | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -6.12 | 22.87 | 28.99 |
| Fév | -4.27 | 23.61 | 27.88 |
| Mar | -1.89 | 23.42 | 25.31 |
| Avr | 1.35 | 22.52 | 21.17 |
| Mai | 4.96 | 21.17 | 16.21 |
| Jun | 10.62 | 19.81 | 9.19 |
| Juil | 13.43 | 19.05 | 5.61 |
| Aoû | 12.71 | 18.74 | 6.03 |
| Sep | 9.01 | 18.41 | 9.40 |
| Oct | 5.15 | 18.94 | 13.79 |
| Nov | -1.29 | 20.05 | 21.35 |
| Déc | -4.36 | 21.41 | 25.77 |
| ⌀ Mois | 3.28 | 20.83 | 17.56 |
Ensoleillement moyen (heures/jour)
| Mois | Courchevel | Hanga Roa, île de Pâques | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 5.72 | 12.02 | 6.30 |
| Fév | 6.84 | 11.73 | 4.89 |
| Mar | 8.18 | 10.65 | 2.47 |
| Avr | 9.87 | 9.63 | -0.25 |
| Mai | 10.34 | 8.53 | -1.81 |
| Jun | 12.10 | 8.17 | -3.93 |
| Juil | 12.30 | 8.28 | -4.02 |
| Aoû | 11.23 | 9.29 | -1.94 |
| Sep | 9.75 | 9.90 | 0.15 |
| Oct | 7.79 | 10.47 | 2.67 |
| Nov | 5.93 | 11.26 | 5.33 |
| Déc | 5.22 | 12.03 | 6.81 |
| ⌀ Mois | 8.77 | 10.16 | 1.39 |
Pluie quotidienne moyenne (mm/jour)
| Mois | Courchevel | Hanga Roa, île de Pâques | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.31 | 2.13 | 1.82 |
| Fév | 0.34 | 1.95 | 1.61 |
| Mar | 0.49 | 2.26 | 1.77 |
| Avr | 1.17 | 2.74 | 1.57 |
| Mai | 3.61 | 2.77 | -0.84 |
| Jun | 4.27 | 2.73 | -1.54 |
| Juil | 3.53 | 1.78 | -1.74 |
| Aoû | 3.73 | 2.26 | -1.48 |
| Sep | 2.85 | 1.52 | -1.34 |
| Oct | 2.58 | 1.70 | -0.87 |
| Nov | 1.61 | 1.72 | 0.12 |
| Déc | 0.83 | 1.17 | 0.34 |
| ⌀ Mois | 2.11 | 2.06 | -0.05 |
Neige (mm)
| Mois | Courchevel | Hanga Roa, île de Pâques | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 33.15 | 0.00 | -33.15 |
| Fév | 26.81 | 0.00 | -26.81 |
| Mar | 28.79 | 0.00 | -28.79 |
| Avr | 14.73 | 0.00 | -14.73 |
| Mai | 11.05 | 0.00 | -11.05 |
| Jun | 0.10 | 0.00 | -0.10 |
| Juil | 0.05 | 0.00 | -0.05 |
| Aoû | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| Sep | 1.93 | 0.00 | -1.93 |
| Oct | 4.28 | 0.00 | -4.28 |
| Nov | 24.92 | 0.00 | -24.92 |
| Déc | 33.75 | 0.00 | -33.75 |
| ⌀ Mois | 14.97 | 0.00 | -14.97 |