Courchevel (France) vs Foz do Iguaçu (Brésil) : température, pluie et ensoleillement
Foz do Iguaçu (Brésil) a une température moyenne mensuelle plus élevée que Courchevel (France) chaque mois de l’année.
| Principales différences mensuelles | Courchevel | Foz do Iguaçu |
|---|---|---|
| Mois les plus chauds (température moyenne) (°C) | Juillet: 13,43 | Janvier: 26,70 |
| Mois les plus frais (température moyenne) (°C) | Janvier: -6,12 | Juillet: 17,40 |
| Mois avec la plus faible moyenne quotidienne de pluie (mm/jour) | Janvier: 0,31 | Août: 2,94 |
| Mois les plus ensoleillés par jour (heures/jour) | Juillet: 12,30 | Décembre: 10,73 |
Questions sur la comparaison climatique
Quand les températures sont-elles les plus proches et les plus différentes ?
Le plus petit écart entre les températures moyennes mensuelles est de 3,96 °C (Juillet) ; le plus grand est de 32,82 °C (Janvier).
Comment les températures varient-elles au cours de l’année ?
L’écart entre les moyennes du mois le plus chaud et du mois le plus frais est de 19,55 °C à Courchevel (France) et de 9,30 °C à Foz do Iguaçu (Brésil). Il décrit la variation saisonnière, pas l’écart entre les maximales diurnes et les minimales nocturnes.
Où pleut-il le plus ?
Courchevel (France) a une moyenne quotidienne de pluie plus élevée pendant 2 mois et Foz do Iguaçu (Brésil) pendant 10 ; les valeurs sont égales pendant 0 mois à la précision affichée. La quantité de pluie ne donne pas le nombre de jours pluvieux.
Quel lieu est le plus ensoleillé ?
Courchevel (France) a plus d’heures moyennes de soleil par jour pendant 6 mois et Foz do Iguaçu (Brésil) pendant 6 ; les valeurs sont égales pendant 0 mois à la précision affichée. La durée d’ensoleillement diffère de la durée du jour.
Données et mesures
Les valeurs quotidiennes sont moyennées pour chaque mois du calendrier sur la période enregistrée. Les températures sont des moyennes quotidiennes, pas des maximales. La pluie est une quantité quotidienne moyenne, pas un total mensuel ; l’ensoleillement est en heures moyennes par jour. Ces moyennes historiques ne sont pas des prévisions. Les périodes indiquées ci-dessous peuvent différer selon le lieu.
- Courchevel (France) — Période de référence: 2013–2023
- Foz do Iguaçu (Brésil) — Période de référence: 2013–2023
Données climatiques mensuelles
Différence : Foz do Iguaçu (Brésil) moins Courchevel (France)
Température °C
| Mois | Courchevel | Foz do Iguaçu | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -6.12 | 26.70 | 32.82 |
| Fév | -4.27 | 25.92 | 30.19 |
| Mar | -1.89 | 24.70 | 26.59 |
| Avr | 1.35 | 22.43 | 21.08 |
| Mai | 4.96 | 19.08 | 14.12 |
| Jun | 10.62 | 17.53 | 6.91 |
| Juil | 13.43 | 17.40 | 3.96 |
| Aoû | 12.71 | 18.95 | 6.24 |
| Sep | 9.01 | 21.74 | 12.73 |
| Oct | 5.15 | 23.50 | 18.35 |
| Nov | -1.29 | 24.52 | 25.81 |
| Déc | -4.36 | 26.16 | 30.52 |
| ⌀ Mois | 3.28 | 22.38 | 19.11 |
Ensoleillement moyen (heures/jour)
| Mois | Courchevel | Foz do Iguaçu | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 5.72 | 10.59 | 4.86 |
| Fév | 6.84 | 10.35 | 3.51 |
| Mar | 8.18 | 9.59 | 1.41 |
| Avr | 9.87 | 8.99 | -0.88 |
| Mai | 10.34 | 7.29 | -3.05 |
| Jun | 12.10 | 7.07 | -5.03 |
| Juil | 12.30 | 8.06 | -4.24 |
| Aoû | 11.23 | 8.76 | -2.47 |
| Sep | 9.75 | 8.70 | -1.05 |
| Oct | 7.79 | 9.02 | 1.23 |
| Nov | 5.93 | 10.04 | 4.11 |
| Déc | 5.22 | 10.73 | 5.50 |
| ⌀ Mois | 8.77 | 9.10 | 0.33 |
Pluie quotidienne moyenne (mm/jour)
| Mois | Courchevel | Foz do Iguaçu | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.31 | 6.15 | 5.84 |
| Fév | 0.34 | 5.14 | 4.80 |
| Mar | 0.49 | 5.59 | 5.10 |
| Avr | 1.17 | 3.92 | 2.74 |
| Mai | 3.61 | 4.93 | 1.32 |
| Jun | 4.27 | 4.73 | 0.46 |
| Juil | 3.53 | 3.21 | -0.32 |
| Aoû | 3.73 | 2.94 | -0.79 |
| Sep | 2.85 | 4.50 | 1.64 |
| Oct | 2.58 | 6.51 | 3.93 |
| Nov | 1.61 | 5.35 | 3.74 |
| Déc | 0.83 | 5.59 | 4.76 |
| ⌀ Mois | 2.11 | 4.88 | 2.77 |
Neige (mm)
| Mois | Courchevel | Foz do Iguaçu | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 33.15 | 0.00 | -33.15 |
| Fév | 26.81 | 0.00 | -26.81 |
| Mar | 28.79 | 0.00 | -28.79 |
| Avr | 14.73 | 0.00 | -14.73 |
| Mai | 11.05 | 0.00 | -11.05 |
| Jun | 0.10 | 0.00 | -0.10 |
| Juil | 0.05 | 0.00 | -0.05 |
| Aoû | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| Sep | 1.93 | 0.00 | -1.93 |
| Oct | 4.28 | 0.00 | -4.28 |
| Nov | 24.92 | 0.00 | -24.92 |
| Déc | 33.75 | 0.00 | -33.75 |
| ⌀ Mois | 14.97 | 0.00 | -14.97 |