Butte à crête (les états-unis d'Amérique) vs Nha Trang (Viet Nam) : température, pluie et ensoleillement
Nha Trang (Viet Nam) a une température moyenne mensuelle plus élevée que Butte à crête (les états-unis d'Amérique) chaque mois de l’année.
| Principales différences mensuelles | Butte à crête | Nha Trang |
|---|---|---|
| Mois les plus chauds (température moyenne) (°C) | Juillet: 15,60 | Juin: 28,91 |
| Mois les plus frais (température moyenne) (°C) | Janvier: -7,86 | Janvier: 23,39 |
| Mois avec la plus faible moyenne quotidienne de pluie (mm/jour) | Janvier, Décembre: 0,01 | Mars: 1,14 |
| Mois les plus ensoleillés par jour (heures/jour) | Juin: 13,31 | Mai: 11,15 |
Questions sur la comparaison climatique
Quand les températures sont-elles les plus proches et les plus différentes ?
Le plus petit écart entre les températures moyennes mensuelles est de 12,98 °C (Juillet) ; le plus grand est de 31,59 °C (Décembre).
Comment les températures varient-elles au cours de l’année ?
L’écart entre les moyennes du mois le plus chaud et du mois le plus frais est de 23,46 °C à Butte à crête (les états-unis d'Amérique) et de 5,52 °C à Nha Trang (Viet Nam). Il décrit la variation saisonnière, pas l’écart entre les maximales diurnes et les minimales nocturnes.
Où pleut-il le plus ?
Butte à crête (les états-unis d'Amérique) a une moyenne quotidienne de pluie plus élevée pendant 0 mois et Nha Trang (Viet Nam) pendant 12 ; les valeurs sont égales pendant 0 mois à la précision affichée. La quantité de pluie ne donne pas le nombre de jours pluvieux.
Quel lieu est le plus ensoleillé ?
Butte à crête (les états-unis d'Amérique) a plus d’heures moyennes de soleil par jour pendant 7 mois et Nha Trang (Viet Nam) pendant 5 ; les valeurs sont égales pendant 0 mois à la précision affichée. La durée d’ensoleillement diffère de la durée du jour.
Données et mesures
Les valeurs quotidiennes sont moyennées pour chaque mois du calendrier sur la période enregistrée. Les températures sont des moyennes quotidiennes, pas des maximales. La pluie est une quantité quotidienne moyenne, pas un total mensuel ; l’ensoleillement est en heures moyennes par jour. Ces moyennes historiques ne sont pas des prévisions. Les périodes indiquées ci-dessous peuvent différer selon le lieu.
- Butte à crête (les états-unis d'Amérique) — Période de référence: 2013–2023
- Nha Trang (Viet Nam) — Période de référence: 2013–2023
Données climatiques mensuelles
Différence : Nha Trang (Viet Nam) moins Butte à crête (les états-unis d'Amérique)
Température °C
| Mois | Butte à crête | Nha Trang | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -7.86 | 23.39 | 31.26 |
| Fév | -6.61 | 23.79 | 30.40 |
| Mar | -2.67 | 25.61 | 28.28 |
| Avr | 0.83 | 27.29 | 26.46 |
| Mai | 5.52 | 28.66 | 23.13 |
| Jun | 11.96 | 28.91 | 16.94 |
| Juil | 15.60 | 28.57 | 12.98 |
| Aoû | 14.64 | 28.61 | 13.97 |
| Sep | 11.43 | 27.42 | 15.99 |
| Oct | 3.65 | 26.13 | 22.48 |
| Nov | -3.25 | 25.28 | 28.53 |
| Déc | -7.63 | 23.96 | 31.59 |
| ⌀ Mois | 2.97 | 26.47 | 23.50 |
Ensoleillement moyen (heures/jour)
| Mois | Butte à crête | Nha Trang | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 7.24 | 8.45 | 1.21 |
| Fév | 8.31 | 9.57 | 1.26 |
| Mar | 9.59 | 10.90 | 1.32 |
| Avr | 11.09 | 11.04 | -0.05 |
| Mai | 12.17 | 11.15 | -1.02 |
| Jun | 13.31 | 10.47 | -2.85 |
| Juil | 12.67 | 10.38 | -2.29 |
| Aoû | 11.94 | 10.49 | -1.45 |
| Sep | 10.90 | 9.72 | -1.18 |
| Oct | 9.49 | 8.91 | -0.58 |
| Nov | 8.11 | 8.46 | 0.35 |
| Déc | 6.83 | 7.69 | 0.86 |
| ⌀ Mois | 10.14 | 9.77 | -0.37 |
Pluie quotidienne moyenne (mm/jour)
| Mois | Butte à crête | Nha Trang | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.01 | 2.48 | 2.47 |
| Fév | 0.02 | 1.57 | 1.55 |
| Mar | 0.07 | 1.14 | 1.07 |
| Avr | 0.16 | 1.84 | 1.68 |
| Mai | 0.65 | 3.36 | 2.71 |
| Jun | 0.70 | 3.33 | 2.63 |
| Juil | 1.57 | 4.20 | 2.63 |
| Aoû | 1.40 | 4.44 | 3.04 |
| Sep | 1.17 | 7.32 | 6.15 |
| Oct | 0.49 | 9.63 | 9.14 |
| Nov | 0.04 | 11.68 | 11.63 |
| Déc | 0.01 | 6.16 | 6.14 |
| ⌀ Mois | 0.52 | 4.76 | 4.24 |
Neige (mm)
| Mois | Butte à crête | Nha Trang | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.60 | 0.00 | -14.60 |
| Fév | 15.68 | 0.00 | -15.68 |
| Mar | 16.81 | 0.00 | -16.81 |
| Avr | 11.74 | 0.00 | -11.74 |
| Mai | 6.39 | 0.00 | -6.39 |
| Jun | 0.71 | 0.00 | -0.71 |
| Juil | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aoû | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 1.10 | 0.00 | -1.10 |
| Oct | 7.24 | 0.00 | -7.24 |
| Nov | 11.33 | 0.00 | -11.33 |
| Déc | 17.56 | 0.00 | -17.56 |
| ⌀ Mois | 8.60 | 0.00 | -8.60 |