Butte à crête (les états-unis d'Amérique) vs Moroni (Comores) : température, pluie et ensoleillement
Moroni (Comores) a une température moyenne mensuelle plus élevée que Butte à crête (les états-unis d'Amérique) chaque mois de l’année.
| Principales différences mensuelles | Butte à crête | Moroni |
|---|---|---|
| Mois les plus chauds (température moyenne) (°C) | Juillet: 15,60 | Mars: 27,35 |
| Mois les plus frais (température moyenne) (°C) | Janvier: -7,86 | Juillet: 23,93 |
| Mois avec la plus faible moyenne quotidienne de pluie (mm/jour) | Janvier, Décembre: 0,01 | Août: 1,56 |
| Mois les plus ensoleillés par jour (heures/jour) | Juin: 13,31 | Novembre: 11,62 |
Questions sur la comparaison climatique
Quand les températures sont-elles les plus proches et les plus différentes ?
Le plus petit écart entre les températures moyennes mensuelles est de 8,34 °C (Juillet) ; le plus grand est de 34,94 °C (Décembre).
Comment les températures varient-elles au cours de l’année ?
L’écart entre les moyennes du mois le plus chaud et du mois le plus frais est de 23,46 °C à Butte à crête (les états-unis d'Amérique) et de 3,42 °C à Moroni (Comores). Il décrit la variation saisonnière, pas l’écart entre les maximales diurnes et les minimales nocturnes.
Où pleut-il le plus ?
Butte à crête (les états-unis d'Amérique) a une moyenne quotidienne de pluie plus élevée pendant 0 mois et Moroni (Comores) pendant 12 ; les valeurs sont égales pendant 0 mois à la précision affichée. La quantité de pluie ne donne pas le nombre de jours pluvieux.
Quel lieu est le plus ensoleillé ?
Butte à crête (les états-unis d'Amérique) a plus d’heures moyennes de soleil par jour pendant 5 mois et Moroni (Comores) pendant 7 ; les valeurs sont égales pendant 0 mois à la précision affichée. La durée d’ensoleillement diffère de la durée du jour.
Données et mesures
Les valeurs quotidiennes sont moyennées pour chaque mois du calendrier sur la période enregistrée. Les températures sont des moyennes quotidiennes, pas des maximales. La pluie est une quantité quotidienne moyenne, pas un total mensuel ; l’ensoleillement est en heures moyennes par jour. Ces moyennes historiques ne sont pas des prévisions. Les périodes indiquées ci-dessous peuvent différer selon le lieu.
- Butte à crête (les états-unis d'Amérique) — Période de référence: 2013–2023
- Moroni (Comores) — Période de référence: 2013–2023
Données climatiques mensuelles
Différence : Moroni (Comores) moins Butte à crête (les états-unis d'Amérique)
Température °C
| Mois | Butte à crête | Moroni | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -7.86 | 27.07 | 34.93 |
| Fév | -6.61 | 27.19 | 33.80 |
| Mar | -2.67 | 27.35 | 30.03 |
| Avr | 0.83 | 27.22 | 26.39 |
| Mai | 5.52 | 26.13 | 20.61 |
| Jun | 11.96 | 24.70 | 12.73 |
| Juil | 15.60 | 23.93 | 8.34 |
| Aoû | 14.64 | 24.05 | 9.41 |
| Sep | 11.43 | 24.61 | 13.18 |
| Oct | 3.65 | 25.82 | 22.17 |
| Nov | -3.25 | 26.92 | 30.17 |
| Déc | -7.63 | 27.31 | 34.94 |
| ⌀ Mois | 2.97 | 26.03 | 23.06 |
Ensoleillement moyen (heures/jour)
| Mois | Butte à crête | Moroni | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 7.24 | 9.75 | 2.51 |
| Fév | 8.31 | 9.60 | 1.29 |
| Mar | 9.59 | 10.29 | 0.70 |
| Avr | 11.09 | 10.37 | -0.72 |
| Mai | 12.17 | 10.43 | -1.73 |
| Jun | 13.31 | 10.32 | -2.99 |
| Juil | 12.67 | 10.43 | -2.24 |
| Aoû | 11.94 | 10.75 | -1.20 |
| Sep | 10.90 | 11.25 | 0.36 |
| Oct | 9.49 | 11.57 | 2.08 |
| Nov | 8.11 | 11.62 | 3.51 |
| Déc | 6.83 | 11.16 | 4.33 |
| ⌀ Mois | 10.14 | 10.63 | 0.49 |
Pluie quotidienne moyenne (mm/jour)
| Mois | Butte à crête | Moroni | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.01 | 12.29 | 12.29 |
| Fév | 0.02 | 9.47 | 9.45 |
| Mar | 0.07 | 7.80 | 7.73 |
| Avr | 0.16 | 5.15 | 4.98 |
| Mai | 0.65 | 2.39 | 1.74 |
| Jun | 0.70 | 1.85 | 1.15 |
| Juil | 1.57 | 1.71 | 0.14 |
| Aoû | 1.40 | 1.56 | 0.16 |
| Sep | 1.17 | 1.85 | 0.67 |
| Oct | 0.49 | 2.04 | 1.55 |
| Nov | 0.04 | 2.76 | 2.72 |
| Déc | 0.01 | 7.13 | 7.11 |
| ⌀ Mois | 0.52 | 4.67 | 4.14 |
Neige (mm)
| Mois | Butte à crête | Moroni | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.60 | 0.00 | -14.60 |
| Fév | 15.68 | 0.00 | -15.68 |
| Mar | 16.81 | 0.00 | -16.81 |
| Avr | 11.74 | 0.00 | -11.74 |
| Mai | 6.39 | 0.00 | -6.39 |
| Jun | 0.71 | 0.00 | -0.71 |
| Juil | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aoû | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 1.10 | 0.00 | -1.10 |
| Oct | 7.24 | 0.00 | -7.24 |
| Nov | 11.33 | 0.00 | -11.33 |
| Déc | 17.56 | 0.00 | -17.56 |
| ⌀ Mois | 8.60 | 0.00 | -8.60 |