Aruba (Aruba) vs Bora Bora (Polynésie française) : température, pluie et ensoleillement
Aruba (Aruba) a une température moyenne mensuelle plus élevée que Bora Bora (Polynésie française) chaque mois de l’année.
| Principales différences mensuelles | Aruba | Bora Bora |
|---|---|---|
| Mois les plus chauds (température moyenne) (°C) | Septembre: 28,42 | Mars: 24,50 |
| Mois les plus frais (température moyenne) (°C) | Février: 25,77 | Août, Septembre: 22,64 |
| Mois avec la plus faible moyenne quotidienne de pluie (mm/jour) | Avril: 0,44 | Juillet: 2,00 |
| Mois les plus ensoleillés par jour (heures/jour) | Juillet: 11,61 | Novembre: 10,84 |
Questions sur la comparaison climatique
Quand les températures sont-elles les plus proches et les plus différentes ?
Le plus petit écart entre les températures moyennes mensuelles est de 1,53 °C (Mars) ; le plus grand est de 5,78 °C (Septembre).
Comment les températures varient-elles au cours de l’année ?
L’écart entre les moyennes du mois le plus chaud et du mois le plus frais est de 2,65 °C à Aruba (Aruba) et de 1,86 °C à Bora Bora (Polynésie française). Il décrit la variation saisonnière, pas l’écart entre les maximales diurnes et les minimales nocturnes.
Où pleut-il le plus ?
Aruba (Aruba) a une moyenne quotidienne de pluie plus élevée pendant 0 mois et Bora Bora (Polynésie française) pendant 12 ; les valeurs sont égales pendant 0 mois à la précision affichée. La quantité de pluie ne donne pas le nombre de jours pluvieux.
Quel lieu est le plus ensoleillé ?
Aruba (Aruba) a plus d’heures moyennes de soleil par jour pendant 10 mois et Bora Bora (Polynésie française) pendant 2 ; les valeurs sont égales pendant 0 mois à la précision affichée. La durée d’ensoleillement diffère de la durée du jour.
Données et mesures
Les valeurs quotidiennes sont moyennées pour chaque mois du calendrier sur la période enregistrée. Les températures sont des moyennes quotidiennes, pas des maximales. La pluie est une quantité quotidienne moyenne, pas un total mensuel ; l’ensoleillement est en heures moyennes par jour. Ces moyennes historiques ne sont pas des prévisions. Les périodes indiquées ci-dessous peuvent différer selon le lieu.
- Aruba (Aruba) — Période de référence: 2013–2023
- Bora Bora (Polynésie française) — Période de référence: 2013–2023
Données climatiques mensuelles
Différence : Bora Bora (Polynésie française) moins Aruba (Aruba)
Température °C
| Mois | Aruba | Bora Bora | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 25.87 | 23.91 | -1.96 |
| Fév | 25.77 | 24.13 | -1.63 |
| Mar | 26.03 | 24.50 | -1.53 |
| Avr | 26.55 | 24.45 | -2.10 |
| Mai | 27.02 | 24.18 | -2.84 |
| Jun | 27.29 | 23.56 | -3.73 |
| Juil | 27.34 | 23.02 | -4.31 |
| Aoû | 27.90 | 22.64 | -5.26 |
| Sep | 28.42 | 22.64 | -5.78 |
| Oct | 28.00 | 22.98 | -5.01 |
| Nov | 27.24 | 23.44 | -3.80 |
| Déc | 26.65 | 23.91 | -2.75 |
| ⌀ Mois | 27.01 | 23.61 | -3.39 |
Ensoleillement moyen (heures/jour)
| Mois | Aruba | Bora Bora | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 10.51 | 9.53 | -0.98 |
| Fév | 10.89 | 9.72 | -1.17 |
| Mar | 11.16 | 10.27 | -0.89 |
| Avr | 11.16 | 9.98 | -1.18 |
| Mai | 11.10 | 9.67 | -1.43 |
| Jun | 11.51 | 9.67 | -1.84 |
| Juil | 11.61 | 9.87 | -1.74 |
| Aoû | 11.38 | 9.98 | -1.40 |
| Sep | 10.87 | 10.63 | -0.24 |
| Oct | 10.36 | 10.80 | 0.45 |
| Nov | 10.19 | 10.84 | 0.65 |
| Déc | 10.51 | 10.42 | -0.09 |
| ⌀ Mois | 10.94 | 10.12 | -0.82 |
Pluie quotidienne moyenne (mm/jour)
| Mois | Aruba | Bora Bora | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 1.06 | 10.66 | 9.60 |
| Fév | 0.93 | 9.75 | 8.82 |
| Mar | 0.70 | 5.10 | 4.39 |
| Avr | 0.44 | 5.55 | 5.11 |
| Mai | 0.56 | 3.50 | 2.94 |
| Jun | 0.74 | 3.19 | 2.45 |
| Juil | 0.94 | 2.00 | 1.06 |
| Aoû | 1.00 | 2.23 | 1.23 |
| Sep | 1.60 | 2.41 | 0.80 |
| Oct | 2.47 | 4.64 | 2.17 |
| Nov | 4.18 | 6.69 | 2.51 |
| Déc | 1.80 | 7.67 | 5.87 |
| ⌀ Mois | 1.37 | 5.28 | 3.91 |
Neige (mm)
| Mois | Aruba | Bora Bora | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fév | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Avr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mai | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Juil | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aoû | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Oct | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Déc | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mois | 0.00 | 0.00 | 0.00 |