Diagramme de Changement Climatique de Copper Mountain, les états-unis d'Amérique
Diagramme Complet du Changement Climatique de Copper Mountain, les états-unis d'Amérique: Moyennes Mensuelles et Tendances d'Impact
Explorez le changement climatique à Copper Mountain, États-Unis, à travers l'analyse des données et des informations clés.
            Copper Mountain aux États-Unis a connu des changements notables de température, de précipitations, d'enneigement et de durée d'ensoleillement au fil des ans. De janvier à décembre, différents mois ont montré des changements significatifs dans les variables climatiques. Par exemple, novembre a enregistré la plus forte augmentation de température de 4,12°C, tandis qu'avril a connu la plus forte diminution des précipitations de 0,20mm. Ces observations offrent un aperçu des schémas climatiques évolutifs à Copper Mountain.
Aperçu des Données de Changement Climatique pour Copper Mountain, les états-unis d'Amérique
Explorez les données complètes sur le changement climatique pour Copper Mountain, les états-unis d'Amérique. Ce tableau détaillé fournit des informations précieuses sur les variations de température, les niveaux de précipitations et les changements saisonniers influencés par le changement climatique, vous aidant à comprendre les conditions météorologiques uniques de cette région.
Température °C
| Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- | 
|---|---|---|---|
| Jan | -13.72 | -9.27 | 4.46 | 
| Fév | -11.51 | -8.25 | 3.27 | 
| Mar | -8.58 | -4.61 | 3.97 | 
| Avr | -2.59 | -1.27 | 1.33 | 
| Mai | 1.73 | 3.53 | 1.80 | 
| Jun | 7.34 | 9.35 | 2.00 | 
| Juil | 11.65 | 13.39 | 1.74 | 
| Aoû | 11.22 | 12.59 | 1.37 | 
| Sep | 7.22 | 9.50 | 2.27 | 
| Oct | 0.36 | 1.35 | 0.98 | 
| Nov | -9.79 | -5.68 | 4.12 | 
| Déc | -12.76 | -9.73 | 3.02 | 
| ⌀ Mois | -1.62 | 0.91 | 2.53 | 
Soleil (h)
| Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- | 
|---|---|---|---|
| Jan | 7.96 | 7.34 | -0.62 | 
| Fév | 9.16 | 8.32 | -0.84 | 
| Mar | 10.14 | 9.77 | -0.37 | 
| Avr | 11.27 | 11.01 | -0.26 | 
| Mai | 12.66 | 12.02 | -0.64 | 
| Jun | 13.36 | 13.34 | -0.02 | 
| Juil | 12.97 | 12.72 | -0.24 | 
| Aoû | 12.01 | 11.91 | -0.11 | 
| Sep | 11.14 | 10.94 | -0.21 | 
| Oct | 9.71 | 9.34 | -0.37 | 
| Nov | 8.31 | 7.91 | -0.40 | 
| Déc | 7.65 | 6.79 | -0.85 | 
| ⌀ Mois | 10.53 | 10.12 | -0.41 | 
Pluie (mm)
| Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- | 
|---|---|---|---|
| Jan | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 
| Fév | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 
| Mar | 0.03 | 0.03 | -0.00 | 
| Avr | 0.29 | 0.10 | -0.20 | 
| Mai | 0.93 | 0.54 | -0.39 | 
| Jun | 1.26 | 0.62 | -0.65 | 
| Juil | 2.08 | 1.75 | -0.33 | 
| Aoû | 2.15 | 1.66 | -0.49 | 
| Sep | 1.22 | 1.04 | -0.18 | 
| Oct | 0.57 | 0.24 | -0.33 | 
| Nov | 0.03 | 0.02 | -0.01 | 
| Déc | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 
| ⌀ Mois | 0.72 | 0.50 | -0.21 | 
Neige (mm)
| Mois | ⌀ 1940 - 1950 | ⌀ 2013 - 2023 | +/- | 
|---|---|---|---|
| Jan | 0.88 | 1.16 | 0.28 | 
| Fév | 0.88 | 1.41 | 0.53 | 
| Mar | 1.35 | 1.41 | 0.06 | 
| Avr | 1.69 | 1.57 | -0.13 | 
| Mai | 0.70 | 1.12 | 0.41 | 
| Jun | 0.18 | 0.14 | -0.04 | 
| Juil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| Aoû | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 
| Sep | 0.18 | 0.17 | -0.01 | 
| Oct | 0.67 | 0.88 | 0.21 | 
| Nov | 0.96 | 1.09 | 0.13 | 
| Déc | 0.85 | 1.27 | 0.43 | 
| ⌀ Mois | 0.69 | 0.85 | 0.16 |