Sun Valley (Estados Unidos de América) vs. Isla Ward Hunt (Canadá): temperatura, lluvia y sol
Sun Valley (Estados Unidos de América) tiene una temperatura media mensual mayor que Isla Ward Hunt (Canadá) en todos los meses del año.
| Principales diferencias mensuales | Sun Valley | Isla Ward Hunt |
|---|---|---|
| Meses más cálidos (temperatura media) (°C) | Julio: 25,01 | Julio: 2,49 |
| Meses más frescos (temperatura media) (°C) | Diciembre: 0,65 | Febrero: -28,05 |
| Meses con menor media diaria de lluvia (mm/día) | Julio: 0,21 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Noviembre, Diciembre: 0,00 |
| Meses con más sol al día (horas/día) | Junio: 13,44 | Mayo: 17,70 |
Preguntas sobre la comparación climática
¿Cuándo son las temperaturas más parecidas y más diferentes?
La menor diferencia entre temperaturas medias mensuales es de 20,16 °C (Junio); la mayor es de 31,69 °C (Marzo).
¿Cuánto varían las temperaturas a lo largo del año?
La diferencia entre las medias del mes más cálido y del más fresco es de 24,37 °C en Sun Valley (Estados Unidos de América) y de 30,53 °C en Isla Ward Hunt (Canadá). Describe la variación estacional, no la diferencia entre máximas diurnas y mínimas nocturnas.
¿En qué lugar llueve más?
Sun Valley (Estados Unidos de América) tiene una media diaria de lluvia mayor en 10 meses y Isla Ward Hunt (Canadá) en 2; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. La cantidad de lluvia no indica el número de días lluviosos.
¿Qué lugar tiene más sol?
Sun Valley (Estados Unidos de América) tiene más horas medias de sol al día en 8 meses y Isla Ward Hunt (Canadá) en 4; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. Las horas de sol no son lo mismo que las horas de luz diurna.
Datos y guía de mediciones
Los valores diarios se promedian por mes del calendario durante el periodo de referencia guardado. Las temperaturas son medias diarias, no máximas. La lluvia es una cantidad diaria media, no un total mensual; el sol se expresa en horas medias al día. Estas medias históricas no son un pronóstico. Los periodos de cada lugar se indican abajo y pueden ser distintos.
- Sun Valley (Estados Unidos de América) — Periodo de referencia: 2013–2023
- Isla Ward Hunt (Canadá) — Periodo de referencia: 2013–2023
Datos climáticos mensuales
Diferencia: Isla Ward Hunt (Canadá) menos Sun Valley (Estados Unidos de América)
Temperatura °C
| Mes | Sun Valley | Isla Ward Hunt | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 1.08 | -26.88 | -27.96 |
| Feb | 2.38 | -28.05 | -30.43 |
| Mar | 5.29 | -26.40 | -31.69 |
| Abr | 9.67 | -19.83 | -29.51 |
| May | 14.31 | -8.64 | -22.95 |
| Jun | 20.78 | 0.61 | -20.16 |
| Jul | 25.01 | 2.49 | -22.53 |
| Ago | 23.79 | 0.62 | -23.16 |
| Sep | 19.16 | -7.92 | -27.08 |
| Oct | 12.38 | -16.66 | -29.04 |
| Nov | 5.34 | -23.89 | -29.22 |
| Dic | 0.65 | -25.67 | -26.32 |
| ⌀ Mes | 11.65 | -15.02 | -26.67 |
Sol medio (horas/día)
| Mes | Sun Valley | Isla Ward Hunt | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 7.42 | 0.00 | -7.42 |
| Feb | 8.79 | 0.00 | -8.79 |
| Mar | 9.71 | 3.78 | -5.94 |
| Abr | 11.46 | 15.29 | 3.84 |
| May | 12.41 | 17.70 | 5.29 |
| Jun | 13.44 | 15.13 | 1.69 |
| Jul | 13.36 | 13.74 | 0.38 |
| Ago | 12.29 | 9.94 | -2.35 |
| Sep | 11.20 | 4.60 | -6.60 |
| Oct | 9.57 | 0.49 | -9.08 |
| Nov | 8.16 | 0.00 | -8.16 |
| Dic | 6.81 | 0.00 | -6.81 |
| ⌀ Mes | 10.38 | 6.72 | -3.66 |
Lluvia diaria media (mm/día)
| Mes | Sun Valley | Isla Ward Hunt | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 0.93 | 0.00 | -0.93 |
| Feb | 1.12 | 0.00 | -1.12 |
| Mar | 0.74 | 0.00 | -0.74 |
| Abr | 0.61 | 0.00 | -0.61 |
| May | 0.75 | 0.00 | -0.75 |
| Jun | 0.25 | 0.14 | -0.11 |
| Jul | 0.21 | 0.65 | 0.45 |
| Ago | 0.22 | 0.35 | 0.13 |
| Sep | 0.48 | 0.01 | -0.47 |
| Oct | 0.97 | 0.00 | -0.97 |
| Nov | 0.78 | 0.00 | -0.78 |
| Dic | 1.14 | 0.00 | -1.13 |
| ⌀ Mes | 0.68 | 0.10 | -0.58 |
Nieve (mm)
| Mes | Sun Valley | Isla Ward Hunt | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 8.20 | 2.31 | -5.89 |
| Feb | 6.13 | 1.95 | -4.18 |
| Mar | 5.21 | 2.12 | -3.09 |
| Abr | 1.10 | 2.08 | 0.98 |
| May | 0.29 | 3.12 | 2.84 |
| Jun | 0.04 | 5.69 | 5.66 |
| Jul | 0.00 | 3.35 | 3.35 |
| Ago | 0.00 | 4.83 | 4.83 |
| Sep | 0.04 | 7.34 | 7.29 |
| Oct | 0.45 | 3.98 | 3.53 |
| Nov | 1.69 | 2.61 | 0.92 |
| Dic | 6.29 | 2.14 | -4.15 |
| ⌀ Mes | 2.45 | 3.46 | 1.01 |