San Antón (Austria) vs. Valle de Isère (Francia): temperatura, lluvia y sol
San Antón (Austria) tiene una temperatura media mensual mayor que Valle de Isère (Francia) en todos los meses del año.
| Principales diferencias mensuales | San Antón | Valle de Isère |
|---|---|---|
| Meses más cálidos (temperatura media) (°C) | Julio: 15,22 | Julio: 13,79 |
| Meses más frescos (temperatura media) (°C) | Enero: -3,70 | Enero: -5,96 |
| Meses con menor media diaria de lluvia (mm/día) | Febrero: 0,26 | Enero: 0,06 |
| Meses con más sol al día (horas/día) | Julio: 11,22 | Julio: 12,17 |
Preguntas sobre la comparación climática
¿Cuándo son las temperaturas más parecidas y más diferentes?
La menor diferencia entre temperaturas medias mensuales es de 1,44 °C (Julio); la mayor es de 2,83 °C (Mayo).
¿Cuánto varían las temperaturas a lo largo del año?
La diferencia entre las medias del mes más cálido y del más fresco es de 18,93 °C en San Antón (Austria) y de 19,74 °C en Valle de Isère (Francia). Describe la variación estacional, no la diferencia entre máximas diurnas y mínimas nocturnas.
¿En qué lugar llueve más?
San Antón (Austria) tiene una media diaria de lluvia mayor en 11 meses y Valle de Isère (Francia) en 1; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. La cantidad de lluvia no indica el número de días lluviosos.
¿Qué lugar tiene más sol?
San Antón (Austria) tiene más horas medias de sol al día en 0 meses y Valle de Isère (Francia) en 12; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. Las horas de sol no son lo mismo que las horas de luz diurna.
Datos y guía de mediciones
Los valores diarios se promedian por mes del calendario durante el periodo de referencia guardado. Las temperaturas son medias diarias, no máximas. La lluvia es una cantidad diaria media, no un total mensual; el sol se expresa en horas medias al día. Estas medias históricas no son un pronóstico. Los periodos de cada lugar se indican abajo y pueden ser distintos.
- San Antón (Austria) — Periodo de referencia: 2013–2023
- Valle de Isère (Francia) — Periodo de referencia: 2013–2023
Datos climáticos mensuales
Diferencia: Valle de Isère (Francia) menos San Antón (Austria)
Temperatura °C
| Mes | San Antón | Valle de Isère | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | -3.70 | -5.96 | -2.26 |
| Feb | -1.91 | -4.28 | -2.37 |
| Mar | 0.72 | -2.02 | -2.74 |
| Abr | 4.02 | 1.36 | -2.66 |
| May | 7.66 | 4.83 | -2.83 |
| Jun | 13.23 | 10.68 | -2.55 |
| Jul | 15.22 | 13.79 | -1.44 |
| Ago | 14.73 | 13.08 | -1.65 |
| Sep | 11.06 | 9.53 | -1.53 |
| Oct | 7.55 | 5.68 | -1.88 |
| Nov | 1.59 | -1.00 | -2.59 |
| Dic | -1.45 | -3.58 | -2.13 |
| ⌀ Mes | 5.73 | 3.51 | -2.22 |
Sol medio (horas/día)
| Mes | San Antón | Valle de Isère | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 5.08 | 5.61 | 0.53 |
| Feb | 6.37 | 6.82 | 0.45 |
| Mar | 7.99 | 8.20 | 0.21 |
| Abr | 9.47 | 9.91 | 0.44 |
| May | 9.35 | 10.26 | 0.91 |
| Jun | 11.09 | 12.02 | 0.94 |
| Jul | 11.22 | 12.17 | 0.95 |
| Ago | 9.99 | 11.13 | 1.14 |
| Sep | 8.71 | 9.66 | 0.95 |
| Oct | 7.15 | 7.78 | 0.63 |
| Nov | 5.53 | 5.81 | 0.28 |
| Dic | 4.72 | 5.18 | 0.45 |
| ⌀ Mes | 8.05 | 8.71 | 0.66 |
Lluvia diaria media (mm/día)
| Mes | San Antón | Valle de Isère | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 0.33 | 0.06 | -0.27 |
| Feb | 0.26 | 0.10 | -0.16 |
| Mar | 0.38 | 0.11 | -0.27 |
| Abr | 1.26 | 0.64 | -0.62 |
| May | 4.08 | 2.23 | -1.84 |
| Jun | 5.70 | 3.36 | -2.34 |
| Jul | 5.26 | 3.30 | -1.95 |
| Ago | 5.76 | 3.18 | -2.58 |
| Sep | 3.59 | 2.31 | -1.28 |
| Oct | 2.45 | 2.25 | -0.20 |
| Nov | 0.71 | 0.96 | 0.24 |
| Dic | 0.33 | 0.21 | -0.12 |
| ⌀ Mes | 2.51 | 1.56 | -0.95 |
Nieve (mm)
| Mes | San Antón | Valle de Isère | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 33.25 | 40.28 | 7.02 |
| Feb | 27.91 | 30.88 | 2.97 |
| Mar | 24.33 | 33.44 | 9.12 |
| Abr | 17.78 | 18.88 | 1.10 |
| May | 12.64 | 18.52 | 5.89 |
| Jun | 0.28 | 0.78 | 0.50 |
| Jul | 0.30 | 0.20 | -0.10 |
| Ago | 0.30 | 0.86 | 0.56 |
| Sep | 5.91 | 3.73 | -2.18 |
| Oct | 10.88 | 7.48 | -3.40 |
| Nov | 22.17 | 30.20 | 8.03 |
| Dic | 28.39 | 37.38 | 8.99 |
| ⌀ Mes | 15.34 | 18.55 | 3.21 |