San Antón (Austria) vs. Treasure Beach (Jamaica): temperatura, lluvia y sol
Treasure Beach (Jamaica) tiene una temperatura media mensual mayor que San Antón (Austria) en todos los meses del año.
| Principales diferencias mensuales | San Antón | Treasure Beach |
|---|---|---|
| Meses más cálidos (temperatura media) (°C) | Julio: 15,22 | Julio: 28,76 |
| Meses más frescos (temperatura media) (°C) | Enero: -3,70 | Enero: 25,51 |
| Meses con menor media diaria de lluvia (mm/día) | Febrero: 0,26 | Diciembre: 1,25 |
| Meses con más sol al día (horas/día) | Julio: 11,22 | Julio: 11,78 |
Preguntas sobre la comparación climática
¿Cuándo son las temperaturas más parecidas y más diferentes?
La menor diferencia entre temperaturas medias mensuales es de 13,54 °C (Julio); la mayor es de 29,21 °C (Enero).
¿Cuánto varían las temperaturas a lo largo del año?
La diferencia entre las medias del mes más cálido y del más fresco es de 18,93 °C en San Antón (Austria) y de 3,25 °C en Treasure Beach (Jamaica). Describe la variación estacional, no la diferencia entre máximas diurnas y mínimas nocturnas.
¿En qué lugar llueve más?
San Antón (Austria) tiene una media diaria de lluvia mayor en 3 meses y Treasure Beach (Jamaica) en 9; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. La cantidad de lluvia no indica el número de días lluviosos.
¿Qué lugar tiene más sol?
San Antón (Austria) tiene más horas medias de sol al día en 0 meses y Treasure Beach (Jamaica) en 12; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. Las horas de sol no son lo mismo que las horas de luz diurna.
Datos y guía de mediciones
Los valores diarios se promedian por mes del calendario durante el periodo de referencia guardado. Las temperaturas son medias diarias, no máximas. La lluvia es una cantidad diaria media, no un total mensual; el sol se expresa en horas medias al día. Estas medias históricas no son un pronóstico. Los periodos de cada lugar se indican abajo y pueden ser distintos.
- San Antón (Austria) — Periodo de referencia: 2013–2023
- Treasure Beach (Jamaica) — Periodo de referencia: 2013–2023
Datos climáticos mensuales
Diferencia: Treasure Beach (Jamaica) menos San Antón (Austria)
Temperatura °C
| Mes | San Antón | Treasure Beach | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | -3.70 | 25.51 | 29.21 |
| Feb | -1.91 | 25.52 | 27.43 |
| Mar | 0.72 | 25.85 | 25.13 |
| Abr | 4.02 | 26.60 | 22.59 |
| May | 7.66 | 27.24 | 19.58 |
| Jun | 13.23 | 28.18 | 14.94 |
| Jul | 15.22 | 28.76 | 13.54 |
| Ago | 14.73 | 28.55 | 13.81 |
| Sep | 11.06 | 28.09 | 17.03 |
| Oct | 7.55 | 27.27 | 19.72 |
| Nov | 1.59 | 26.58 | 25.00 |
| Dic | -1.45 | 25.99 | 27.43 |
| ⌀ Mes | 5.73 | 27.01 | 21.28 |
Sol medio (horas/día)
| Mes | San Antón | Treasure Beach | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 5.08 | 10.25 | 5.18 |
| Feb | 6.37 | 10.71 | 4.34 |
| Mar | 7.99 | 11.08 | 3.09 |
| Abr | 9.47 | 11.56 | 2.09 |
| May | 9.35 | 11.33 | 1.99 |
| Jun | 11.09 | 11.32 | 0.23 |
| Jul | 11.22 | 11.78 | 0.56 |
| Ago | 9.99 | 11.04 | 1.04 |
| Sep | 8.71 | 10.69 | 1.98 |
| Oct | 7.15 | 10.06 | 2.91 |
| Nov | 5.53 | 9.61 | 4.08 |
| Dic | 4.72 | 9.95 | 5.22 |
| ⌀ Mes | 8.05 | 10.78 | 2.73 |
Lluvia diaria media (mm/día)
| Mes | San Antón | Treasure Beach | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 0.33 | 1.26 | 0.93 |
| Feb | 0.26 | 1.37 | 1.11 |
| Mar | 0.38 | 1.75 | 1.37 |
| Abr | 1.26 | 3.01 | 1.75 |
| May | 4.08 | 4.22 | 0.15 |
| Jun | 5.70 | 2.44 | -3.26 |
| Jul | 5.26 | 2.65 | -2.61 |
| Ago | 5.76 | 3.96 | -1.80 |
| Sep | 3.59 | 4.71 | 1.12 |
| Oct | 2.45 | 4.28 | 1.83 |
| Nov | 0.71 | 3.27 | 2.55 |
| Dic | 0.33 | 1.25 | 0.93 |
| ⌀ Mes | 2.51 | 2.85 | 0.34 |
Nieve (mm)
| Mes | San Antón | Treasure Beach | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 33.25 | 0.00 | -33.25 |
| Feb | 27.91 | 0.00 | -27.91 |
| Mar | 24.33 | 0.00 | -24.33 |
| Abr | 17.78 | 0.00 | -17.78 |
| May | 12.64 | 0.00 | -12.64 |
| Jun | 0.28 | 0.00 | -0.28 |
| Jul | 0.30 | 0.00 | -0.30 |
| Ago | 0.30 | 0.00 | -0.30 |
| Sep | 5.91 | 0.00 | -5.91 |
| Oct | 10.88 | 0.00 | -10.88 |
| Nov | 22.17 | 0.00 | -22.17 |
| Dic | 28.39 | 0.00 | -28.39 |
| ⌀ Mes | 15.34 | 0.00 | -15.34 |