San Antón (Austria) vs. Sun Valley (Estados Unidos de América): temperatura, lluvia y sol
Sun Valley (Estados Unidos de América) tiene una temperatura media mensual mayor que San Antón (Austria) en todos los meses del año.
| Principales diferencias mensuales | San Antón | Sun Valley |
|---|---|---|
| Meses más cálidos (temperatura media) (°C) | Julio: 15,22 | Julio: 25,01 |
| Meses más frescos (temperatura media) (°C) | Enero: -3,70 | Diciembre: 0,65 |
| Meses con menor media diaria de lluvia (mm/día) | Febrero: 0,26 | Julio: 0,21 |
| Meses con más sol al día (horas/día) | Julio: 11,22 | Junio: 13,44 |
Preguntas sobre la comparación climática
¿Cuándo son las temperaturas más parecidas y más diferentes?
La menor diferencia entre temperaturas medias mensuales es de 2,10 °C (Diciembre); la mayor es de 9,79 °C (Julio).
¿Cuánto varían las temperaturas a lo largo del año?
La diferencia entre las medias del mes más cálido y del más fresco es de 18,93 °C en San Antón (Austria) y de 24,37 °C en Sun Valley (Estados Unidos de América). Describe la variación estacional, no la diferencia entre máximas diurnas y mínimas nocturnas.
¿En qué lugar llueve más?
San Antón (Austria) tiene una media diaria de lluvia mayor en 7 meses y Sun Valley (Estados Unidos de América) en 5; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. La cantidad de lluvia no indica el número de días lluviosos.
¿Qué lugar tiene más sol?
San Antón (Austria) tiene más horas medias de sol al día en 0 meses y Sun Valley (Estados Unidos de América) en 12; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. Las horas de sol no son lo mismo que las horas de luz diurna.
Datos y guía de mediciones
Los valores diarios se promedian por mes del calendario durante el periodo de referencia guardado. Las temperaturas son medias diarias, no máximas. La lluvia es una cantidad diaria media, no un total mensual; el sol se expresa en horas medias al día. Estas medias históricas no son un pronóstico. Los periodos de cada lugar se indican abajo y pueden ser distintos.
- San Antón (Austria) — Periodo de referencia: 2013–2023
- Sun Valley (Estados Unidos de América) — Periodo de referencia: 2013–2023
Datos climáticos mensuales
Diferencia: Sun Valley (Estados Unidos de América) menos San Antón (Austria)
Temperatura °C
| Mes | San Antón | Sun Valley | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | -3.70 | 1.08 | 4.78 |
| Feb | -1.91 | 2.38 | 4.29 |
| Mar | 0.72 | 5.29 | 4.57 |
| Abr | 4.02 | 9.67 | 5.66 |
| May | 7.66 | 14.31 | 6.65 |
| Jun | 13.23 | 20.78 | 7.55 |
| Jul | 15.22 | 25.01 | 9.79 |
| Ago | 14.73 | 23.79 | 9.06 |
| Sep | 11.06 | 19.16 | 8.10 |
| Oct | 7.55 | 12.38 | 4.83 |
| Nov | 1.59 | 5.34 | 3.75 |
| Dic | -1.45 | 0.65 | 2.10 |
| ⌀ Mes | 5.73 | 11.65 | 5.93 |
Sol medio (horas/día)
| Mes | San Antón | Sun Valley | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 5.08 | 7.42 | 2.34 |
| Feb | 6.37 | 8.79 | 2.42 |
| Mar | 7.99 | 9.71 | 1.72 |
| Abr | 9.47 | 11.46 | 1.98 |
| May | 9.35 | 12.41 | 3.07 |
| Jun | 11.09 | 13.44 | 2.35 |
| Jul | 11.22 | 13.36 | 2.14 |
| Ago | 9.99 | 12.29 | 2.30 |
| Sep | 8.71 | 11.20 | 2.49 |
| Oct | 7.15 | 9.57 | 2.42 |
| Nov | 5.53 | 8.16 | 2.63 |
| Dic | 4.72 | 6.81 | 2.09 |
| ⌀ Mes | 8.05 | 10.38 | 2.33 |
Lluvia diaria media (mm/día)
| Mes | San Antón | Sun Valley | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 0.33 | 0.93 | 0.60 |
| Feb | 0.26 | 1.12 | 0.86 |
| Mar | 0.38 | 0.74 | 0.36 |
| Abr | 1.26 | 0.61 | -0.65 |
| May | 4.08 | 0.75 | -3.32 |
| Jun | 5.70 | 0.25 | -5.46 |
| Jul | 5.26 | 0.21 | -5.05 |
| Ago | 5.76 | 0.22 | -5.54 |
| Sep | 3.59 | 0.48 | -3.11 |
| Oct | 2.45 | 0.97 | -1.48 |
| Nov | 0.71 | 0.78 | 0.07 |
| Dic | 0.33 | 1.14 | 0.81 |
| ⌀ Mes | 2.51 | 0.68 | -1.83 |
Nieve (mm)
| Mes | San Antón | Sun Valley | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 33.25 | 8.20 | -25.05 |
| Feb | 27.91 | 6.13 | -21.78 |
| Mar | 24.33 | 5.21 | -19.12 |
| Abr | 17.78 | 1.10 | -16.67 |
| May | 12.64 | 0.29 | -12.35 |
| Jun | 0.28 | 0.04 | -0.24 |
| Jul | 0.30 | 0.00 | -0.30 |
| Ago | 0.30 | 0.00 | -0.30 |
| Sep | 5.91 | 0.04 | -5.87 |
| Oct | 10.88 | 0.45 | -10.44 |
| Nov | 22.17 | 1.69 | -20.48 |
| Dic | 28.39 | 6.29 | -22.10 |
| ⌀ Mes | 15.34 | 2.45 | -12.89 |