Saint John (Canadá) vs. Valle de Guadalupe (México): temperatura, lluvia y sol
Valle de Guadalupe (México) tiene una temperatura media mensual mayor que Saint John (Canadá) en todos los meses del año.
| Principales diferencias mensuales | Saint John | Valle de Guadalupe |
|---|---|---|
| Meses más cálidos (temperatura media) (°C) | Agosto: 17,10 | Mayo: 23,23 |
| Meses más frescos (temperatura media) (°C) | Febrero: -3,02 | Enero: 15,17 |
| Meses con menor media diaria de lluvia (mm/día) | Marzo: 1,66 | Abril: 0,09 |
| Meses con más sol al día (horas/día) | Julio: 9,07 | Mayo: 11,79 |
Preguntas sobre la comparación climática
¿Cuándo son las temperaturas más parecidas y más diferentes?
La menor diferencia entre temperaturas medias mensuales es de 2,69 °C (Agosto); la mayor es de 21,36 °C (Marzo).
¿Cuánto varían las temperaturas a lo largo del año?
La diferencia entre las medias del mes más cálido y del más fresco es de 20,12 °C en Saint John (Canadá) y de 8,06 °C en Valle de Guadalupe (México). Describe la variación estacional, no la diferencia entre máximas diurnas y mínimas nocturnas.
¿En qué lugar llueve más?
Saint John (Canadá) tiene una media diaria de lluvia mayor en 8 meses y Valle de Guadalupe (México) en 4; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. La cantidad de lluvia no indica el número de días lluviosos.
¿Qué lugar tiene más sol?
Saint John (Canadá) tiene más horas medias de sol al día en 0 meses y Valle de Guadalupe (México) en 12; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. Las horas de sol no son lo mismo que las horas de luz diurna.
Datos y guía de mediciones
Los valores diarios se promedian por mes del calendario durante el periodo de referencia guardado. Las temperaturas son medias diarias, no máximas. La lluvia es una cantidad diaria media, no un total mensual; el sol se expresa en horas medias al día. Estas medias históricas no son un pronóstico. Los periodos de cada lugar se indican abajo y pueden ser distintos.
- Saint John (Canadá) — Periodo de referencia: 2013–2023
- Valle de Guadalupe (México) — Periodo de referencia: 2013–2023
Datos climáticos mensuales
Diferencia: Valle de Guadalupe (México) menos Saint John (Canadá)
Temperatura °C
| Mes | Saint John | Valle de Guadalupe | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | -1.90 | 15.17 | 17.07 |
| Feb | -3.02 | 17.61 | 20.63 |
| Mar | -1.50 | 19.86 | 21.36 |
| Abr | 2.05 | 22.25 | 20.20 |
| May | 5.91 | 23.23 | 17.32 |
| Jun | 10.64 | 21.86 | 11.23 |
| Jul | 15.95 | 19.60 | 3.65 |
| Ago | 17.10 | 19.78 | 2.69 |
| Sep | 13.99 | 19.38 | 5.39 |
| Oct | 9.28 | 18.84 | 9.56 |
| Nov | 4.66 | 17.23 | 12.57 |
| Dic | 0.24 | 15.46 | 15.22 |
| ⌀ Mes | 6.12 | 19.19 | 13.07 |
Sol medio (horas/día)
| Mes | Saint John | Valle de Guadalupe | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 3.70 | 9.69 | 5.99 |
| Feb | 4.70 | 10.26 | 5.56 |
| Mar | 6.43 | 11.05 | 4.62 |
| Abr | 6.74 | 11.63 | 4.89 |
| May | 8.33 | 11.79 | 3.46 |
| Jun | 7.81 | 11.09 | 3.28 |
| Jul | 9.07 | 10.89 | 1.81 |
| Ago | 8.46 | 10.96 | 2.50 |
| Sep | 7.07 | 10.33 | 3.27 |
| Oct | 5.34 | 10.18 | 4.84 |
| Nov | 3.86 | 9.72 | 5.87 |
| Dic | 3.02 | 9.37 | 6.34 |
| ⌀ Mes | 6.21 | 10.58 | 4.37 |
Lluvia diaria media (mm/día)
| Mes | Saint John | Valle de Guadalupe | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 2.47 | 0.43 | -2.04 |
| Feb | 1.71 | 0.24 | -1.47 |
| Mar | 1.66 | 0.44 | -1.23 |
| Abr | 2.62 | 0.09 | -2.53 |
| May | 2.62 | 0.88 | -1.74 |
| Jun | 3.18 | 4.16 | 0.97 |
| Jul | 2.70 | 5.93 | 3.23 |
| Ago | 3.03 | 4.33 | 1.30 |
| Sep | 3.95 | 4.32 | 0.37 |
| Oct | 3.15 | 1.75 | -1.40 |
| Nov | 3.93 | 0.91 | -3.03 |
| Dic | 2.27 | 0.56 | -1.71 |
| ⌀ Mes | 2.78 | 2.00 | -0.77 |
Nieve (mm)
| Mes | Saint John | Valle de Guadalupe | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 19.32 | 0.00 | -19.32 |
| Feb | 18.79 | 0.00 | -18.79 |
| Mar | 14.35 | 0.00 | -14.35 |
| Abr | 6.91 | 0.00 | -6.91 |
| May | 1.16 | 0.00 | -1.16 |
| Jun | 0.20 | 0.00 | -0.20 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Oct | 0.10 | 0.00 | -0.10 |
| Nov | 3.59 | 0.00 | -3.59 |
| Dic | 12.13 | 0.00 | -12.13 |
| ⌀ Mes | 6.38 | 0.00 | -6.38 |