Saint John (Canadá) vs. San Miguel de Allende (México): temperatura, lluvia y sol
San Miguel de Allende (México) tiene una temperatura media mensual mayor que Saint John (Canadá) en todos los meses del año.
| Principales diferencias mensuales | Saint John | San Miguel de Allende |
|---|---|---|
| Meses más cálidos (temperatura media) (°C) | Agosto: 17,10 | Mayo: 21,63 |
| Meses más frescos (temperatura media) (°C) | Febrero: -3,02 | Enero: 14,32 |
| Meses con menor media diaria de lluvia (mm/día) | Marzo: 1,66 | Febrero: 0,15 |
| Meses con más sol al día (horas/día) | Julio: 9,07 | Mayo: 11,71 |
Preguntas sobre la comparación climática
¿Cuándo son las temperaturas más parecidas y más diferentes?
La menor diferencia entre temperaturas medias mensuales es de 2,14 °C (Agosto); la mayor es de 20,09 °C (Marzo).
¿Cuánto varían las temperaturas a lo largo del año?
La diferencia entre las medias del mes más cálido y del más fresco es de 20,12 °C en Saint John (Canadá) y de 7,31 °C en San Miguel de Allende (México). Describe la variación estacional, no la diferencia entre máximas diurnas y mínimas nocturnas.
¿En qué lugar llueve más?
Saint John (Canadá) tiene una media diaria de lluvia mayor en 9 meses y San Miguel de Allende (México) en 3; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. La cantidad de lluvia no indica el número de días lluviosos.
¿Qué lugar tiene más sol?
Saint John (Canadá) tiene más horas medias de sol al día en 0 meses y San Miguel de Allende (México) en 12; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. Las horas de sol no son lo mismo que las horas de luz diurna.
Datos y guía de mediciones
Los valores diarios se promedian por mes del calendario durante el periodo de referencia guardado. Las temperaturas son medias diarias, no máximas. La lluvia es una cantidad diaria media, no un total mensual; el sol se expresa en horas medias al día. Estas medias históricas no son un pronóstico. Los periodos de cada lugar se indican abajo y pueden ser distintos.
- Saint John (Canadá) — Periodo de referencia: 2013–2023
- San Miguel de Allende (México) — Periodo de referencia: 2013–2023
Datos climáticos mensuales
Diferencia: San Miguel de Allende (México) menos Saint John (Canadá)
Temperatura °C
| Mes | Saint John | San Miguel de Allende | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | -1.90 | 14.32 | 16.21 |
| Feb | -3.02 | 16.57 | 19.59 |
| Mar | -1.50 | 18.59 | 20.09 |
| Abr | 2.05 | 21.22 | 19.17 |
| May | 5.91 | 21.63 | 15.71 |
| Jun | 10.64 | 20.25 | 9.61 |
| Jul | 15.95 | 19.12 | 3.17 |
| Ago | 17.10 | 19.23 | 2.14 |
| Sep | 13.99 | 18.53 | 4.55 |
| Oct | 9.28 | 17.73 | 8.45 |
| Nov | 4.66 | 16.13 | 11.47 |
| Dic | 0.24 | 14.83 | 14.59 |
| ⌀ Mes | 6.12 | 18.18 | 12.06 |
Sol medio (horas/día)
| Mes | Saint John | San Miguel de Allende | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 3.70 | 9.68 | 5.99 |
| Feb | 4.70 | 10.22 | 5.52 |
| Mar | 6.43 | 10.95 | 4.52 |
| Abr | 6.74 | 11.46 | 4.73 |
| May | 8.33 | 11.71 | 3.38 |
| Jun | 7.81 | 11.12 | 3.32 |
| Jul | 9.07 | 11.17 | 2.09 |
| Ago | 8.46 | 10.83 | 2.37 |
| Sep | 7.07 | 9.96 | 2.89 |
| Oct | 5.34 | 9.92 | 4.57 |
| Nov | 3.86 | 9.55 | 5.70 |
| Dic | 3.02 | 9.38 | 6.35 |
| ⌀ Mes | 6.21 | 10.50 | 4.29 |
Lluvia diaria media (mm/día)
| Mes | Saint John | San Miguel de Allende | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 2.47 | 0.20 | -2.27 |
| Feb | 1.71 | 0.15 | -1.56 |
| Mar | 1.66 | 0.57 | -1.10 |
| Abr | 2.62 | 0.47 | -2.15 |
| May | 2.62 | 1.39 | -1.23 |
| Jun | 3.18 | 3.78 | 0.60 |
| Jul | 2.70 | 3.23 | 0.53 |
| Ago | 3.03 | 3.58 | 0.54 |
| Sep | 3.95 | 3.71 | -0.24 |
| Oct | 3.15 | 1.49 | -1.66 |
| Nov | 3.93 | 0.56 | -3.37 |
| Dic | 2.27 | 0.35 | -1.92 |
| ⌀ Mes | 2.78 | 1.62 | -1.15 |
Nieve (mm)
| Mes | Saint John | San Miguel de Allende | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 19.32 | 0.00 | -19.32 |
| Feb | 18.79 | 0.00 | -18.79 |
| Mar | 14.35 | 0.06 | -14.28 |
| Abr | 6.91 | 0.00 | -6.91 |
| May | 1.16 | 0.00 | -1.16 |
| Jun | 0.20 | 0.00 | -0.20 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Oct | 0.10 | 0.00 | -0.10 |
| Nov | 3.59 | 0.00 | -3.59 |
| Dic | 12.13 | 0.00 | -12.13 |
| ⌀ Mes | 6.38 | 0.01 | -6.37 |