Puerto Williams (Chile) vs. Sharm el-Sheij (Egipto): temperatura, lluvia y sol
Sharm el-Sheij (Egipto) tiene una temperatura media mensual mayor que Puerto Williams (Chile) en todos los meses del año.
| Principales diferencias mensuales | Puerto Williams | Sharm el-Sheij |
|---|---|---|
| Meses más cálidos (temperatura media) (°C) | Febrero: 9,41 | Agosto: 34,61 |
| Meses más frescos (temperatura media) (°C) | Julio: 0,20 | Enero: 17,13 |
| Meses con menor media diaria de lluvia (mm/día) | Junio: 0,66 | Junio, Julio, Agosto, Septiembre: 0,00 |
| Meses con más sol al día (horas/día) | Diciembre: 10,67 | Junio: 12,76 |
Preguntas sobre la comparación climática
¿Cuándo son las temperaturas más parecidas y más diferentes?
La menor diferencia entre temperaturas medias mensuales es de 7,76 °C (Enero); la mayor es de 34,24 °C (Julio).
¿Cuánto varían las temperaturas a lo largo del año?
La diferencia entre las medias del mes más cálido y del más fresco es de 9,21 °C en Puerto Williams (Chile) y de 17,49 °C en Sharm el-Sheij (Egipto). Describe la variación estacional, no la diferencia entre máximas diurnas y mínimas nocturnas.
¿En qué lugar llueve más?
Puerto Williams (Chile) tiene una media diaria de lluvia mayor en 12 meses y Sharm el-Sheij (Egipto) en 0; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. La cantidad de lluvia no indica el número de días lluviosos.
¿Qué lugar tiene más sol?
Puerto Williams (Chile) tiene más horas medias de sol al día en 3 meses y Sharm el-Sheij (Egipto) en 9; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. Las horas de sol no son lo mismo que las horas de luz diurna.
Datos y guía de mediciones
Los valores diarios se promedian por mes del calendario durante el periodo de referencia guardado. Las temperaturas son medias diarias, no máximas. La lluvia es una cantidad diaria media, no un total mensual; el sol se expresa en horas medias al día. Estas medias históricas no son un pronóstico. Los periodos de cada lugar se indican abajo y pueden ser distintos.
- Puerto Williams (Chile) — Periodo de referencia: 2013–2023
- Sharm el-Sheij (Egipto) — Periodo de referencia: 2013–2023
Datos climáticos mensuales
Diferencia: Sharm el-Sheij (Egipto) menos Puerto Williams (Chile)
Temperatura °C
| Mes | Puerto Williams | Sharm el-Sheij | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 9.37 | 17.13 | 7.76 |
| Feb | 9.41 | 18.89 | 9.48 |
| Mar | 7.75 | 22.15 | 14.40 |
| Abr | 5.31 | 26.30 | 20.99 |
| May | 3.05 | 30.73 | 27.68 |
| Jun | 0.72 | 33.29 | 32.57 |
| Jul | 0.20 | 34.44 | 34.24 |
| Ago | 0.72 | 34.61 | 33.89 |
| Sep | 2.53 | 32.96 | 30.43 |
| Oct | 5.10 | 28.65 | 23.55 |
| Nov | 7.38 | 23.66 | 16.29 |
| Dic | 8.47 | 19.30 | 10.83 |
| ⌀ Mes | 5.00 | 26.84 | 21.84 |
Sol medio (horas/día)
| Mes | Puerto Williams | Sharm el-Sheij | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 9.76 | 9.50 | -0.26 |
| Feb | 8.54 | 9.93 | 1.38 |
| Mar | 7.02 | 10.67 | 3.65 |
| Abr | 5.42 | 11.55 | 6.13 |
| May | 3.87 | 12.32 | 8.45 |
| Jun | 2.82 | 12.76 | 9.94 |
| Jul | 3.28 | 12.56 | 9.28 |
| Ago | 5.29 | 12.02 | 6.72 |
| Sep | 7.38 | 11.19 | 3.80 |
| Oct | 9.07 | 10.61 | 1.55 |
| Nov | 10.27 | 9.58 | -0.68 |
| Dic | 10.67 | 9.18 | -1.49 |
| ⌀ Mes | 6.95 | 10.99 | 4.04 |
Lluvia diaria media (mm/día)
| Mes | Puerto Williams | Sharm el-Sheij | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 3.15 | 0.17 | -2.98 |
| Feb | 3.01 | 0.09 | -2.92 |
| Mar | 2.45 | 0.15 | -2.31 |
| Abr | 1.70 | 0.02 | -1.68 |
| May | 1.38 | 0.02 | -1.36 |
| Jun | 0.66 | 0.00 | -0.66 |
| Jul | 0.71 | 0.00 | -0.71 |
| Ago | 0.74 | 0.00 | -0.74 |
| Sep | 0.71 | 0.00 | -0.71 |
| Oct | 1.05 | 0.03 | -1.01 |
| Nov | 1.99 | 0.07 | -1.92 |
| Dic | 2.74 | 0.16 | -2.58 |
| ⌀ Mes | 1.69 | 0.06 | -1.63 |
Nieve (mm)
| Mes | Puerto Williams | Sharm el-Sheij | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 0.67 | 0.00 | -0.67 |
| Feb | 0.61 | 0.00 | -0.61 |
| Mar | 1.35 | 0.00 | -1.35 |
| Abr | 2.15 | 0.00 | -2.15 |
| May | 3.46 | 0.00 | -3.46 |
| Jun | 7.63 | 0.00 | -7.63 |
| Jul | 6.44 | 0.00 | -6.44 |
| Ago | 8.20 | 0.00 | -8.20 |
| Sep | 7.39 | 0.00 | -7.39 |
| Oct | 4.87 | 0.00 | -4.87 |
| Nov | 2.84 | 0.00 | -2.84 |
| Dic | 1.60 | 0.00 | -1.60 |
| ⌀ Mes | 3.93 | 0.00 | -3.93 |