Powder Mountain (Estados Unidos de América) vs. Yerevan (Armenia): temperatura, lluvia y sol
Yerevan (Armenia) tiene una temperatura media mensual mayor que Powder Mountain (Estados Unidos de América) en todos los meses del año.
| Principales diferencias mensuales | Powder Mountain | Yerevan |
|---|---|---|
| Meses más cálidos (temperatura media) (°C) | Julio: 24,07 | Agosto: 26,09 |
| Meses más frescos (temperatura media) (°C) | Febrero: -4,90 | Enero: -1,95 |
| Meses con menor media diaria de lluvia (mm/día) | Diciembre: 0,07 | Agosto: 0,45 |
| Meses con más sol al día (horas/día) | Julio: 13,44 | Junio: 13,41 |
Preguntas sobre la comparación climática
¿Cuándo son las temperaturas más parecidas y más diferentes?
La menor diferencia entre temperaturas medias mensuales es de 1,98 °C (Julio); la mayor es de 5,74 °C (Febrero).
¿Cuánto varían las temperaturas a lo largo del año?
La diferencia entre las medias del mes más cálido y del más fresco es de 28,97 °C en Powder Mountain (Estados Unidos de América) y de 28,04 °C en Yerevan (Armenia). Describe la variación estacional, no la diferencia entre máximas diurnas y mínimas nocturnas.
¿En qué lugar llueve más?
Powder Mountain (Estados Unidos de América) tiene una media diaria de lluvia mayor en 4 meses y Yerevan (Armenia) en 8; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. La cantidad de lluvia no indica el número de días lluviosos.
¿Qué lugar tiene más sol?
Powder Mountain (Estados Unidos de América) tiene más horas medias de sol al día en 1 meses y Yerevan (Armenia) en 11; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. Las horas de sol no son lo mismo que las horas de luz diurna.
Datos y guía de mediciones
Los valores diarios se promedian por mes del calendario durante el periodo de referencia guardado. Las temperaturas son medias diarias, no máximas. La lluvia es una cantidad diaria media, no un total mensual; el sol se expresa en horas medias al día. Estas medias históricas no son un pronóstico. Los periodos de cada lugar se indican abajo y pueden ser distintos.
- Powder Mountain (Estados Unidos de América) — Periodo de referencia: 2013–2023
- Yerevan (Armenia) — Periodo de referencia: 2013–2023
Datos climáticos mensuales
Diferencia: Yerevan (Armenia) menos Powder Mountain (Estados Unidos de América)
Temperatura °C
| Mes | Powder Mountain | Yerevan | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | -4.00 | -1.95 | 2.06 |
| Feb | -4.90 | 0.84 | 5.74 |
| Mar | 1.51 | 6.07 | 4.56 |
| Abr | 5.85 | 11.40 | 5.56 |
| May | 12.95 | 16.48 | 3.53 |
| Jun | 19.48 | 22.51 | 3.03 |
| Jul | 24.07 | 26.05 | 1.98 |
| Ago | 22.46 | 26.09 | 3.63 |
| Sep | 17.24 | 21.20 | 3.96 |
| Oct | 8.12 | 13.30 | 5.18 |
| Nov | 1.68 | 5.84 | 4.16 |
| Dic | -3.93 | 0.26 | 4.19 |
| ⌀ Mes | 8.38 | 12.34 | 3.96 |
Sol medio (horas/día)
| Mes | Powder Mountain | Yerevan | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 6.32 | 7.40 | 1.08 |
| Feb | 7.46 | 8.32 | 0.86 |
| Mar | 8.93 | 8.99 | 0.06 |
| Abr | 9.51 | 10.55 | 1.04 |
| May | 10.75 | 11.70 | 0.96 |
| Jun | 12.72 | 13.41 | 0.69 |
| Jul | 13.44 | 13.35 | -0.09 |
| Ago | 11.87 | 12.23 | 0.36 |
| Sep | 9.99 | 11.28 | 1.29 |
| Oct | 7.84 | 9.32 | 1.47 |
| Nov | 6.78 | 7.84 | 1.06 |
| Dic | 5.99 | 6.88 | 0.88 |
| ⌀ Mes | 9.30 | 10.11 | 0.80 |
Lluvia diaria media (mm/día)
| Mes | Powder Mountain | Yerevan | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 0.08 | 0.63 | 0.55 |
| Feb | 0.14 | 0.72 | 0.58 |
| Mar | 0.29 | 1.73 | 1.44 |
| Abr | 0.97 | 2.19 | 1.23 |
| May | 2.21 | 2.75 | 0.54 |
| Jun | 1.64 | 1.05 | -0.59 |
| Jul | 0.82 | 0.59 | -0.23 |
| Ago | 1.23 | 0.45 | -0.78 |
| Sep | 1.62 | 0.56 | -1.06 |
| Oct | 0.71 | 1.27 | 0.56 |
| Nov | 0.22 | 1.00 | 0.77 |
| Dic | 0.07 | 0.76 | 0.68 |
| ⌀ Mes | 0.83 | 1.14 | 0.31 |
Nieve (mm)
| Mes | Powder Mountain | Yerevan | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 3.40 | 3.65 | 0.25 |
| Feb | 4.80 | 2.74 | -2.06 |
| Mar | 3.85 | 1.85 | -2.00 |
| Abr | 6.40 | 0.19 | -6.21 |
| May | 0.82 | 0.00 | -0.82 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.12 | 0.00 | -0.12 |
| Oct | 2.95 | 0.01 | -2.94 |
| Nov | 2.31 | 0.39 | -1.92 |
| Dic | 4.63 | 3.32 | -1.31 |
| ⌀ Mes | 2.44 | 1.01 | -1.43 |