Powder Mountain (Estados Unidos de América) vs. San Galo (Suiza): temperatura, lluvia y sol
Al comparar las 12 medias mensuales, Powder Mountain (Estados Unidos de América) es más cálido en 5 meses y San Galo (Suiza) en 7; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada.
| Principales diferencias mensuales | Powder Mountain | San Galo |
|---|---|---|
| Meses más cálidos (temperatura media) (°C) | Julio: 24,07 | Julio: 18,47 |
| Meses más frescos (temperatura media) (°C) | Febrero: -4,90 | Enero: -0,12 |
| Meses con menor media diaria de lluvia (mm/día) | Diciembre: 0,07 | Enero, Febrero: 1,78 |
| Meses con más sol al día (horas/día) | Julio: 13,44 | Junio: 11,57 |
Preguntas sobre la comparación climática
¿Cuándo son las temperaturas más parecidas y más diferentes?
La menor diferencia entre temperaturas medias mensuales es de 1,11 °C (Mayo); la mayor es de 6,42 °C (Febrero).
¿Cuánto varían las temperaturas a lo largo del año?
La diferencia entre las medias del mes más cálido y del más fresco es de 28,97 °C en Powder Mountain (Estados Unidos de América) y de 18,58 °C en San Galo (Suiza). Describe la variación estacional, no la diferencia entre máximas diurnas y mínimas nocturnas.
¿En qué lugar llueve más?
Powder Mountain (Estados Unidos de América) tiene una media diaria de lluvia mayor en 0 meses y San Galo (Suiza) en 12; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. La cantidad de lluvia no indica el número de días lluviosos.
¿Qué lugar tiene más sol?
Powder Mountain (Estados Unidos de América) tiene más horas medias de sol al día en 12 meses y San Galo (Suiza) en 0; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. Las horas de sol no son lo mismo que las horas de luz diurna.
Datos y guía de mediciones
Los valores diarios se promedian por mes del calendario durante el periodo de referencia guardado. Las temperaturas son medias diarias, no máximas. La lluvia es una cantidad diaria media, no un total mensual; el sol se expresa en horas medias al día. Estas medias históricas no son un pronóstico. Los periodos de cada lugar se indican abajo y pueden ser distintos.
- Powder Mountain (Estados Unidos de América) — Periodo de referencia: 2013–2023
- San Galo (Suiza) — Periodo de referencia: 2013–2023
Datos climáticos mensuales
Diferencia: San Galo (Suiza) menos Powder Mountain (Estados Unidos de América)
Temperatura °C
| Mes | Powder Mountain | San Galo | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | -4.00 | -0.12 | 3.89 |
| Feb | -4.90 | 1.52 | 6.42 |
| Mar | 1.51 | 4.44 | 2.93 |
| Abr | 5.85 | 8.21 | 2.36 |
| May | 12.95 | 11.83 | -1.11 |
| Jun | 19.48 | 16.81 | -2.67 |
| Jul | 24.07 | 18.47 | -5.60 |
| Ago | 22.46 | 17.83 | -4.63 |
| Sep | 17.24 | 14.10 | -3.14 |
| Oct | 8.12 | 10.33 | 2.20 |
| Nov | 1.68 | 4.60 | 2.92 |
| Dic | -3.93 | 1.38 | 5.31 |
| ⌀ Mes | 8.38 | 9.12 | 0.74 |
Sol medio (horas/día)
| Mes | Powder Mountain | San Galo | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 6.32 | 4.76 | -1.56 |
| Feb | 7.46 | 6.12 | -1.34 |
| Mar | 8.93 | 7.91 | -1.02 |
| Abr | 9.51 | 9.42 | -0.08 |
| May | 10.75 | 9.62 | -1.13 |
| Jun | 12.72 | 11.57 | -1.16 |
| Jul | 13.44 | 11.40 | -2.05 |
| Ago | 11.87 | 10.32 | -1.55 |
| Sep | 9.99 | 9.07 | -0.92 |
| Oct | 7.84 | 7.07 | -0.77 |
| Nov | 6.78 | 5.14 | -1.64 |
| Dic | 5.99 | 4.48 | -1.51 |
| ⌀ Mes | 9.30 | 8.07 | -1.23 |
Lluvia diaria media (mm/día)
| Mes | Powder Mountain | San Galo | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 0.08 | 1.78 | 1.70 |
| Feb | 0.14 | 1.78 | 1.64 |
| Mar | 0.29 | 1.96 | 1.67 |
| Abr | 0.97 | 3.29 | 2.32 |
| May | 2.21 | 5.51 | 3.30 |
| Jun | 1.64 | 5.31 | 3.67 |
| Jul | 0.82 | 5.29 | 4.47 |
| Ago | 1.23 | 5.95 | 4.71 |
| Sep | 1.62 | 4.17 | 2.55 |
| Oct | 0.71 | 3.57 | 2.86 |
| Nov | 0.22 | 2.85 | 2.62 |
| Dic | 0.07 | 2.37 | 2.30 |
| ⌀ Mes | 0.83 | 3.65 | 2.82 |
Nieve (mm)
| Mes | Powder Mountain | San Galo | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 3.40 | 13.51 | 10.12 |
| Feb | 4.80 | 9.65 | 4.85 |
| Mar | 3.85 | 5.29 | 1.44 |
| Abr | 6.40 | 5.34 | -1.06 |
| May | 0.82 | 0.54 | -0.28 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.12 | 0.00 | -0.12 |
| Oct | 2.95 | 0.53 | -2.41 |
| Nov | 2.31 | 5.10 | 2.79 |
| Dic | 4.63 | 8.93 | 4.29 |
| ⌀ Mes | 2.44 | 4.07 | 1.63 |