Moncton (Canadá) vs. Ciudad de Siem Riep (Camboya): temperatura, lluvia y sol
Ciudad de Siem Riep (Camboya) tiene una temperatura media mensual mayor que Moncton (Canadá) en todos los meses del año.
| Principales diferencias mensuales | Moncton | Ciudad de Siem Riep |
|---|---|---|
| Meses más cálidos (temperatura media) (°C) | Julio: 20,40 | Abril: 29,67 |
| Meses más frescos (temperatura media) (°C) | Enero: -6,76 | Diciembre: 25,39 |
| Meses con menor media diaria de lluvia (mm/día) | Febrero: 0,91 | Enero: 0,57 |
| Meses con más sol al día (horas/día) | Julio: 10,41 | Marzo: 10,82 |
Preguntas sobre la comparación climática
¿Cuándo son las temperaturas más parecidas y más diferentes?
La menor diferencia entre temperaturas medias mensuales es de 7,48 °C (Julio); la mayor es de 33,82 °C (Febrero).
¿Cuánto varían las temperaturas a lo largo del año?
La diferencia entre las medias del mes más cálido y del más fresco es de 27,16 °C en Moncton (Canadá) y de 4,28 °C en Ciudad de Siem Riep (Camboya). Describe la variación estacional, no la diferencia entre máximas diurnas y mínimas nocturnas.
¿En qué lugar llueve más?
Moncton (Canadá) tiene una media diaria de lluvia mayor en 3 meses y Ciudad de Siem Riep (Camboya) en 9; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. La cantidad de lluvia no indica el número de días lluviosos.
¿Qué lugar tiene más sol?
Moncton (Canadá) tiene más horas medias de sol al día en 4 meses y Ciudad de Siem Riep (Camboya) en 8; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. Las horas de sol no son lo mismo que las horas de luz diurna.
Datos y guía de mediciones
Los valores diarios se promedian por mes del calendario durante el periodo de referencia guardado. Las temperaturas son medias diarias, no máximas. La lluvia es una cantidad diaria media, no un total mensual; el sol se expresa en horas medias al día. Estas medias históricas no son un pronóstico. Los periodos de cada lugar se indican abajo y pueden ser distintos.
- Moncton (Canadá) — Periodo de referencia: 2013–2023
- Ciudad de Siem Riep (Camboya) — Periodo de referencia: 2013–2023
Datos climáticos mensuales
Diferencia: Ciudad de Siem Riep (Camboya) menos Moncton (Canadá)
Temperatura °C
| Mes | Moncton | Ciudad de Siem Riep | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | -6.76 | 26.00 | 32.76 |
| Feb | -6.41 | 27.41 | 33.82 |
| Mar | -2.70 | 29.54 | 32.24 |
| Abr | 4.01 | 29.67 | 25.66 |
| May | 10.50 | 29.40 | 18.90 |
| Jun | 16.00 | 28.62 | 12.62 |
| Jul | 20.40 | 27.88 | 7.48 |
| Ago | 19.72 | 27.74 | 8.02 |
| Sep | 15.80 | 26.99 | 11.19 |
| Oct | 9.91 | 26.60 | 16.68 |
| Nov | 2.53 | 26.56 | 24.04 |
| Dic | -3.00 | 25.39 | 28.40 |
| ⌀ Mes | 6.67 | 27.65 | 20.98 |
Sol medio (horas/día)
| Mes | Moncton | Ciudad de Siem Riep | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 4.68 | 10.01 | 5.33 |
| Feb | 6.28 | 10.48 | 4.20 |
| Mar | 6.86 | 10.82 | 3.96 |
| Abr | 7.57 | 10.57 | 3.01 |
| May | 8.71 | 10.31 | 1.60 |
| Jun | 9.56 | 9.38 | -0.17 |
| Jul | 10.41 | 8.26 | -2.14 |
| Ago | 10.17 | 8.26 | -1.91 |
| Sep | 8.19 | 7.61 | -0.58 |
| Oct | 6.53 | 8.55 | 2.01 |
| Nov | 4.69 | 9.39 | 4.70 |
| Dic | 3.95 | 9.50 | 5.55 |
| ⌀ Mes | 7.30 | 9.43 | 2.13 |
Lluvia diaria media (mm/día)
| Mes | Moncton | Ciudad de Siem Riep | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 1.54 | 0.57 | -0.97 |
| Feb | 0.91 | 0.72 | -0.18 |
| Mar | 1.04 | 1.47 | 0.44 |
| Abr | 2.34 | 3.75 | 1.40 |
| May | 2.55 | 5.73 | 3.18 |
| Jun | 3.76 | 5.19 | 1.43 |
| Jul | 3.23 | 6.31 | 3.08 |
| Ago | 3.26 | 6.64 | 3.38 |
| Sep | 2.99 | 10.30 | 7.30 |
| Oct | 3.03 | 8.12 | 5.09 |
| Nov | 3.12 | 3.29 | 0.17 |
| Dic | 2.52 | 0.86 | -1.66 |
| ⌀ Mes | 2.52 | 4.41 | 1.89 |
Nieve (mm)
| Mes | Moncton | Ciudad de Siem Riep | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 15.78 | 0.00 | -15.78 |
| Feb | 20.14 | 0.00 | -20.14 |
| Mar | 13.67 | 0.00 | -13.67 |
| Abr | 5.04 | 0.00 | -5.04 |
| May | 0.44 | 0.00 | -0.44 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Oct | 0.36 | 0.00 | -0.36 |
| Nov | 6.52 | 0.00 | -6.52 |
| Dic | 12.64 | 0.00 | -12.64 |
| ⌀ Mes | 6.22 | 0.00 | -6.22 |