Madeira (Portugal) vs. Santo Tomás (Islas Vírgenes (EE.UU.)): temperatura, lluvia y sol
Santo Tomás (Islas Vírgenes (EE.UU.)) tiene una temperatura media mensual mayor que Madeira (Portugal) en todos los meses del año.
| Principales diferencias mensuales | Madeira | Santo Tomás |
|---|---|---|
| Meses más cálidos (temperatura media) (°C) | Agosto: 21,89 | Septiembre: 27,80 |
| Meses más frescos (temperatura media) (°C) | Febrero: 14,08 | Febrero: 24,99 |
| Meses con menor media diaria de lluvia (mm/día) | Agosto: 0,36 | Marzo: 0,87 |
| Meses con más sol al día (horas/día) | Junio: 12,51 | Junio: 11,76 |
Preguntas sobre la comparación climática
¿Cuándo son las temperaturas más parecidas y más diferentes?
La menor diferencia entre temperaturas medias mensuales es de 5,74 °C (Agosto); la mayor es de 10,91 °C (Febrero).
¿Cuánto varían las temperaturas a lo largo del año?
La diferencia entre las medias del mes más cálido y del más fresco es de 7,82 °C en Madeira (Portugal) y de 2,81 °C en Santo Tomás (Islas Vírgenes (EE.UU.)). Describe la variación estacional, no la diferencia entre máximas diurnas y mínimas nocturnas.
¿En qué lugar llueve más?
Madeira (Portugal) tiene una media diaria de lluvia mayor en 6 meses y Santo Tomás (Islas Vírgenes (EE.UU.)) en 6; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. La cantidad de lluvia no indica el número de días lluviosos.
¿Qué lugar tiene más sol?
Madeira (Portugal) tiene más horas medias de sol al día en 5 meses y Santo Tomás (Islas Vírgenes (EE.UU.)) en 7; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. Las horas de sol no son lo mismo que las horas de luz diurna.
Datos y guía de mediciones
Los valores diarios se promedian por mes del calendario durante el periodo de referencia guardado. Las temperaturas son medias diarias, no máximas. La lluvia es una cantidad diaria media, no un total mensual; el sol se expresa en horas medias al día. Estas medias históricas no son un pronóstico. Los periodos de cada lugar se indican abajo y pueden ser distintos.
- Madeira (Portugal) — Periodo de referencia: 2013–2023
- Santo Tomás (Islas Vírgenes (EE.UU.)) — Periodo de referencia: 2013–2023
Datos climáticos mensuales
Diferencia: Santo Tomás (Islas Vírgenes (EE.UU.)) menos Madeira (Portugal)
Temperatura °C
| Mes | Madeira | Santo Tomás | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 14.47 | 25.29 | 10.82 |
| Feb | 14.08 | 24.99 | 10.91 |
| Mar | 14.65 | 25.00 | 10.35 |
| Abr | 15.44 | 25.48 | 10.04 |
| May | 16.93 | 26.28 | 9.35 |
| Jun | 18.79 | 27.04 | 8.26 |
| Jul | 20.64 | 27.33 | 6.69 |
| Ago | 21.89 | 27.64 | 5.74 |
| Sep | 20.81 | 27.80 | 6.99 |
| Oct | 19.78 | 27.52 | 7.74 |
| Nov | 17.08 | 26.83 | 9.75 |
| Dic | 15.71 | 26.07 | 10.36 |
| ⌀ Mes | 17.52 | 26.44 | 8.92 |
Sol medio (horas/día)
| Mes | Madeira | Santo Tomás | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 8.10 | 10.35 | 2.25 |
| Feb | 8.96 | 10.75 | 1.79 |
| Mar | 10.04 | 10.91 | 0.86 |
| Abr | 10.89 | 11.29 | 0.40 |
| May | 11.82 | 11.39 | -0.43 |
| Jun | 12.51 | 11.76 | -0.75 |
| Jul | 12.49 | 11.40 | -1.10 |
| Ago | 11.92 | 10.94 | -0.97 |
| Sep | 10.71 | 10.49 | -0.21 |
| Oct | 9.35 | 9.96 | 0.60 |
| Nov | 8.63 | 9.50 | 0.87 |
| Dic | 7.78 | 10.10 | 2.33 |
| ⌀ Mes | 10.27 | 10.74 | 0.47 |
Lluvia diaria media (mm/día)
| Mes | Madeira | Santo Tomás | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 1.57 | 0.96 | -0.60 |
| Feb | 2.07 | 1.13 | -0.94 |
| Mar | 2.37 | 0.87 | -1.50 |
| Abr | 2.31 | 1.36 | -0.94 |
| May | 1.01 | 2.08 | 1.07 |
| Jun | 2.02 | 1.56 | -0.46 |
| Jul | 0.40 | 2.58 | 2.18 |
| Ago | 0.36 | 3.30 | 2.94 |
| Sep | 1.32 | 4.46 | 3.13 |
| Oct | 2.42 | 4.12 | 1.70 |
| Nov | 2.59 | 4.25 | 1.66 |
| Dic | 2.37 | 1.52 | -0.85 |
| ⌀ Mes | 1.73 | 2.35 | 0.62 |
Nieve (mm)
| Mes | Madeira | Santo Tomás | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Abr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| May | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Oct | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |