Madeira (Portugal) vs. San Bartolomé (St. Barts) (San Bartolomé): temperatura, lluvia y sol
San Bartolomé (St. Barts) (San Bartolomé) tiene una temperatura media mensual mayor que Madeira (Portugal) en todos los meses del año.
| Principales diferencias mensuales | Madeira | San Bartolomé (St. Barts) |
|---|---|---|
| Meses más cálidos (temperatura media) (°C) | Agosto: 21,89 | Septiembre: 27,53 |
| Meses más frescos (temperatura media) (°C) | Febrero: 14,08 | Febrero: 24,73 |
| Meses con menor media diaria de lluvia (mm/día) | Agosto: 0,36 | Marzo: 0,64 |
| Meses con más sol al día (horas/día) | Junio: 12,51 | Junio: 11,66 |
Preguntas sobre la comparación climática
¿Cuándo son las temperaturas más parecidas y más diferentes?
La menor diferencia entre temperaturas medias mensuales es de 5,48 °C (Agosto); la mayor es de 10,65 °C (Febrero).
¿Cuánto varían las temperaturas a lo largo del año?
La diferencia entre las medias del mes más cálido y del más fresco es de 7,82 °C en Madeira (Portugal) y de 2,81 °C en San Bartolomé (St. Barts) (San Bartolomé). Describe la variación estacional, no la diferencia entre máximas diurnas y mínimas nocturnas.
¿En qué lugar llueve más?
Madeira (Portugal) tiene una media diaria de lluvia mayor en 6 meses y San Bartolomé (St. Barts) (San Bartolomé) en 6; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. La cantidad de lluvia no indica el número de días lluviosos.
¿Qué lugar tiene más sol?
Madeira (Portugal) tiene más horas medias de sol al día en 5 meses y San Bartolomé (St. Barts) (San Bartolomé) en 7; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. Las horas de sol no son lo mismo que las horas de luz diurna.
Datos y guía de mediciones
Los valores diarios se promedian por mes del calendario durante el periodo de referencia guardado. Las temperaturas son medias diarias, no máximas. La lluvia es una cantidad diaria media, no un total mensual; el sol se expresa en horas medias al día. Estas medias históricas no son un pronóstico. Los periodos de cada lugar se indican abajo y pueden ser distintos.
- Madeira (Portugal) — Periodo de referencia: 2013–2023
- San Bartolomé (St. Barts) (San Bartolomé) — Periodo de referencia: 2013–2023
Datos climáticos mensuales
Diferencia: San Bartolomé (St. Barts) (San Bartolomé) menos Madeira (Portugal)
Temperatura °C
| Mes | Madeira | San Bartolomé (St. Barts) | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 14.47 | 25.00 | 10.53 |
| Feb | 14.08 | 24.73 | 10.65 |
| Mar | 14.65 | 24.76 | 10.12 |
| Abr | 15.44 | 25.16 | 9.72 |
| May | 16.93 | 25.98 | 9.05 |
| Jun | 18.79 | 26.72 | 7.93 |
| Jul | 20.64 | 27.03 | 6.39 |
| Ago | 21.89 | 27.37 | 5.48 |
| Sep | 20.81 | 27.53 | 6.72 |
| Oct | 19.78 | 27.27 | 7.49 |
| Nov | 17.08 | 26.60 | 9.52 |
| Dic | 15.71 | 25.78 | 10.07 |
| ⌀ Mes | 17.52 | 26.16 | 8.64 |
Sol medio (horas/día)
| Mes | Madeira | San Bartolomé (St. Barts) | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 8.10 | 10.36 | 2.26 |
| Feb | 8.96 | 10.74 | 1.78 |
| Mar | 10.04 | 11.08 | 1.04 |
| Abr | 10.89 | 11.44 | 0.55 |
| May | 11.82 | 11.50 | -0.32 |
| Jun | 12.51 | 11.66 | -0.84 |
| Jul | 12.49 | 11.62 | -0.88 |
| Ago | 11.92 | 11.19 | -0.73 |
| Sep | 10.71 | 10.68 | -0.03 |
| Oct | 9.35 | 10.07 | 0.71 |
| Nov | 8.63 | 9.62 | 1.00 |
| Dic | 7.78 | 10.00 | 2.22 |
| ⌀ Mes | 10.27 | 10.83 | 0.56 |
Lluvia diaria media (mm/día)
| Mes | Madeira | San Bartolomé (St. Barts) | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 1.57 | 1.05 | -0.52 |
| Feb | 2.07 | 1.11 | -0.96 |
| Mar | 2.37 | 0.64 | -1.72 |
| Abr | 2.31 | 1.25 | -1.06 |
| May | 1.01 | 1.52 | 0.50 |
| Jun | 2.02 | 1.32 | -0.70 |
| Jul | 0.40 | 1.81 | 1.41 |
| Ago | 0.36 | 2.64 | 2.28 |
| Sep | 1.32 | 3.96 | 2.64 |
| Oct | 2.42 | 3.91 | 1.49 |
| Nov | 2.59 | 3.37 | 0.78 |
| Dic | 2.37 | 1.56 | -0.81 |
| ⌀ Mes | 1.73 | 2.01 | 0.28 |
Nieve (mm)
| Mes | Madeira | San Bartolomé (St. Barts) | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Abr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| May | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Oct | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |