Madeira (Portugal) vs. Rio de Janeiro (Brasil): temperatura, lluvia y sol
Al comparar las 12 medias mensuales, Madeira (Portugal) es más cálido en 2 meses y Rio de Janeiro (Brasil) en 10; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada.
| Principales diferencias mensuales | Madeira | Rio de Janeiro |
|---|---|---|
| Meses más cálidos (temperatura media) (°C) | Agosto: 21,89 | Enero: 27,36 |
| Meses más frescos (temperatura media) (°C) | Febrero: 14,08 | Julio: 20,62 |
| Meses con menor media diaria de lluvia (mm/día) | Agosto: 0,36 | Junio: 1,47 |
| Meses con más sol al día (horas/día) | Junio: 12,51 | Diciembre: 10,34 |
Preguntas sobre la comparación climática
¿Cuándo son las temperaturas más parecidas y más diferentes?
La menor diferencia entre temperaturas medias mensuales es de 0,02 °C (Julio); la mayor es de 12,89 °C (Enero).
¿Cuánto varían las temperaturas a lo largo del año?
La diferencia entre las medias del mes más cálido y del más fresco es de 7,82 °C en Madeira (Portugal) y de 6,74 °C en Rio de Janeiro (Brasil). Describe la variación estacional, no la diferencia entre máximas diurnas y mínimas nocturnas.
¿En qué lugar llueve más?
Madeira (Portugal) tiene una media diaria de lluvia mayor en 1 meses y Rio de Janeiro (Brasil) en 11; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. La cantidad de lluvia no indica el número de días lluviosos.
¿Qué lugar tiene más sol?
Madeira (Portugal) tiene más horas medias de sol al día en 8 meses y Rio de Janeiro (Brasil) en 4; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. Las horas de sol no son lo mismo que las horas de luz diurna.
Datos y guía de mediciones
Los valores diarios se promedian por mes del calendario durante el periodo de referencia guardado. Las temperaturas son medias diarias, no máximas. La lluvia es una cantidad diaria media, no un total mensual; el sol se expresa en horas medias al día. Estas medias históricas no son un pronóstico. Los periodos de cada lugar se indican abajo y pueden ser distintos.
- Madeira (Portugal) — Periodo de referencia: 2013–2023
- Rio de Janeiro (Brasil) — Periodo de referencia: 2013–2023
Datos climáticos mensuales
Diferencia: Rio de Janeiro (Brasil) menos Madeira (Portugal)
Temperatura °C
| Mes | Madeira | Rio de Janeiro | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 14.47 | 27.36 | 12.89 |
| Feb | 14.08 | 26.96 | 12.88 |
| Mar | 14.65 | 26.20 | 11.55 |
| Abr | 15.44 | 24.08 | 8.64 |
| May | 16.93 | 21.98 | 5.05 |
| Jun | 18.79 | 21.09 | 2.30 |
| Jul | 20.64 | 20.62 | -0.02 |
| Ago | 21.89 | 21.01 | -0.89 |
| Sep | 20.81 | 22.75 | 1.94 |
| Oct | 19.78 | 23.77 | 3.99 |
| Nov | 17.08 | 24.21 | 7.14 |
| Dic | 15.71 | 25.94 | 10.23 |
| ⌀ Mes | 17.52 | 23.83 | 6.31 |
Sol medio (horas/día)
| Mes | Madeira | Rio de Janeiro | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 8.10 | 10.28 | 2.18 |
| Feb | 8.96 | 10.03 | 1.07 |
| Mar | 10.04 | 9.97 | -0.07 |
| Abr | 10.89 | 9.43 | -1.46 |
| May | 11.82 | 8.85 | -2.97 |
| Jun | 12.51 | 8.62 | -3.89 |
| Jul | 12.49 | 8.78 | -3.72 |
| Ago | 11.92 | 8.53 | -3.38 |
| Sep | 10.71 | 9.07 | -1.64 |
| Oct | 9.35 | 8.99 | -0.36 |
| Nov | 8.63 | 9.31 | 0.68 |
| Dic | 7.78 | 10.34 | 2.57 |
| ⌀ Mes | 10.27 | 9.35 | -0.92 |
Lluvia diaria media (mm/día)
| Mes | Madeira | Rio de Janeiro | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 1.57 | 4.99 | 3.43 |
| Feb | 2.07 | 5.10 | 3.03 |
| Mar | 2.37 | 3.90 | 1.54 |
| Abr | 2.31 | 2.90 | 0.59 |
| May | 1.01 | 2.01 | 0.99 |
| Jun | 2.02 | 1.47 | -0.55 |
| Jul | 0.40 | 1.48 | 1.08 |
| Ago | 0.36 | 1.85 | 1.49 |
| Sep | 1.32 | 2.10 | 0.78 |
| Oct | 2.42 | 2.60 | 0.18 |
| Nov | 2.59 | 4.43 | 1.84 |
| Dic | 2.37 | 3.80 | 1.43 |
| ⌀ Mes | 1.73 | 3.05 | 1.32 |
Nieve (mm)
| Mes | Madeira | Rio de Janeiro | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mar | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Abr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| May | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Oct | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dic | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Mes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |