Ciudad de México (México) vs. Isla Ward Hunt (Canadá): temperatura, lluvia y sol
Ciudad de México (México) tiene una temperatura media mensual mayor que Isla Ward Hunt (Canadá) en todos los meses del año.
| Principales diferencias mensuales | Ciudad de México | Isla Ward Hunt |
|---|---|---|
| Meses más cálidos (temperatura media) (°C) | Mayo: 19,07 | Julio: 2,49 |
| Meses más frescos (temperatura media) (°C) | Enero: 13,62 | Febrero: -28,05 |
| Meses con menor media diaria de lluvia (mm/día) | Febrero: 0,20 | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Noviembre, Diciembre: 0,00 |
| Meses con más sol al día (horas/día) | Mayo: 11,22 | Mayo: 17,70 |
Preguntas sobre la comparación climática
¿Cuándo son las temperaturas más parecidas y más diferentes?
La menor diferencia entre temperaturas medias mensuales es de 14,31 °C (Julio); la mayor es de 43,96 °C (Febrero).
¿Cuánto varían las temperaturas a lo largo del año?
La diferencia entre las medias del mes más cálido y del más fresco es de 5,44 °C en Ciudad de México (México) y de 30,53 °C en Isla Ward Hunt (Canadá). Describe la variación estacional, no la diferencia entre máximas diurnas y mínimas nocturnas.
¿En qué lugar llueve más?
Ciudad de México (México) tiene una media diaria de lluvia mayor en 12 meses y Isla Ward Hunt (Canadá) en 0; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. La cantidad de lluvia no indica el número de días lluviosos.
¿Qué lugar tiene más sol?
Ciudad de México (México) tiene más horas medias de sol al día en 8 meses y Isla Ward Hunt (Canadá) en 4; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. Las horas de sol no son lo mismo que las horas de luz diurna.
Datos y guía de mediciones
Los valores diarios se promedian por mes del calendario durante el periodo de referencia guardado. Las temperaturas son medias diarias, no máximas. La lluvia es una cantidad diaria media, no un total mensual; el sol se expresa en horas medias al día. Estas medias históricas no son un pronóstico. Los periodos de cada lugar se indican abajo y pueden ser distintos.
- Ciudad de México (México) — Periodo de referencia: 2013–2023
- Isla Ward Hunt (Canadá) — Periodo de referencia: 2013–2023
Datos climáticos mensuales
Diferencia: Isla Ward Hunt (Canadá) menos Ciudad de México (México)
Temperatura °C
| Mes | Ciudad de México | Isla Ward Hunt | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 13.62 | -26.88 | -40.51 |
| Feb | 15.91 | -28.05 | -43.96 |
| Mar | 17.34 | -26.40 | -43.74 |
| Abr | 18.94 | -19.83 | -38.78 |
| May | 19.07 | -8.64 | -27.71 |
| Jun | 17.96 | 0.61 | -17.35 |
| Jul | 16.80 | 2.49 | -14.31 |
| Ago | 16.80 | 0.62 | -16.17 |
| Sep | 16.49 | -7.92 | -24.41 |
| Oct | 15.88 | -16.66 | -32.54 |
| Nov | 15.01 | -23.89 | -38.89 |
| Dic | 14.02 | -25.67 | -39.69 |
| ⌀ Mes | 16.49 | -15.02 | -31.50 |
Sol medio (horas/día)
| Mes | Ciudad de México | Isla Ward Hunt | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 9.82 | 0.00 | -9.82 |
| Feb | 10.43 | 0.00 | -10.43 |
| Mar | 10.83 | 3.78 | -7.06 |
| Abr | 11.13 | 15.29 | 4.16 |
| May | 11.22 | 17.70 | 6.48 |
| Jun | 10.49 | 15.13 | 4.64 |
| Jul | 10.54 | 13.74 | 3.20 |
| Ago | 10.22 | 9.94 | -0.28 |
| Sep | 9.45 | 4.60 | -4.85 |
| Oct | 9.59 | 0.49 | -9.11 |
| Nov | 9.63 | 0.00 | -9.63 |
| Dic | 9.65 | 0.00 | -9.65 |
| ⌀ Mes | 10.25 | 6.72 | -3.53 |
Lluvia diaria media (mm/día)
| Mes | Ciudad de México | Isla Ward Hunt | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 0.25 | 0.00 | -0.24 |
| Feb | 0.20 | 0.00 | -0.20 |
| Mar | 0.50 | 0.00 | -0.49 |
| Abr | 1.05 | 0.00 | -1.05 |
| May | 1.71 | 0.00 | -1.70 |
| Jun | 4.54 | 0.14 | -4.40 |
| Jul | 5.74 | 0.65 | -5.08 |
| Ago | 6.14 | 0.35 | -5.79 |
| Sep | 6.17 | 0.01 | -6.16 |
| Oct | 2.29 | 0.00 | -2.28 |
| Nov | 0.65 | 0.00 | -0.65 |
| Dic | 0.25 | 0.00 | -0.25 |
| ⌀ Mes | 2.46 | 0.10 | -2.36 |
Nieve (mm)
| Mes | Ciudad de México | Isla Ward Hunt | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 0.00 | 2.31 | 2.31 |
| Feb | 0.00 | 1.95 | 1.95 |
| Mar | 0.00 | 2.12 | 2.12 |
| Abr | 0.00 | 2.08 | 2.08 |
| May | 0.00 | 3.12 | 3.12 |
| Jun | 0.00 | 5.69 | 5.69 |
| Jul | 0.00 | 3.35 | 3.35 |
| Ago | 0.00 | 4.83 | 4.83 |
| Sep | 0.00 | 7.34 | 7.34 |
| Oct | 0.00 | 3.98 | 3.98 |
| Nov | 0.00 | 2.61 | 2.61 |
| Dic | 0.00 | 2.14 | 2.14 |
| ⌀ Mes | 0.00 | 3.46 | 3.46 |