Butte crestado (Estados Unidos de América) vs. San Juan (Puerto Rico): temperatura, lluvia y sol
San Juan (Puerto Rico) tiene una temperatura media mensual mayor que Butte crestado (Estados Unidos de América) en todos los meses del año.
| Principales diferencias mensuales | Butte crestado | San Juan |
|---|---|---|
| Meses más cálidos (temperatura media) (°C) | Julio: 15,60 | Julio: 27,74 |
| Meses más frescos (temperatura media) (°C) | Enero: -7,86 | Enero: 24,53 |
| Meses con menor media diaria de lluvia (mm/día) | Enero, Diciembre: 0,01 | Enero: 1,53 |
| Meses con más sol al día (horas/día) | Junio: 13,31 | Junio: 11,74 |
Preguntas sobre la comparación climática
¿Cuándo son las temperaturas más parecidas y más diferentes?
La menor diferencia entre temperaturas medias mensuales es de 12,14 °C (Julio); la mayor es de 32,71 °C (Diciembre).
¿Cuánto varían las temperaturas a lo largo del año?
La diferencia entre las medias del mes más cálido y del más fresco es de 23,46 °C en Butte crestado (Estados Unidos de América) y de 3,21 °C en San Juan (Puerto Rico). Describe la variación estacional, no la diferencia entre máximas diurnas y mínimas nocturnas.
¿En qué lugar llueve más?
Butte crestado (Estados Unidos de América) tiene una media diaria de lluvia mayor en 0 meses y San Juan (Puerto Rico) en 12; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. La cantidad de lluvia no indica el número de días lluviosos.
¿Qué lugar tiene más sol?
Butte crestado (Estados Unidos de América) tiene más horas medias de sol al día en 5 meses y San Juan (Puerto Rico) en 7; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. Las horas de sol no son lo mismo que las horas de luz diurna.
Datos y guía de mediciones
Los valores diarios se promedian por mes del calendario durante el periodo de referencia guardado. Las temperaturas son medias diarias, no máximas. La lluvia es una cantidad diaria media, no un total mensual; el sol se expresa en horas medias al día. Estas medias históricas no son un pronóstico. Los periodos de cada lugar se indican abajo y pueden ser distintos.
- Butte crestado (Estados Unidos de América) — Periodo de referencia: 2013–2023
- San Juan (Puerto Rico) — Periodo de referencia: 2013–2023
Datos climáticos mensuales
Diferencia: San Juan (Puerto Rico) menos Butte crestado (Estados Unidos de América)
Temperatura °C
| Mes | Butte crestado | San Juan | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | -7.86 | 24.53 | 32.39 |
| Feb | -6.61 | 24.64 | 31.25 |
| Mar | -2.67 | 24.98 | 27.65 |
| Abr | 0.83 | 25.78 | 24.96 |
| May | 5.52 | 26.71 | 21.19 |
| Jun | 11.96 | 27.60 | 15.64 |
| Jul | 15.60 | 27.74 | 12.14 |
| Ago | 14.64 | 27.72 | 13.09 |
| Sep | 11.43 | 27.46 | 16.03 |
| Oct | 3.65 | 26.88 | 23.23 |
| Nov | -3.25 | 25.87 | 29.12 |
| Dic | -7.63 | 25.08 | 32.71 |
| ⌀ Mes | 2.97 | 26.25 | 23.28 |
Sol medio (horas/día)
| Mes | Butte crestado | San Juan | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 7.24 | 10.25 | 3.00 |
| Feb | 8.31 | 10.67 | 2.35 |
| Mar | 9.59 | 10.87 | 1.28 |
| Abr | 11.09 | 11.22 | 0.13 |
| May | 12.17 | 11.45 | -0.72 |
| Jun | 13.31 | 11.74 | -1.57 |
| Jul | 12.67 | 11.48 | -1.19 |
| Ago | 11.94 | 10.92 | -1.02 |
| Sep | 10.90 | 10.35 | -0.55 |
| Oct | 9.49 | 9.87 | 0.38 |
| Nov | 8.11 | 9.42 | 1.31 |
| Dic | 6.83 | 10.11 | 3.28 |
| ⌀ Mes | 10.14 | 10.70 | 0.56 |
Lluvia diaria media (mm/día)
| Mes | Butte crestado | San Juan | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 0.01 | 1.53 | 1.52 |
| Feb | 0.02 | 1.55 | 1.53 |
| Mar | 0.07 | 1.64 | 1.57 |
| Abr | 0.16 | 2.10 | 1.93 |
| May | 0.65 | 2.58 | 1.93 |
| Jun | 0.70 | 1.73 | 1.03 |
| Jul | 1.57 | 2.36 | 0.80 |
| Ago | 1.40 | 2.78 | 1.38 |
| Sep | 1.17 | 5.00 | 3.82 |
| Oct | 0.49 | 3.80 | 3.31 |
| Nov | 0.04 | 3.88 | 3.84 |
| Dic | 0.01 | 1.87 | 1.86 |
| ⌀ Mes | 0.52 | 2.57 | 2.04 |
Nieve (mm)
| Mes | Butte crestado | San Juan | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 14.60 | 0.00 | -14.60 |
| Feb | 15.68 | 0.00 | -15.68 |
| Mar | 16.81 | 0.00 | -16.81 |
| Abr | 11.74 | 0.00 | -11.74 |
| May | 6.39 | 0.00 | -6.39 |
| Jun | 0.71 | 0.00 | -0.71 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 1.10 | 0.00 | -1.10 |
| Oct | 7.24 | 0.00 | -7.24 |
| Nov | 11.33 | 0.00 | -11.33 |
| Dic | 17.56 | 0.00 | -17.56 |
| ⌀ Mes | 8.60 | 0.00 | -8.60 |