Butte crestado (Estados Unidos de América) vs. Omsk (Sibiria) (Federación Rusa): temperatura, lluvia y sol
Al comparar las 12 medias mensuales, Butte crestado (Estados Unidos de América) es más cálido en 7 meses y Omsk (Sibiria) (Federación Rusa) en 5; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada.
| Principales diferencias mensuales | Butte crestado | Omsk (Sibiria) |
|---|---|---|
| Meses más cálidos (temperatura media) (°C) | Julio: 15,60 | Julio: 19,76 |
| Meses más frescos (temperatura media) (°C) | Enero: -7,86 | Enero: -15,97 |
| Meses con menor media diaria de lluvia (mm/día) | Enero, Diciembre: 0,01 | Enero: 0,01 |
| Meses con más sol al día (horas/día) | Junio: 13,31 | Junio: 12,64 |
Preguntas sobre la comparación climática
¿Cuándo son las temperaturas más parecidas y más diferentes?
La menor diferencia entre temperaturas medias mensuales es de 0,31 °C (Septiembre); la mayor es de 8,11 °C (Enero).
¿Cuánto varían las temperaturas a lo largo del año?
La diferencia entre las medias del mes más cálido y del más fresco es de 23,46 °C en Butte crestado (Estados Unidos de América) y de 35,74 °C en Omsk (Sibiria) (Federación Rusa). Describe la variación estacional, no la diferencia entre máximas diurnas y mínimas nocturnas.
¿En qué lugar llueve más?
Butte crestado (Estados Unidos de América) tiene una media diaria de lluvia mayor en 1 meses y Omsk (Sibiria) (Federación Rusa) en 10; en 1 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. La cantidad de lluvia no indica el número de días lluviosos.
¿Qué lugar tiene más sol?
Butte crestado (Estados Unidos de América) tiene más horas medias de sol al día en 12 meses y Omsk (Sibiria) (Federación Rusa) en 0; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. Las horas de sol no son lo mismo que las horas de luz diurna.
Datos y guía de mediciones
Los valores diarios se promedian por mes del calendario durante el periodo de referencia guardado. Las temperaturas son medias diarias, no máximas. La lluvia es una cantidad diaria media, no un total mensual; el sol se expresa en horas medias al día. Estas medias históricas no son un pronóstico. Los periodos de cada lugar se indican abajo y pueden ser distintos.
- Butte crestado (Estados Unidos de América) — Periodo de referencia: 2013–2023
- Omsk (Sibiria) (Federación Rusa) — Periodo de referencia: 2013–2023
Datos climáticos mensuales
Diferencia: Omsk (Sibiria) (Federación Rusa) menos Butte crestado (Estados Unidos de América)
Temperatura °C
| Mes | Butte crestado | Omsk (Sibiria) | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | -7.86 | -15.97 | -8.11 |
| Feb | -6.61 | -13.55 | -6.94 |
| Mar | -2.67 | -5.62 | -2.94 |
| Abr | 0.83 | 4.80 | 3.97 |
| May | 5.52 | 12.79 | 7.26 |
| Jun | 11.96 | 17.67 | 5.70 |
| Jul | 15.60 | 19.76 | 4.17 |
| Ago | 14.64 | 18.05 | 3.41 |
| Sep | 11.43 | 11.12 | -0.31 |
| Oct | 3.65 | 3.09 | -0.56 |
| Nov | -3.25 | -6.33 | -3.08 |
| Dic | -7.63 | -12.26 | -4.63 |
| ⌀ Mes | 2.97 | 2.79 | -0.17 |
Sol medio (horas/día)
| Mes | Butte crestado | Omsk (Sibiria) | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 7.24 | 3.18 | -4.07 |
| Feb | 8.31 | 4.93 | -3.38 |
| Mar | 9.59 | 7.48 | -2.11 |
| Abr | 11.09 | 9.99 | -1.10 |
| May | 12.17 | 11.74 | -0.43 |
| Jun | 13.31 | 12.64 | -0.67 |
| Jul | 12.67 | 12.27 | -0.40 |
| Ago | 11.94 | 10.79 | -1.15 |
| Sep | 10.90 | 7.78 | -3.12 |
| Oct | 9.49 | 4.62 | -4.87 |
| Nov | 8.11 | 2.76 | -5.35 |
| Dic | 6.83 | 2.10 | -4.73 |
| ⌀ Mes | 10.14 | 7.52 | -2.62 |
Lluvia diaria media (mm/día)
| Mes | Butte crestado | Omsk (Sibiria) | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| Feb | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| Mar | 0.07 | 0.16 | 0.09 |
| Abr | 0.16 | 0.84 | 0.67 |
| May | 0.65 | 1.06 | 0.41 |
| Jun | 0.70 | 1.89 | 1.19 |
| Jul | 1.57 | 2.32 | 0.75 |
| Ago | 1.40 | 1.91 | 0.51 |
| Sep | 1.17 | 1.08 | -0.10 |
| Oct | 0.49 | 0.78 | 0.29 |
| Nov | 0.04 | 0.27 | 0.23 |
| Dic | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| ⌀ Mes | 0.52 | 0.86 | 0.34 |
Nieve (mm)
| Mes | Butte crestado | Omsk (Sibiria) | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 14.60 | 4.58 | -10.02 |
| Feb | 15.68 | 4.09 | -11.59 |
| Mar | 16.81 | 4.07 | -12.75 |
| Abr | 11.74 | 1.09 | -10.66 |
| May | 6.39 | 0.18 | -6.21 |
| Jun | 0.71 | 0.00 | -0.71 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 1.10 | 0.26 | -0.84 |
| Oct | 7.24 | 4.30 | -2.94 |
| Nov | 11.33 | 5.31 | -6.01 |
| Dic | 17.56 | 6.30 | -11.26 |
| ⌀ Mes | 8.60 | 2.51 | -6.08 |