Butte crestado (Estados Unidos de América) vs. ciudad libre (Sierra Leona): temperatura, lluvia y sol
ciudad libre (Sierra Leona) tiene una temperatura media mensual mayor que Butte crestado (Estados Unidos de América) en todos los meses del año.
| Principales diferencias mensuales | Butte crestado | ciudad libre |
|---|---|---|
| Meses más cálidos (temperatura media) (°C) | Julio: 15,60 | Diciembre: 27,10 |
| Meses más frescos (temperatura media) (°C) | Enero: -7,86 | Agosto: 24,90 |
| Meses con menor media diaria de lluvia (mm/día) | Enero, Diciembre: 0,01 | Febrero: 0,18 |
| Meses con más sol al día (horas/día) | Junio: 13,31 | Marzo: 10,37 |
Preguntas sobre la comparación climática
¿Cuándo son las temperaturas más parecidas y más diferentes?
La menor diferencia entre temperaturas medias mensuales es de 9,52 °C (Julio); la mayor es de 34,74 °C (Diciembre).
¿Cuánto varían las temperaturas a lo largo del año?
La diferencia entre las medias del mes más cálido y del más fresco es de 23,46 °C en Butte crestado (Estados Unidos de América) y de 2,21 °C en ciudad libre (Sierra Leona). Describe la variación estacional, no la diferencia entre máximas diurnas y mínimas nocturnas.
¿En qué lugar llueve más?
Butte crestado (Estados Unidos de América) tiene una media diaria de lluvia mayor en 0 meses y ciudad libre (Sierra Leona) en 12; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. La cantidad de lluvia no indica el número de días lluviosos.
¿Qué lugar tiene más sol?
Butte crestado (Estados Unidos de América) tiene más horas medias de sol al día en 7 meses y ciudad libre (Sierra Leona) en 5; en 0 meses los valores son iguales con la precisión mostrada. Las horas de sol no son lo mismo que las horas de luz diurna.
Datos y guía de mediciones
Los valores diarios se promedian por mes del calendario durante el periodo de referencia guardado. Las temperaturas son medias diarias, no máximas. La lluvia es una cantidad diaria media, no un total mensual; el sol se expresa en horas medias al día. Estas medias históricas no son un pronóstico. Los periodos de cada lugar se indican abajo y pueden ser distintos.
- Butte crestado (Estados Unidos de América) — Periodo de referencia: 2013–2023
- ciudad libre (Sierra Leona) — Periodo de referencia: 2013–2023
Datos climáticos mensuales
Diferencia: ciudad libre (Sierra Leona) menos Butte crestado (Estados Unidos de América)
Temperatura °C
| Mes | Butte crestado | ciudad libre | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | -7.86 | 26.77 | 34.63 |
| Feb | -6.61 | 26.72 | 33.33 |
| Mar | -2.67 | 26.70 | 29.38 |
| Abr | 0.83 | 27.02 | 26.19 |
| May | 5.52 | 26.99 | 21.46 |
| Jun | 11.96 | 25.99 | 14.03 |
| Jul | 15.60 | 25.12 | 9.52 |
| Ago | 14.64 | 24.90 | 10.26 |
| Sep | 11.43 | 25.28 | 13.85 |
| Oct | 3.65 | 25.95 | 22.30 |
| Nov | -3.25 | 26.62 | 29.87 |
| Dic | -7.63 | 27.10 | 34.74 |
| ⌀ Mes | 2.97 | 26.26 | 23.30 |
Sol medio (horas/día)
| Mes | Butte crestado | ciudad libre | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 7.24 | 10.08 | 2.83 |
| Feb | 8.31 | 10.34 | 2.03 |
| Mar | 9.59 | 10.37 | 0.79 |
| Abr | 11.09 | 10.30 | -0.80 |
| May | 12.17 | 9.19 | -2.98 |
| Jun | 13.31 | 7.74 | -5.57 |
| Jul | 12.67 | 6.85 | -5.82 |
| Ago | 11.94 | 5.96 | -5.98 |
| Sep | 10.90 | 6.76 | -4.14 |
| Oct | 9.49 | 8.57 | -0.92 |
| Nov | 8.11 | 9.72 | 1.61 |
| Dic | 6.83 | 10.09 | 3.26 |
| ⌀ Mes | 10.14 | 8.83 | -1.31 |
Lluvia diaria media (mm/día)
| Mes | Butte crestado | ciudad libre | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 0.01 | 0.31 | 0.31 |
| Feb | 0.02 | 0.18 | 0.16 |
| Mar | 0.07 | 0.33 | 0.26 |
| Abr | 0.16 | 1.09 | 0.92 |
| May | 0.65 | 6.41 | 5.76 |
| Jun | 0.70 | 13.63 | 12.93 |
| Jul | 1.57 | 20.83 | 19.26 |
| Ago | 1.40 | 25.66 | 24.26 |
| Sep | 1.17 | 17.41 | 16.24 |
| Oct | 0.49 | 9.30 | 8.81 |
| Nov | 0.04 | 5.09 | 5.04 |
| Dic | 0.01 | 0.94 | 0.93 |
| ⌀ Mes | 0.52 | 8.43 | 7.91 |
Nieve (mm)
| Mes | Butte crestado | ciudad libre | +/- |
|---|---|---|---|
| Ene | 14.60 | 0.00 | -14.60 |
| Feb | 15.68 | 0.00 | -15.68 |
| Mar | 16.81 | 0.00 | -16.81 |
| Abr | 11.74 | 0.00 | -11.74 |
| May | 6.39 | 0.00 | -6.39 |
| Jun | 0.71 | 0.00 | -0.71 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ago | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 1.10 | 0.00 | -1.10 |
| Oct | 7.24 | 0.00 | -7.24 |
| Nov | 11.33 | 0.00 | -11.33 |
| Dic | 17.56 | 0.00 | -17.56 |
| ⌀ Mes | 8.60 | 0.00 | -8.60 |