Gráfico de Cambio Climático de ciudad Cebu, Filipinas

Gráfico Integral del Cambio Climático de ciudad Cebu, Filipinas: Promedios Mensuales y Tendencias de Impacto

Explorar el cambio climático en la ciudad de Cebú, Filipinas, revela fascinantes insights sobre la temperatura, la lluvia y la duración del sol a lo largo de los años.

Comparte este gráfico climático en Share
Cambio Climático 2013 - 2023: ciudad Cebu (Filipinas)
Cambio Climático 1940 - 1950: ciudad Cebu (Filipinas)

La ciudad de Cebú, Filipinas, ha experimentado cambios notables en los patrones climáticos. El análisis de los datos muestra que diciembre tuvo el mayor cambio de temperatura, mientras que septiembre tuvo la disminución más significativa de la lluvia. Además, la duración de la luz solar disminuyó constantemente a lo largo de los años, siendo junio el mes con la caída más sustancial.

Resumen de Datos del Cambio Climático para ciudad Cebu, Filipinas

Explore los datos completos del cambio climático para ciudad Cebu, Filipinas. Esta tabla detallada ofrece valiosos conocimientos sobre las variaciones de temperatura, los niveles de precipitación y los cambios estacionales influenciados por el cambio climático, ayudándole a comprender los patrones meteorológicos únicos de esta región.

Temperatura °C

Mes ⌀ 1940 - 1950 ⌀ 2013 - 2023 +/-
Ene 25.04 26.30 1.26
Feb 25.28 26.47 1.19
Mar 26.01 27.35 1.34
Abr 26.87 28.30 1.43
May 27.11 28.59 1.48
Jun 26.89 27.91 1.02
Jul 26.48 27.61 1.13
Ago 26.46 27.79 1.33
Sep 26.12 27.65 1.53
Oct 26.01 27.42 1.42
Nov 25.70 27.25 1.56
Dic 25.29 26.94 1.64
⌀ Mes 26.10 27.46 1.36

Sol (h)

Mes ⌀ 1940 - 1950 ⌀ 2013 - 2023 +/-
Ene 9.50 8.21 -1.28
Feb 10.30 9.76 -0.54
Mar 10.76 10.57 -0.20
Abr 11.20 10.71 -0.49
May 10.93 10.78 -0.15
Jun 10.77 9.69 -1.08
Jul 10.36 9.21 -1.16
Ago 10.11 9.69 -0.42
Sep 9.91 9.45 -0.46
Oct 9.90 9.22 -0.68
Nov 9.46 9.32 -0.15
Dic 9.56 9.10 -0.47
⌀ Mes 10.23 9.64 -0.59

Lluvia (mm)

Mes ⌀ 1940 - 1950 ⌀ 2013 - 2023 +/-
Ene 4.80 8.62 3.82
Feb 3.50 4.78 1.28
Mar 4.12 3.42 -0.71
Abr 3.77 4.60 0.84
May 7.34 7.39 0.04
Jun 6.53 9.30 2.78
Jul 6.94 8.47 1.53
Ago 7.36 6.78 -0.58
Sep 8.99 7.76 -1.23
Oct 7.86 9.21 1.36
Nov 6.57 7.59 1.02
Dic 5.96 7.69 1.73
⌀ Mes 6.14 7.13 0.99

Nieve (mm)

Mes ⌀ 1940 - 1950 ⌀ 2013 - 2023 +/-
Ene 0.00 0.00 0.00
Feb 0.00 0.00 0.00
Mar 0.00 0.00 0.00
Abr 0.00 0.00 0.00
May 0.00 0.00 0.00
Jun 0.00 0.00 0.00
Jul 0.00 0.00 0.00
Ago 0.00 0.00 0.00
Sep 0.00 0.00 0.00
Oct 0.00 0.00 0.00
Nov 0.00 0.00 0.00
Dic 0.00 0.00 0.00
⌀ Mes 0.00 0.00 0.00