Valley of Isere (Frankreich) vs. Woronesch (Russische Föderation): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Woronesch (Russische Föderation) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Valley of Isere (Frankreich).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Valley of Isere | Woronesch |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 13,79 | Juli: 21,32 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: -5,96 | Januar: -5,77 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Januar: 0,06 | Januar: 0,31 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juli: 12,17 | Juni: 12,75 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 0,08 °C (Februar); der größte beträgt 10,57 °C (Mai).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Valley of Isere (Frankreich) 19,74 °C und in Woronesch (Russische Föderation) 27,08 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Valley of Isere (Frankreich) hat in 6 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Woronesch (Russische Föderation) in 6; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Valley of Isere (Frankreich) hat in 8 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Woronesch (Russische Föderation) in 4; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Valley of Isere (Frankreich) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Woronesch (Russische Föderation) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Woronesch (Russische Föderation) minus Valley of Isere (Frankreich)
Temperatur °C
| Monat | Valley of Isere | Woronesch | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -5.96 | -5.77 | 0.19 |
| Feb | -4.28 | -4.20 | 0.08 |
| Mär | -2.02 | 0.04 | 2.06 |
| Apr | 1.36 | 8.20 | 6.84 |
| Mai | 4.83 | 15.40 | 10.57 |
| Jun | 10.68 | 19.77 | 9.09 |
| Jul | 13.79 | 21.32 | 7.53 |
| Aug | 13.08 | 21.25 | 8.17 |
| Sep | 9.53 | 14.49 | 4.96 |
| Okt | 5.68 | 7.53 | 1.86 |
| Nov | -1.00 | 1.13 | 2.13 |
| Dez | -3.58 | -2.85 | 0.72 |
| ⌀ Monat | 3.51 | 8.03 | 4.52 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Valley of Isere | Woronesch | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 5.61 | 2.01 | -3.60 |
| Feb | 6.82 | 3.75 | -3.06 |
| Mär | 8.20 | 6.50 | -1.70 |
| Apr | 9.91 | 9.08 | -0.83 |
| Mai | 10.26 | 11.60 | 1.34 |
| Jun | 12.02 | 12.75 | 0.72 |
| Jul | 12.17 | 12.74 | 0.58 |
| Aug | 11.13 | 11.59 | 0.45 |
| Sep | 9.66 | 8.47 | -1.18 |
| Okt | 7.78 | 5.49 | -2.29 |
| Nov | 5.81 | 2.92 | -2.89 |
| Dez | 5.18 | 1.36 | -3.82 |
| ⌀ Monat | 8.71 | 7.35 | -1.36 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Valley of Isere | Woronesch | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.06 | 0.31 | 0.25 |
| Feb | 0.10 | 0.43 | 0.34 |
| Mär | 0.11 | 0.62 | 0.51 |
| Apr | 0.64 | 1.52 | 0.88 |
| Mai | 2.23 | 1.71 | -0.53 |
| Jun | 3.36 | 1.72 | -1.64 |
| Jul | 3.30 | 1.80 | -1.50 |
| Aug | 3.18 | 0.81 | -2.37 |
| Sep | 2.31 | 1.55 | -0.77 |
| Okt | 2.25 | 1.46 | -0.79 |
| Nov | 0.96 | 1.20 | 0.24 |
| Dez | 0.21 | 0.58 | 0.38 |
| ⌀ Monat | 1.56 | 1.14 | -0.42 |
Schnee (mm)
| Monat | Valley of Isere | Woronesch | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 40.28 | 9.43 | -30.85 |
| Feb | 30.88 | 6.33 | -24.55 |
| Mär | 33.44 | 5.69 | -27.75 |
| Apr | 18.88 | 1.52 | -17.36 |
| Mai | 18.52 | 0.00 | -18.52 |
| Jun | 0.78 | 0.00 | -0.78 |
| Jul | 0.20 | 0.00 | -0.20 |
| Aug | 0.86 | 0.00 | -0.86 |
| Sep | 3.73 | 0.05 | -3.68 |
| Okt | 7.48 | 0.76 | -6.73 |
| Nov | 30.20 | 3.54 | -26.66 |
| Dez | 37.38 | 9.01 | -28.37 |
| ⌀ Monat | 18.55 | 3.03 | -15.53 |