Valley of Isere (Frankreich) vs. West Island (Kokosinseln): Temperatur, Regen und Sonnenschein
West Island (Kokosinseln) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Valley of Isere (Frankreich).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Valley of Isere | West Island |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 13,79 | April: 27,27 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: -5,96 | September: 25,54 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Januar: 0,06 | Oktober: 1,38 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juli: 12,17 | Oktober: 10,91 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 12,31 °C (Juli); der größte beträgt 32,67 °C (Januar).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Valley of Isere (Frankreich) 19,74 °C und in West Island (Kokosinseln) 1,73 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Valley of Isere (Frankreich) hat in 2 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und West Island (Kokosinseln) in 10; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Valley of Isere (Frankreich) hat in 5 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und West Island (Kokosinseln) in 7; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Valley of Isere (Frankreich) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- West Island (Kokosinseln) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: West Island (Kokosinseln) minus Valley of Isere (Frankreich)
Temperatur °C
| Monat | Valley of Isere | West Island | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -5.96 | 26.72 | 32.67 |
| Feb | -4.28 | 27.04 | 31.32 |
| Mär | -2.02 | 27.10 | 29.12 |
| Apr | 1.36 | 27.27 | 25.91 |
| Mai | 4.83 | 27.05 | 22.22 |
| Jun | 10.68 | 26.58 | 15.90 |
| Jul | 13.79 | 26.09 | 12.31 |
| Aug | 13.08 | 25.65 | 12.57 |
| Sep | 9.53 | 25.54 | 16.01 |
| Okt | 5.68 | 25.70 | 20.02 |
| Nov | -1.00 | 25.99 | 26.99 |
| Dez | -3.58 | 26.28 | 29.85 |
| ⌀ Monat | 3.51 | 26.42 | 22.91 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Valley of Isere | West Island | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 5.61 | 10.57 | 4.96 |
| Feb | 6.82 | 10.11 | 3.29 |
| Mär | 8.20 | 9.75 | 1.55 |
| Apr | 9.91 | 9.82 | -0.09 |
| Mai | 10.26 | 9.72 | -0.53 |
| Jun | 12.02 | 9.41 | -2.62 |
| Jul | 12.17 | 9.69 | -2.48 |
| Aug | 11.13 | 10.17 | -0.96 |
| Sep | 9.66 | 10.49 | 0.84 |
| Okt | 7.78 | 10.91 | 3.13 |
| Nov | 5.81 | 10.63 | 4.82 |
| Dez | 5.18 | 10.54 | 5.37 |
| ⌀ Monat | 8.71 | 10.15 | 1.44 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Valley of Isere | West Island | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.06 | 5.76 | 5.69 |
| Feb | 0.10 | 7.98 | 7.88 |
| Mär | 0.11 | 9.01 | 8.90 |
| Apr | 0.64 | 6.69 | 6.05 |
| Mai | 2.23 | 5.25 | 3.02 |
| Jun | 3.36 | 5.60 | 2.23 |
| Jul | 3.30 | 4.22 | 0.92 |
| Aug | 3.18 | 3.30 | 0.11 |
| Sep | 2.31 | 1.80 | -0.51 |
| Okt | 2.25 | 1.38 | -0.87 |
| Nov | 0.96 | 3.20 | 2.24 |
| Dez | 0.21 | 5.19 | 4.98 |
| ⌀ Monat | 1.56 | 4.95 | 3.39 |
Schnee (mm)
| Monat | Valley of Isere | West Island | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 40.28 | 0.00 | -40.28 |
| Feb | 30.88 | 0.00 | -30.88 |
| Mär | 33.44 | 0.00 | -33.44 |
| Apr | 18.88 | 0.00 | -18.88 |
| Mai | 18.52 | 0.00 | -18.52 |
| Jun | 0.78 | 0.00 | -0.78 |
| Jul | 0.20 | 0.00 | -0.20 |
| Aug | 0.86 | 0.00 | -0.86 |
| Sep | 3.73 | 0.00 | -3.73 |
| Okt | 7.48 | 0.00 | -7.48 |
| Nov | 30.20 | 0.00 | -30.20 |
| Dez | 37.38 | 0.00 | -37.38 |
| ⌀ Monat | 18.55 | 0.00 | -18.55 |