Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs. Venedig (Italien): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Venedig (Italien).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Sri Jayawardenapura-Kotte | Venedig |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | April: 27,41 | Juli: 25,22 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Dezember: 25,65 | Januar: 4,16 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Februar: 2,15 | Dezember: 1,91 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | März: 10,49 | Juni: 12,86 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 1,48 °C (Juli); der größte beträgt 21,84 °C (Januar).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) 1,76 °C und in Venedig (Italien) 21,06 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) hat in 11 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Venedig (Italien) in 1; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) hat in 7 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Venedig (Italien) in 5; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Venedig (Italien) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Venedig (Italien) minus Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatur °C
| Monat | Sri Jayawardenapura-Kotte | Venedig | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 26.00 | 4.16 | -21.84 |
| Feb | 26.70 | 6.24 | -20.46 |
| Mär | 27.26 | 9.35 | -17.91 |
| Apr | 27.41 | 13.59 | -13.83 |
| Mai | 27.12 | 17.78 | -9.34 |
| Jun | 26.87 | 22.94 | -3.92 |
| Jul | 26.70 | 25.22 | -1.48 |
| Aug | 26.45 | 24.76 | -1.69 |
| Sep | 26.19 | 20.45 | -5.74 |
| Okt | 26.00 | 15.63 | -10.37 |
| Nov | 25.67 | 10.11 | -15.56 |
| Dez | 25.65 | 4.97 | -20.68 |
| ⌀ Monat | 26.50 | 14.60 | -11.90 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Sri Jayawardenapura-Kotte | Venedig | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 9.98 | 5.43 | -4.55 |
| Feb | 10.44 | 6.43 | -4.01 |
| Mär | 10.49 | 8.72 | -1.76 |
| Apr | 10.18 | 10.16 | -0.03 |
| Mai | 8.35 | 10.76 | 2.40 |
| Jun | 9.15 | 12.86 | 3.72 |
| Jul | 9.62 | 12.72 | 3.11 |
| Aug | 9.55 | 11.82 | 2.27 |
| Sep | 8.62 | 10.04 | 1.42 |
| Okt | 8.23 | 7.66 | -0.58 |
| Nov | 7.89 | 5.46 | -2.42 |
| Dez | 8.84 | 4.90 | -3.93 |
| ⌀ Monat | 9.28 | 8.91 | -0.36 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Sri Jayawardenapura-Kotte | Venedig | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 2.42 | 1.98 | -0.44 |
| Feb | 2.15 | 2.53 | 0.38 |
| Mär | 4.05 | 2.10 | -1.94 |
| Apr | 5.58 | 2.58 | -2.99 |
| Mai | 12.16 | 3.90 | -8.27 |
| Jun | 10.22 | 2.63 | -7.59 |
| Jul | 6.91 | 2.44 | -4.47 |
| Aug | 7.33 | 2.71 | -4.62 |
| Sep | 9.61 | 3.24 | -6.37 |
| Okt | 12.85 | 2.51 | -10.34 |
| Nov | 12.47 | 3.67 | -8.80 |
| Dez | 6.54 | 1.91 | -4.63 |
| ⌀ Monat | 7.69 | 2.68 | -5.01 |
Schnee (mm)
| Monat | Sri Jayawardenapura-Kotte | Venedig | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.00 | 0.79 | 0.79 |
| Feb | 0.00 | 0.92 | 0.92 |
| Mär | 0.00 | 0.28 | 0.28 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mai | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Okt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| Dez | 0.00 | 0.48 | 0.48 |
| ⌀ Monat | 0.00 | 0.21 | 0.21 |