Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs. Treasure Beach (Jamaika): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Im Vergleich der 12 Monatsmittel ist Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) in 4 Monaten wärmer und Treasure Beach (Jamaika) in 8; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich.
| Wichtige monatliche Unterschiede | Sri Jayawardenapura-Kotte | Treasure Beach |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | April: 27,41 | Juli: 28,76 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Dezember: 25,65 | Januar: 25,51 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Februar: 2,15 | Dezember: 1,25 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | März: 10,49 | Juli: 11,78 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 0,12 °C (Mai); der größte beträgt 2,10 °C (August).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) 1,76 °C und in Treasure Beach (Jamaika) 3,25 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) hat in 12 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Treasure Beach (Jamaika) in 0; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) hat in 0 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Treasure Beach (Jamaika) in 12; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Treasure Beach (Jamaika) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Treasure Beach (Jamaika) minus Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatur °C
| Monat | Sri Jayawardenapura-Kotte | Treasure Beach | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 26.00 | 25.51 | -0.49 |
| Feb | 26.70 | 25.52 | -1.17 |
| Mär | 27.26 | 25.85 | -1.41 |
| Apr | 27.41 | 26.60 | -0.81 |
| Mai | 27.12 | 27.24 | 0.12 |
| Jun | 26.87 | 28.18 | 1.31 |
| Jul | 26.70 | 28.76 | 2.06 |
| Aug | 26.45 | 28.55 | 2.10 |
| Sep | 26.19 | 28.09 | 1.90 |
| Okt | 26.00 | 27.27 | 1.26 |
| Nov | 25.67 | 26.58 | 0.92 |
| Dez | 25.65 | 25.99 | 0.34 |
| ⌀ Monat | 26.50 | 27.01 | 0.51 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Sri Jayawardenapura-Kotte | Treasure Beach | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 9.98 | 10.25 | 0.27 |
| Feb | 10.44 | 10.71 | 0.27 |
| Mär | 10.49 | 11.08 | 0.59 |
| Apr | 10.18 | 11.56 | 1.37 |
| Mai | 8.35 | 11.33 | 2.98 |
| Jun | 9.15 | 11.32 | 2.17 |
| Jul | 9.62 | 11.78 | 2.17 |
| Aug | 9.55 | 11.04 | 1.49 |
| Sep | 8.62 | 10.69 | 2.06 |
| Okt | 8.23 | 10.06 | 1.82 |
| Nov | 7.89 | 9.61 | 1.73 |
| Dez | 8.84 | 9.95 | 1.11 |
| ⌀ Monat | 9.28 | 10.78 | 1.50 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Sri Jayawardenapura-Kotte | Treasure Beach | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 2.42 | 1.26 | -1.16 |
| Feb | 2.15 | 1.37 | -0.78 |
| Mär | 4.05 | 1.75 | -2.30 |
| Apr | 5.58 | 3.01 | -2.57 |
| Mai | 12.16 | 4.22 | -7.94 |
| Jun | 10.22 | 2.44 | -7.78 |
| Jul | 6.91 | 2.65 | -4.26 |
| Aug | 7.33 | 3.96 | -3.38 |
| Sep | 9.61 | 4.71 | -4.90 |
| Okt | 12.85 | 4.28 | -8.57 |
| Nov | 12.47 | 3.27 | -9.20 |
| Dez | 6.54 | 1.25 | -5.28 |
| ⌀ Monat | 7.69 | 2.85 | -4.84 |
Schnee (mm)
| Monat | Sri Jayawardenapura-Kotte | Treasure Beach | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mär | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mai | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Okt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dez | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Monat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |