Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs. Tel Aviv (Israel): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Im Vergleich der 12 Monatsmittel ist Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) in 9 Monaten wärmer und Tel Aviv (Israel) in 3; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich.
| Wichtige monatliche Unterschiede | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tel Aviv |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | April: 27,41 | August: 27,54 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Dezember: 25,65 | Januar: 13,17 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Februar: 2,15 | Juli: 0,02 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | März: 10,49 | Juni: 12,92 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 0,08 °C (Juli); der größte beträgt 12,83 °C (Januar).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) 1,76 °C und in Tel Aviv (Israel) 14,37 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) hat in 10 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Tel Aviv (Israel) in 2; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) hat in 4 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Tel Aviv (Israel) in 8; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Tel Aviv (Israel) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Tel Aviv (Israel) minus Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatur °C
| Monat | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tel Aviv | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 26.00 | 13.17 | -12.83 |
| Feb | 26.70 | 13.94 | -12.76 |
| Mär | 27.26 | 16.03 | -11.23 |
| Apr | 27.41 | 18.61 | -8.80 |
| Mai | 27.12 | 22.25 | -4.86 |
| Jun | 26.87 | 24.73 | -2.13 |
| Jul | 26.70 | 26.78 | 0.08 |
| Aug | 26.45 | 27.54 | 1.09 |
| Sep | 26.19 | 26.46 | 0.27 |
| Okt | 26.00 | 23.72 | -2.28 |
| Nov | 25.67 | 19.65 | -6.02 |
| Dez | 25.65 | 15.32 | -10.33 |
| ⌀ Monat | 26.50 | 20.68 | -5.82 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tel Aviv | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 9.98 | 8.51 | -1.47 |
| Feb | 10.44 | 9.26 | -1.17 |
| Mär | 10.49 | 9.96 | -0.52 |
| Apr | 10.18 | 11.42 | 1.24 |
| Mai | 8.35 | 12.44 | 4.09 |
| Jun | 9.15 | 12.92 | 3.77 |
| Jul | 9.62 | 12.70 | 3.08 |
| Aug | 9.55 | 12.08 | 2.53 |
| Sep | 8.62 | 11.18 | 2.55 |
| Okt | 8.23 | 10.14 | 1.91 |
| Nov | 7.89 | 8.87 | 0.99 |
| Dez | 8.84 | 8.11 | -0.73 |
| ⌀ Monat | 9.28 | 10.63 | 1.36 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tel Aviv | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 2.42 | 3.72 | 1.29 |
| Feb | 2.15 | 2.76 | 0.60 |
| Mär | 4.05 | 1.66 | -2.39 |
| Apr | 5.58 | 1.09 | -4.49 |
| Mai | 12.16 | 0.31 | -11.85 |
| Jun | 10.22 | 0.11 | -10.12 |
| Jul | 6.91 | 0.02 | -6.89 |
| Aug | 7.33 | 0.03 | -7.30 |
| Sep | 9.61 | 0.06 | -9.55 |
| Okt | 12.85 | 0.56 | -12.29 |
| Nov | 12.47 | 1.87 | -10.60 |
| Dez | 6.54 | 3.22 | -3.32 |
| ⌀ Monat | 7.69 | 1.28 | -6.41 |
Schnee (mm)
| Monat | Sri Jayawardenapura-Kotte | Tel Aviv | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Feb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mär | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apr | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mai | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Okt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dez | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ⌀ Monat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |