Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) vs. St. Peter Port (Guernsey): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als St. Peter Port (Guernsey).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Sri Jayawardenapura-Kotte | St. Peter Port |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | April: 27,41 | August: 16,88 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Dezember: 25,65 | Februar: 8,33 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Februar: 2,15 | Juli: 1,09 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | März: 10,49 | Juli: 12,35 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 9,57 °C (August); der größte beträgt 18,62 °C (März).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) 1,76 °C und in St. Peter Port (Guernsey) 8,55 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) hat in 10 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und St. Peter Port (Guernsey) in 2; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) hat in 6 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und St. Peter Port (Guernsey) in 6; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- St. Peter Port (Guernsey) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: St. Peter Port (Guernsey) minus Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka)
Temperatur °C
| Monat | Sri Jayawardenapura-Kotte | St. Peter Port | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 26.00 | 8.99 | -17.01 |
| Feb | 26.70 | 8.33 | -18.37 |
| Mär | 27.26 | 8.64 | -18.62 |
| Apr | 27.41 | 9.71 | -17.70 |
| Mai | 27.12 | 11.73 | -15.39 |
| Jun | 26.87 | 14.13 | -12.74 |
| Jul | 26.70 | 16.20 | -10.49 |
| Aug | 26.45 | 16.88 | -9.57 |
| Sep | 26.19 | 16.56 | -9.63 |
| Okt | 26.00 | 14.91 | -11.10 |
| Nov | 25.67 | 12.13 | -13.54 |
| Dez | 25.65 | 10.51 | -15.13 |
| ⌀ Monat | 26.50 | 12.39 | -14.11 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Sri Jayawardenapura-Kotte | St. Peter Port | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 9.98 | 3.99 | -5.99 |
| Feb | 10.44 | 5.74 | -4.70 |
| Mär | 10.49 | 7.54 | -2.94 |
| Apr | 10.18 | 10.39 | 0.20 |
| Mai | 8.35 | 11.54 | 3.19 |
| Jun | 9.15 | 11.89 | 2.74 |
| Jul | 9.62 | 12.35 | 2.74 |
| Aug | 9.55 | 10.71 | 1.16 |
| Sep | 8.62 | 9.45 | 0.82 |
| Okt | 8.23 | 6.99 | -1.25 |
| Nov | 7.89 | 4.96 | -2.93 |
| Dez | 8.84 | 3.67 | -5.16 |
| ⌀ Monat | 9.28 | 8.27 | -1.01 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Sri Jayawardenapura-Kotte | St. Peter Port | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 2.42 | 4.02 | 1.60 |
| Feb | 2.15 | 3.03 | 0.88 |
| Mär | 4.05 | 2.30 | -1.75 |
| Apr | 5.58 | 1.37 | -4.21 |
| Mai | 12.16 | 1.46 | -10.70 |
| Jun | 10.22 | 1.49 | -8.73 |
| Jul | 6.91 | 1.09 | -5.82 |
| Aug | 7.33 | 2.13 | -5.20 |
| Sep | 9.61 | 1.93 | -7.68 |
| Okt | 12.85 | 4.05 | -8.80 |
| Nov | 12.47 | 4.70 | -7.77 |
| Dez | 6.54 | 4.30 | -2.23 |
| ⌀ Monat | 7.69 | 2.66 | -5.03 |
Schnee (mm)
| Monat | Sri Jayawardenapura-Kotte | St. Peter Port | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.00 | 0.27 | 0.27 |
| Feb | 0.00 | 0.23 | 0.23 |
| Mär | 0.00 | 0.65 | 0.65 |
| Apr | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| Mai | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Okt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nov | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| Dez | 0.00 | 0.08 | 0.08 |
| ⌀ Monat | 0.00 | 0.10 | 0.10 |