Saint John (Kanada) vs. Treasure Beach (Jamaika): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Treasure Beach (Jamaika) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Saint John (Kanada).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Saint John | Treasure Beach |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | August: 17,10 | Juli: 28,76 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Februar: -3,02 | Januar: 25,51 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | März: 1,66 | Dezember: 1,25 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juli: 9,07 | Juli: 11,78 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 11,45 °C (August); der größte beträgt 28,54 °C (Februar).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Saint John (Kanada) 20,12 °C und in Treasure Beach (Jamaika) 3,25 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Saint John (Kanada) hat in 6 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Treasure Beach (Jamaika) in 6; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Saint John (Kanada) hat in 0 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Treasure Beach (Jamaika) in 12; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Saint John (Kanada) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Treasure Beach (Jamaika) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Treasure Beach (Jamaika) minus Saint John (Kanada)
Temperatur °C
| Monat | Saint John | Treasure Beach | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -1.90 | 25.51 | 27.41 |
| Feb | -3.02 | 25.52 | 28.54 |
| Mär | -1.50 | 25.85 | 27.36 |
| Apr | 2.05 | 26.60 | 24.55 |
| Mai | 5.91 | 27.24 | 21.32 |
| Jun | 10.64 | 28.18 | 17.54 |
| Jul | 15.95 | 28.76 | 12.81 |
| Aug | 17.10 | 28.55 | 11.45 |
| Sep | 13.99 | 28.09 | 14.11 |
| Okt | 9.28 | 27.27 | 17.98 |
| Nov | 4.66 | 26.58 | 21.93 |
| Dez | 0.24 | 25.99 | 25.75 |
| ⌀ Monat | 6.12 | 27.01 | 20.90 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Saint John | Treasure Beach | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 3.70 | 10.25 | 6.56 |
| Feb | 4.70 | 10.71 | 6.01 |
| Mär | 6.43 | 11.08 | 4.65 |
| Apr | 6.74 | 11.56 | 4.82 |
| Mai | 8.33 | 11.33 | 3.00 |
| Jun | 7.81 | 11.32 | 3.51 |
| Jul | 9.07 | 11.78 | 2.71 |
| Aug | 8.46 | 11.04 | 2.58 |
| Sep | 7.07 | 10.69 | 3.62 |
| Okt | 5.34 | 10.06 | 4.71 |
| Nov | 3.86 | 9.61 | 5.75 |
| Dez | 3.02 | 9.95 | 6.92 |
| ⌀ Monat | 6.21 | 10.78 | 4.57 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Saint John | Treasure Beach | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 2.47 | 1.26 | -1.21 |
| Feb | 1.71 | 1.37 | -0.34 |
| Mär | 1.66 | 1.75 | 0.09 |
| Apr | 2.62 | 3.01 | 0.38 |
| Mai | 2.62 | 4.22 | 1.60 |
| Jun | 3.18 | 2.44 | -0.74 |
| Jul | 2.70 | 2.65 | -0.05 |
| Aug | 3.03 | 3.96 | 0.92 |
| Sep | 3.95 | 4.71 | 0.76 |
| Okt | 3.15 | 4.28 | 1.13 |
| Nov | 3.93 | 3.27 | -0.67 |
| Dez | 2.27 | 1.25 | -1.01 |
| ⌀ Monat | 2.78 | 2.85 | 0.07 |
Schnee (mm)
| Monat | Saint John | Treasure Beach | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 19.32 | 0.00 | -19.32 |
| Feb | 18.79 | 0.00 | -18.79 |
| Mär | 14.35 | 0.00 | -14.35 |
| Apr | 6.91 | 0.00 | -6.91 |
| Mai | 1.16 | 0.00 | -1.16 |
| Jun | 0.20 | 0.00 | -0.20 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Okt | 0.10 | 0.00 | -0.10 |
| Nov | 3.59 | 0.00 | -3.59 |
| Dez | 12.13 | 0.00 | -12.13 |
| ⌀ Monat | 6.38 | 0.00 | -6.38 |