Saint John (Kanada) vs. The Valley (Anguilla): Temperatur, Regen und Sonnenschein
The Valley (Anguilla) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Saint John (Kanada).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Saint John | The Valley |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | August: 17,10 | September: 27,70 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Februar: -3,02 | Februar: 24,87 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | März: 1,66 | März: 0,69 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juli: 9,07 | Juni: 11,75 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 10,45 °C (August); der größte beträgt 27,89 °C (Februar).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Saint John (Kanada) 20,12 °C und in The Valley (Anguilla) 2,83 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Saint John (Kanada) hat in 11 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und The Valley (Anguilla) in 1; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Saint John (Kanada) hat in 0 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und The Valley (Anguilla) in 12; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Saint John (Kanada) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- The Valley (Anguilla) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: The Valley (Anguilla) minus Saint John (Kanada)
Temperatur °C
| Monat | Saint John | The Valley | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -1.90 | 25.13 | 27.03 |
| Feb | -3.02 | 24.87 | 27.89 |
| Mär | -1.50 | 24.90 | 26.40 |
| Apr | 2.05 | 25.30 | 23.25 |
| Mai | 5.91 | 26.13 | 20.21 |
| Jun | 10.64 | 26.88 | 16.24 |
| Jul | 15.95 | 27.20 | 11.25 |
| Aug | 17.10 | 27.55 | 10.45 |
| Sep | 13.99 | 27.70 | 13.71 |
| Okt | 9.28 | 27.43 | 18.14 |
| Nov | 4.66 | 26.74 | 22.09 |
| Dez | 0.24 | 25.92 | 25.69 |
| ⌀ Monat | 6.12 | 26.31 | 20.20 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Saint John | The Valley | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 3.70 | 10.34 | 6.65 |
| Feb | 4.70 | 10.73 | 6.03 |
| Mär | 6.43 | 11.10 | 4.67 |
| Apr | 6.74 | 11.51 | 4.77 |
| Mai | 8.33 | 11.55 | 3.22 |
| Jun | 7.81 | 11.75 | 3.95 |
| Jul | 9.07 | 11.65 | 2.58 |
| Aug | 8.46 | 11.19 | 2.73 |
| Sep | 7.07 | 10.73 | 3.66 |
| Okt | 5.34 | 10.11 | 4.77 |
| Nov | 3.86 | 9.60 | 5.74 |
| Dez | 3.02 | 10.01 | 6.99 |
| ⌀ Monat | 6.21 | 10.86 | 4.65 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Saint John | The Valley | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 2.47 | 1.09 | -1.38 |
| Feb | 1.71 | 1.07 | -0.64 |
| Mär | 1.66 | 0.69 | -0.97 |
| Apr | 2.62 | 1.14 | -1.48 |
| Mai | 2.62 | 1.58 | -1.05 |
| Jun | 3.18 | 1.31 | -1.88 |
| Jul | 2.70 | 1.85 | -0.85 |
| Aug | 3.03 | 2.67 | -0.37 |
| Sep | 3.95 | 3.93 | -0.02 |
| Okt | 3.15 | 4.11 | 0.96 |
| Nov | 3.93 | 3.67 | -0.26 |
| Dez | 2.27 | 1.53 | -0.74 |
| ⌀ Monat | 2.78 | 2.05 | -0.72 |
Schnee (mm)
| Monat | Saint John | The Valley | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 19.32 | 0.00 | -19.32 |
| Feb | 18.79 | 0.00 | -18.79 |
| Mär | 14.35 | 0.00 | -14.35 |
| Apr | 6.91 | 0.00 | -6.91 |
| Mai | 1.16 | 0.00 | -1.16 |
| Jun | 0.20 | 0.00 | -0.20 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Okt | 0.10 | 0.00 | -0.10 |
| Nov | 3.59 | 0.00 | -3.59 |
| Dez | 12.13 | 0.00 | -12.13 |
| ⌀ Monat | 6.38 | 0.00 | -6.38 |