Saint John (Kanada) vs. Sankt Johannes (Antigua und Barbuda): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Sankt Johannes (Antigua und Barbuda) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Saint John (Kanada).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Saint John | Sankt Johannes |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | August: 17,10 | September: 27,87 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Februar: -3,02 | Februar: 25,18 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | März: 1,66 | Januar: 1,18 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juli: 9,07 | Juli: 11,61 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 10,75 °C (August); der größte beträgt 28,20 °C (Februar).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Saint John (Kanada) 20,12 °C und in Sankt Johannes (Antigua und Barbuda) 2,69 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Saint John (Kanada) hat in 10 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Sankt Johannes (Antigua und Barbuda) in 2; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Saint John (Kanada) hat in 0 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Sankt Johannes (Antigua und Barbuda) in 12; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Saint John (Kanada) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Sankt Johannes (Antigua und Barbuda) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Sankt Johannes (Antigua und Barbuda) minus Saint John (Kanada)
Temperatur °C
| Monat | Saint John | Sankt Johannes | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -1.90 | 25.32 | 27.21 |
| Feb | -3.02 | 25.18 | 28.20 |
| Mär | -1.50 | 25.41 | 26.91 |
| Apr | 2.05 | 25.89 | 23.84 |
| Mai | 5.91 | 26.70 | 20.79 |
| Jun | 10.64 | 27.39 | 16.76 |
| Jul | 15.95 | 27.58 | 11.64 |
| Aug | 17.10 | 27.84 | 10.75 |
| Sep | 13.99 | 27.87 | 13.88 |
| Okt | 9.28 | 27.47 | 18.18 |
| Nov | 4.66 | 26.80 | 22.14 |
| Dez | 0.24 | 25.99 | 25.76 |
| ⌀ Monat | 6.12 | 26.62 | 20.50 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Saint John | Sankt Johannes | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 3.70 | 10.38 | 6.68 |
| Feb | 4.70 | 10.76 | 6.06 |
| Mär | 6.43 | 11.11 | 4.69 |
| Apr | 6.74 | 11.51 | 4.78 |
| Mai | 8.33 | 11.50 | 3.17 |
| Jun | 7.81 | 11.54 | 3.73 |
| Jul | 9.07 | 11.61 | 2.53 |
| Aug | 8.46 | 11.22 | 2.76 |
| Sep | 7.07 | 10.64 | 3.58 |
| Okt | 5.34 | 9.99 | 4.65 |
| Nov | 3.86 | 9.74 | 5.88 |
| Dez | 3.02 | 9.99 | 6.96 |
| ⌀ Monat | 6.21 | 10.83 | 4.62 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Saint John | Sankt Johannes | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 2.47 | 1.18 | -1.30 |
| Feb | 1.71 | 1.40 | -0.31 |
| Mär | 1.66 | 1.24 | -0.43 |
| Apr | 2.62 | 1.72 | -0.90 |
| Mai | 2.62 | 2.17 | -0.46 |
| Jun | 3.18 | 1.78 | -1.40 |
| Jul | 2.70 | 2.31 | -0.39 |
| Aug | 3.03 | 3.26 | 0.23 |
| Sep | 3.95 | 3.68 | -0.27 |
| Okt | 3.15 | 3.78 | 0.63 |
| Nov | 3.93 | 3.28 | -0.65 |
| Dez | 2.27 | 1.79 | -0.48 |
| ⌀ Monat | 2.78 | 2.30 | -0.48 |
Schnee (mm)
| Monat | Saint John | Sankt Johannes | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 19.32 | 0.00 | -19.32 |
| Feb | 18.79 | 0.00 | -18.79 |
| Mär | 14.35 | 0.00 | -14.35 |
| Apr | 6.91 | 0.00 | -6.91 |
| Mai | 1.16 | 0.00 | -1.16 |
| Jun | 0.20 | 0.00 | -0.20 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Okt | 0.10 | 0.00 | -0.10 |
| Nov | 3.59 | 0.00 | -3.59 |
| Dez | 12.13 | 0.00 | -12.13 |
| ⌀ Monat | 6.38 | 0.00 | -6.38 |