Saint John (Kanada) vs. San Juan (Puerto Rico): Temperatur, Regen und Sonnenschein
San Juan (Puerto Rico) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Saint John (Kanada).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Saint John | San Juan |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | August: 17,10 | Juli: 27,74 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Februar: -3,02 | Januar: 24,53 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | März: 1,66 | Januar: 1,53 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juli: 9,07 | Juni: 11,74 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 10,63 °C (August); der größte beträgt 27,66 °C (Februar).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Saint John (Kanada) 20,12 °C und in San Juan (Puerto Rico) 3,21 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Saint John (Kanada) hat in 10 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und San Juan (Puerto Rico) in 2; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Saint John (Kanada) hat in 0 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und San Juan (Puerto Rico) in 12; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Saint John (Kanada) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- San Juan (Puerto Rico) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: San Juan (Puerto Rico) minus Saint John (Kanada)
Temperatur °C
| Monat | Saint John | San Juan | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -1.90 | 24.53 | 26.43 |
| Feb | -3.02 | 24.64 | 27.66 |
| Mär | -1.50 | 24.98 | 26.48 |
| Apr | 2.05 | 25.78 | 23.73 |
| Mai | 5.91 | 26.71 | 20.80 |
| Jun | 10.64 | 27.60 | 16.97 |
| Jul | 15.95 | 27.74 | 11.79 |
| Aug | 17.10 | 27.72 | 10.63 |
| Sep | 13.99 | 27.46 | 13.47 |
| Okt | 9.28 | 26.88 | 17.59 |
| Nov | 4.66 | 25.87 | 21.21 |
| Dez | 0.24 | 25.08 | 24.85 |
| ⌀ Monat | 6.12 | 26.25 | 20.13 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Saint John | San Juan | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 3.70 | 10.25 | 6.55 |
| Feb | 4.70 | 10.67 | 5.97 |
| Mär | 6.43 | 10.87 | 4.44 |
| Apr | 6.74 | 11.22 | 4.49 |
| Mai | 8.33 | 11.45 | 3.12 |
| Jun | 7.81 | 11.74 | 3.93 |
| Jul | 9.07 | 11.48 | 2.41 |
| Aug | 8.46 | 10.92 | 2.47 |
| Sep | 7.07 | 10.35 | 3.28 |
| Okt | 5.34 | 9.87 | 4.52 |
| Nov | 3.86 | 9.42 | 5.56 |
| Dez | 3.02 | 10.11 | 7.09 |
| ⌀ Monat | 6.21 | 10.70 | 4.49 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Saint John | San Juan | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 2.47 | 1.53 | -0.95 |
| Feb | 1.71 | 1.55 | -0.16 |
| Mär | 1.66 | 1.64 | -0.02 |
| Apr | 2.62 | 2.10 | -0.53 |
| Mai | 2.62 | 2.58 | -0.04 |
| Jun | 3.18 | 1.73 | -1.45 |
| Jul | 2.70 | 2.36 | -0.34 |
| Aug | 3.03 | 2.78 | -0.26 |
| Sep | 3.95 | 5.00 | 1.05 |
| Okt | 3.15 | 3.80 | 0.65 |
| Nov | 3.93 | 3.88 | -0.05 |
| Dez | 2.27 | 1.87 | -0.40 |
| ⌀ Monat | 2.78 | 2.57 | -0.21 |
Schnee (mm)
| Monat | Saint John | San Juan | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 19.32 | 0.00 | -19.32 |
| Feb | 18.79 | 0.00 | -18.79 |
| Mär | 14.35 | 0.00 | -14.35 |
| Apr | 6.91 | 0.00 | -6.91 |
| Mai | 1.16 | 0.00 | -1.16 |
| Jun | 0.20 | 0.00 | -0.20 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Okt | 0.10 | 0.00 | -0.10 |
| Nov | 3.59 | 0.00 | -3.59 |
| Dez | 12.13 | 0.00 | -12.13 |
| ⌀ Monat | 6.38 | 0.00 | -6.38 |