New York City (USA) vs. Saint John (Kanada): Temperatur, Regen und Sonnenschein
New York City (USA) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Saint John (Kanada).
| Wichtige monatliche Unterschiede | New York City | Saint John |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 24,54 | August: 17,10 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: -0,23 | Februar: -3,02 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Januar: 2,14 | März: 1,66 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juli: 11,45 | Juli: 9,07 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 1,66 °C (Januar); der größte beträgt 10,28 °C (Juni).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in New York City (USA) 24,77 °C und in Saint John (Kanada) 20,12 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
New York City (USA) hat in 9 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Saint John (Kanada) in 3; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
New York City (USA) hat in 12 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Saint John (Kanada) in 0; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- New York City (USA) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Saint John (Kanada) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Saint John (Kanada) minus New York City (USA)
Temperatur °C
| Monat | New York City | Saint John | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -0.23 | -1.90 | -1.66 |
| Feb | 0.33 | -3.02 | -3.35 |
| Mär | 3.97 | -1.50 | -5.47 |
| Apr | 10.07 | 2.05 | -8.02 |
| Mai | 15.79 | 5.91 | -9.87 |
| Jun | 20.92 | 10.64 | -10.28 |
| Jul | 24.54 | 15.95 | -8.59 |
| Aug | 23.53 | 17.10 | -6.43 |
| Sep | 20.07 | 13.99 | -6.09 |
| Okt | 14.25 | 9.28 | -4.96 |
| Nov | 7.20 | 4.66 | -2.55 |
| Dez | 3.25 | 0.24 | -3.02 |
| ⌀ Monat | 11.97 | 6.12 | -5.86 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | New York City | Saint John | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 5.78 | 3.70 | -2.09 |
| Feb | 6.49 | 4.70 | -1.79 |
| Mär | 7.82 | 6.43 | -1.39 |
| Apr | 8.73 | 6.74 | -1.99 |
| Mai | 9.65 | 8.33 | -1.32 |
| Jun | 10.96 | 7.81 | -3.15 |
| Jul | 11.45 | 9.07 | -2.37 |
| Aug | 10.38 | 8.46 | -1.92 |
| Sep | 8.99 | 7.07 | -1.93 |
| Okt | 7.13 | 5.34 | -1.78 |
| Nov | 6.65 | 3.86 | -2.80 |
| Dez | 5.20 | 3.02 | -2.18 |
| ⌀ Monat | 8.27 | 6.21 | -2.06 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | New York City | Saint John | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 2.14 | 2.47 | 0.33 |
| Feb | 2.23 | 1.71 | -0.52 |
| Mär | 2.28 | 1.66 | -0.62 |
| Apr | 3.32 | 2.62 | -0.70 |
| Mai | 2.96 | 2.62 | -0.33 |
| Jun | 3.47 | 3.18 | -0.29 |
| Jul | 4.40 | 2.70 | -1.70 |
| Aug | 3.10 | 3.03 | -0.06 |
| Sep | 3.76 | 3.95 | 0.19 |
| Okt | 4.10 | 3.15 | -0.95 |
| Nov | 2.50 | 3.93 | 1.43 |
| Dez | 3.41 | 2.27 | -1.14 |
| ⌀ Monat | 3.14 | 2.78 | -0.36 |
Schnee (mm)
| Monat | New York City | Saint John | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 4.81 | 19.32 | 14.50 |
| Feb | 8.50 | 18.79 | 10.29 |
| Mär | 6.10 | 14.35 | 8.25 |
| Apr | 0.39 | 6.91 | 6.51 |
| Mai | 0.01 | 1.16 | 1.16 |
| Jun | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Okt | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| Nov | 0.71 | 3.59 | 2.88 |
| Dez | 2.52 | 12.13 | 9.60 |
| ⌀ Monat | 1.92 | 6.38 | 4.46 |