Saas-Fee (Schweiz) vs. Tel Aviv (Israel): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Tel Aviv (Israel) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Saas-Fee (Schweiz).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Saas-Fee | Tel Aviv |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 13,62 | August: 27,54 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: -5,02 | Januar: 13,17 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Januar, Februar: 0,02 | Juli: 0,02 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juli: 12,29 | Juni: 12,92 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 13,16 °C (Juli); der größte beträgt 19,81 °C (November).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Saas-Fee (Schweiz) 18,65 °C und in Tel Aviv (Israel) 14,37 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Saas-Fee (Schweiz) hat in 7 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Tel Aviv (Israel) in 5; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Saas-Fee (Schweiz) hat in 0 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Tel Aviv (Israel) in 12; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Saas-Fee (Schweiz) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Tel Aviv (Israel) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Tel Aviv (Israel) minus Saas-Fee (Schweiz)
Temperatur °C
| Monat | Saas-Fee | Tel Aviv | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -5.02 | 13.17 | 18.20 |
| Feb | -3.68 | 13.94 | 17.62 |
| Mär | -1.81 | 16.03 | 17.84 |
| Apr | 1.67 | 18.61 | 16.94 |
| Mai | 5.24 | 22.25 | 17.02 |
| Jun | 10.91 | 24.73 | 13.82 |
| Jul | 13.62 | 26.78 | 13.16 |
| Aug | 13.04 | 27.54 | 14.50 |
| Sep | 9.67 | 26.46 | 16.79 |
| Okt | 5.74 | 23.72 | 17.98 |
| Nov | -0.16 | 19.65 | 19.81 |
| Dez | -2.79 | 15.32 | 18.11 |
| ⌀ Monat | 3.87 | 20.68 | 16.81 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Saas-Fee | Tel Aviv | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 6.18 | 8.51 | 2.33 |
| Feb | 7.06 | 9.26 | 2.20 |
| Mär | 8.62 | 9.96 | 1.34 |
| Apr | 9.85 | 11.42 | 1.57 |
| Mai | 10.30 | 12.44 | 2.14 |
| Jun | 12.05 | 12.92 | 0.87 |
| Jul | 12.29 | 12.70 | 0.41 |
| Aug | 11.13 | 12.08 | 0.94 |
| Sep | 9.46 | 11.18 | 1.72 |
| Okt | 7.47 | 10.14 | 2.67 |
| Nov | 5.77 | 8.87 | 3.11 |
| Dez | 5.55 | 8.11 | 2.56 |
| ⌀ Monat | 8.81 | 10.63 | 1.82 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Saas-Fee | Tel Aviv | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.02 | 3.72 | 3.70 |
| Feb | 0.02 | 2.76 | 2.74 |
| Mär | 0.13 | 1.66 | 1.53 |
| Apr | 1.46 | 1.09 | -0.37 |
| Mai | 2.75 | 0.31 | -2.44 |
| Jun | 4.81 | 0.11 | -4.70 |
| Jul | 5.10 | 0.02 | -5.08 |
| Aug | 5.59 | 0.03 | -5.56 |
| Sep | 3.73 | 0.06 | -3.66 |
| Okt | 3.24 | 0.56 | -2.68 |
| Nov | 1.18 | 1.87 | 0.69 |
| Dez | 0.08 | 3.22 | 3.14 |
| ⌀ Monat | 2.34 | 1.28 | -1.06 |
Schnee (mm)
| Monat | Saas-Fee | Tel Aviv | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 25.09 | 0.00 | -25.09 |
| Feb | 21.46 | 0.00 | -21.46 |
| Mär | 23.02 | 0.00 | -23.02 |
| Apr | 23.86 | 0.00 | -23.86 |
| Mai | 19.55 | 0.00 | -19.55 |
| Jun | 2.20 | 0.00 | -2.20 |
| Jul | 0.53 | 0.00 | -0.53 |
| Aug | 1.34 | 0.00 | -1.34 |
| Sep | 3.36 | 0.00 | -3.36 |
| Okt | 18.85 | 0.00 | -18.85 |
| Nov | 35.71 | 0.00 | -35.71 |
| Dez | 24.27 | 0.00 | -24.27 |
| ⌀ Monat | 16.60 | 0.00 | -16.60 |