Puerto Williams (Chile) vs. Tel Aviv (Israel): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Tel Aviv (Israel) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Puerto Williams (Chile).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Puerto Williams | Tel Aviv |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Februar: 9,41 | August: 27,54 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 0,20 | Januar: 13,17 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Juni: 0,66 | Juli: 0,02 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Dezember: 10,67 | Juni: 12,92 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 3,80 °C (Januar); der größte beträgt 26,82 °C (August).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Puerto Williams (Chile) 9,21 °C und in Tel Aviv (Israel) 14,37 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Puerto Williams (Chile) hat in 10 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Tel Aviv (Israel) in 2; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Puerto Williams (Chile) hat in 3 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Tel Aviv (Israel) in 9; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Puerto Williams (Chile) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Tel Aviv (Israel) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Tel Aviv (Israel) minus Puerto Williams (Chile)
Temperatur °C
| Monat | Puerto Williams | Tel Aviv | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 9.37 | 13.17 | 3.80 |
| Feb | 9.41 | 13.94 | 4.53 |
| Mär | 7.75 | 16.03 | 8.28 |
| Apr | 5.31 | 18.61 | 13.30 |
| Mai | 3.05 | 22.25 | 19.20 |
| Jun | 0.72 | 24.73 | 24.01 |
| Jul | 0.20 | 26.78 | 26.58 |
| Aug | 0.72 | 27.54 | 26.82 |
| Sep | 2.53 | 26.46 | 23.92 |
| Okt | 5.10 | 23.72 | 18.62 |
| Nov | 7.38 | 19.65 | 12.27 |
| Dez | 8.47 | 15.32 | 6.84 |
| ⌀ Monat | 5.00 | 20.68 | 15.68 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Puerto Williams | Tel Aviv | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 9.76 | 8.51 | -1.25 |
| Feb | 8.54 | 9.26 | 0.72 |
| Mär | 7.02 | 9.96 | 2.94 |
| Apr | 5.42 | 11.42 | 6.00 |
| Mai | 3.87 | 12.44 | 8.57 |
| Jun | 2.82 | 12.92 | 10.10 |
| Jul | 3.28 | 12.70 | 9.42 |
| Aug | 5.29 | 12.08 | 6.78 |
| Sep | 7.38 | 11.18 | 3.79 |
| Okt | 9.07 | 10.14 | 1.07 |
| Nov | 10.27 | 8.87 | -1.39 |
| Dez | 10.67 | 8.11 | -2.56 |
| ⌀ Monat | 6.95 | 10.63 | 3.68 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Puerto Williams | Tel Aviv | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 3.15 | 3.72 | 0.57 |
| Feb | 3.01 | 2.76 | -0.26 |
| Mär | 2.45 | 1.66 | -0.79 |
| Apr | 1.70 | 1.09 | -0.62 |
| Mai | 1.38 | 0.31 | -1.07 |
| Jun | 0.66 | 0.11 | -0.55 |
| Jul | 0.71 | 0.02 | -0.69 |
| Aug | 0.74 | 0.03 | -0.71 |
| Sep | 0.71 | 0.06 | -0.65 |
| Okt | 1.05 | 0.56 | -0.48 |
| Nov | 1.99 | 1.87 | -0.12 |
| Dez | 2.74 | 3.22 | 0.48 |
| ⌀ Monat | 1.69 | 1.28 | -0.41 |
Schnee (mm)
| Monat | Puerto Williams | Tel Aviv | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.67 | 0.00 | -0.67 |
| Feb | 0.61 | 0.00 | -0.61 |
| Mär | 1.35 | 0.00 | -1.35 |
| Apr | 2.15 | 0.00 | -2.15 |
| Mai | 3.46 | 0.00 | -3.46 |
| Jun | 7.63 | 0.00 | -7.63 |
| Jul | 6.44 | 0.00 | -6.44 |
| Aug | 8.20 | 0.00 | -8.20 |
| Sep | 7.39 | 0.00 | -7.39 |
| Okt | 4.87 | 0.00 | -4.87 |
| Nov | 2.84 | 0.00 | -2.84 |
| Dez | 1.60 | 0.00 | -1.60 |
| ⌀ Monat | 3.93 | 0.00 | -3.93 |