Powder Mountain (USA) vs. Ward Hunt Island (Kanada): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Powder Mountain (USA) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Ward Hunt Island (Kanada).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Powder Mountain | Ward Hunt Island |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 24,07 | Juli: 2,49 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Februar: -4,90 | Februar: -28,05 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Dezember: 0,07 | Januar, Februar, März, April, Mai, Oktober, November, Dezember: 0,00 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juli: 13,44 | Mai: 17,70 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 18,86 °C (Juni); der größte beträgt 27,91 °C (März).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Powder Mountain (USA) 28,97 °C und in Ward Hunt Island (Kanada) 30,53 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Powder Mountain (USA) hat in 12 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Ward Hunt Island (Kanada) in 0; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Powder Mountain (USA) hat in 8 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Ward Hunt Island (Kanada) in 4; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Powder Mountain (USA) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Ward Hunt Island (Kanada) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Ward Hunt Island (Kanada) minus Powder Mountain (USA)
Temperatur °C
| Monat | Powder Mountain | Ward Hunt Island | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -4.00 | -26.88 | -22.88 |
| Feb | -4.90 | -28.05 | -23.15 |
| Mär | 1.51 | -26.40 | -27.91 |
| Apr | 5.85 | -19.83 | -25.68 |
| Mai | 12.95 | -8.64 | -21.59 |
| Jun | 19.48 | 0.61 | -18.86 |
| Jul | 24.07 | 2.49 | -21.58 |
| Aug | 22.46 | 0.62 | -21.84 |
| Sep | 17.24 | -7.92 | -25.16 |
| Okt | 8.12 | -16.66 | -24.78 |
| Nov | 1.68 | -23.89 | -25.56 |
| Dez | -3.93 | -25.67 | -21.74 |
| ⌀ Monat | 8.38 | -15.02 | -23.40 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Powder Mountain | Ward Hunt Island | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 6.32 | 0.00 | -6.32 |
| Feb | 7.46 | 0.00 | -7.46 |
| Mär | 8.93 | 3.78 | -5.16 |
| Apr | 9.51 | 15.29 | 5.78 |
| Mai | 10.75 | 17.70 | 6.95 |
| Jun | 12.72 | 15.13 | 2.41 |
| Jul | 13.44 | 13.74 | 0.29 |
| Aug | 11.87 | 9.94 | -1.93 |
| Sep | 9.99 | 4.60 | -5.39 |
| Okt | 7.84 | 0.49 | -7.36 |
| Nov | 6.78 | 0.00 | -6.78 |
| Dez | 5.99 | 0.00 | -5.99 |
| ⌀ Monat | 9.30 | 6.72 | -2.58 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Powder Mountain | Ward Hunt Island | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.08 | 0.00 | -0.07 |
| Feb | 0.14 | 0.00 | -0.14 |
| Mär | 0.29 | 0.00 | -0.29 |
| Apr | 0.97 | 0.00 | -0.96 |
| Mai | 2.21 | 0.00 | -2.20 |
| Jun | 1.64 | 0.14 | -1.50 |
| Jul | 0.82 | 0.65 | -0.17 |
| Aug | 1.23 | 0.35 | -0.88 |
| Sep | 1.62 | 0.01 | -1.61 |
| Okt | 0.71 | 0.00 | -0.71 |
| Nov | 0.22 | 0.00 | -0.22 |
| Dez | 0.07 | 0.00 | -0.07 |
| ⌀ Monat | 0.83 | 0.10 | -0.74 |
Schnee (mm)
| Monat | Powder Mountain | Ward Hunt Island | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 3.40 | 2.31 | -1.08 |
| Feb | 4.80 | 1.95 | -2.85 |
| Mär | 3.85 | 2.12 | -1.72 |
| Apr | 6.40 | 2.08 | -4.32 |
| Mai | 0.82 | 3.12 | 2.31 |
| Jun | 0.00 | 5.69 | 5.69 |
| Jul | 0.00 | 3.35 | 3.35 |
| Aug | 0.00 | 4.83 | 4.83 |
| Sep | 0.12 | 7.34 | 7.22 |
| Okt | 2.95 | 3.98 | 1.03 |
| Nov | 2.31 | 2.61 | 0.30 |
| Dez | 4.63 | 2.14 | -2.49 |
| ⌀ Monat | 2.44 | 3.46 | 1.02 |