Powder Mountain (USA) vs. Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Powder Mountain (USA).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Powder Mountain | Sri Jayawardenapura-Kotte |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 24,07 | April: 27,41 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Februar: -4,90 | Dezember: 25,65 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Dezember: 0,07 | Februar: 2,15 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juli: 13,44 | März: 10,49 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 2,63 °C (Juli); der größte beträgt 31,59 °C (Februar).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Powder Mountain (USA) 28,97 °C und in Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) 1,76 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Powder Mountain (USA) hat in 0 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) in 12; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Powder Mountain (USA) hat in 5 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) in 7; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Powder Mountain (USA) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Sri Jayawardenapura-Kotte (Sri Lanka) minus Powder Mountain (USA)
Temperatur °C
| Monat | Powder Mountain | Sri Jayawardenapura-Kotte | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -4.00 | 26.00 | 30.00 |
| Feb | -4.90 | 26.70 | 31.59 |
| Mär | 1.51 | 27.26 | 25.75 |
| Apr | 5.85 | 27.41 | 21.57 |
| Mai | 12.95 | 27.12 | 14.17 |
| Jun | 19.48 | 26.87 | 7.39 |
| Jul | 24.07 | 26.70 | 2.63 |
| Aug | 22.46 | 26.45 | 3.99 |
| Sep | 17.24 | 26.19 | 8.95 |
| Okt | 8.12 | 26.00 | 17.88 |
| Nov | 1.68 | 25.67 | 23.99 |
| Dez | -3.93 | 25.65 | 29.58 |
| ⌀ Monat | 8.38 | 26.50 | 18.12 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Powder Mountain | Sri Jayawardenapura-Kotte | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 6.32 | 9.98 | 3.66 |
| Feb | 7.46 | 10.44 | 2.98 |
| Mär | 8.93 | 10.49 | 1.56 |
| Apr | 9.51 | 10.18 | 0.68 |
| Mai | 10.75 | 8.35 | -2.40 |
| Jun | 12.72 | 9.15 | -3.57 |
| Jul | 13.44 | 9.62 | -3.83 |
| Aug | 11.87 | 9.55 | -2.32 |
| Sep | 9.99 | 8.62 | -1.37 |
| Okt | 7.84 | 8.23 | 0.39 |
| Nov | 6.78 | 7.89 | 1.10 |
| Dez | 5.99 | 8.84 | 2.85 |
| ⌀ Monat | 9.30 | 9.28 | -0.02 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Powder Mountain | Sri Jayawardenapura-Kotte | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.08 | 2.42 | 2.35 |
| Feb | 0.14 | 2.15 | 2.01 |
| Mär | 0.29 | 4.05 | 3.75 |
| Apr | 0.97 | 5.58 | 4.61 |
| Mai | 2.21 | 12.16 | 9.96 |
| Jun | 1.64 | 10.22 | 8.58 |
| Jul | 0.82 | 6.91 | 6.09 |
| Aug | 1.23 | 7.33 | 6.10 |
| Sep | 1.62 | 9.61 | 7.99 |
| Okt | 0.71 | 12.85 | 12.14 |
| Nov | 0.22 | 12.47 | 12.24 |
| Dez | 0.07 | 6.54 | 6.46 |
| ⌀ Monat | 0.83 | 7.69 | 6.86 |
Schnee (mm)
| Monat | Powder Mountain | Sri Jayawardenapura-Kotte | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 3.40 | 0.00 | -3.40 |
| Feb | 4.80 | 0.00 | -4.80 |
| Mär | 3.85 | 0.00 | -3.85 |
| Apr | 6.40 | 0.00 | -6.40 |
| Mai | 0.82 | 0.00 | -0.82 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.12 | 0.00 | -0.12 |
| Okt | 2.95 | 0.00 | -2.95 |
| Nov | 2.31 | 0.00 | -2.31 |
| Dez | 4.63 | 0.00 | -4.63 |
| ⌀ Monat | 2.44 | 0.00 | -2.44 |