Powder Mountain (USA) vs. Santa Marta (Kolumbien): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Santa Marta (Kolumbien) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Powder Mountain (USA).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Powder Mountain | Santa Marta |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 24,07 | April: 28,70 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Februar: -4,90 | Oktober: 27,28 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Dezember: 0,07 | Februar: 0,26 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juli: 13,44 | März: 10,99 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 4,50 °C (Juli); der größte beträgt 33,17 °C (Februar).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Powder Mountain (USA) 28,97 °C und in Santa Marta (Kolumbien) 1,42 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Powder Mountain (USA) hat in 0 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Santa Marta (Kolumbien) in 12; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Powder Mountain (USA) hat in 5 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Santa Marta (Kolumbien) in 7; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Powder Mountain (USA) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Santa Marta (Kolumbien) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Santa Marta (Kolumbien) minus Powder Mountain (USA)
Temperatur °C
| Monat | Powder Mountain | Santa Marta | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -4.00 | 27.80 | 31.80 |
| Feb | -4.90 | 28.27 | 33.17 |
| Mär | 1.51 | 28.42 | 26.91 |
| Apr | 5.85 | 28.70 | 22.85 |
| Mai | 12.95 | 28.37 | 15.42 |
| Jun | 19.48 | 28.32 | 8.84 |
| Jul | 24.07 | 28.57 | 4.50 |
| Aug | 22.46 | 28.25 | 5.78 |
| Sep | 17.24 | 27.83 | 10.59 |
| Okt | 8.12 | 27.28 | 19.16 |
| Nov | 1.68 | 27.32 | 25.64 |
| Dez | -3.93 | 28.03 | 31.96 |
| ⌀ Monat | 8.38 | 28.10 | 19.72 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Powder Mountain | Santa Marta | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 6.32 | 10.46 | 4.14 |
| Feb | 7.46 | 10.83 | 3.37 |
| Mär | 8.93 | 10.99 | 2.06 |
| Apr | 9.51 | 10.86 | 1.35 |
| Mai | 10.75 | 10.31 | -0.44 |
| Jun | 12.72 | 10.29 | -2.43 |
| Jul | 13.44 | 10.76 | -2.68 |
| Aug | 11.87 | 10.22 | -1.65 |
| Sep | 9.99 | 9.91 | -0.08 |
| Okt | 7.84 | 9.51 | 1.66 |
| Nov | 6.78 | 9.72 | 2.94 |
| Dez | 5.99 | 10.29 | 4.30 |
| ⌀ Monat | 9.30 | 10.35 | 1.05 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Powder Mountain | Santa Marta | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.08 | 0.35 | 0.28 |
| Feb | 0.14 | 0.26 | 0.11 |
| Mär | 0.29 | 0.96 | 0.66 |
| Apr | 0.97 | 3.05 | 2.09 |
| Mai | 2.21 | 6.95 | 4.74 |
| Jun | 1.64 | 6.78 | 5.14 |
| Jul | 0.82 | 4.48 | 3.66 |
| Aug | 1.23 | 7.04 | 5.81 |
| Sep | 1.62 | 7.35 | 5.73 |
| Okt | 0.71 | 10.23 | 9.52 |
| Nov | 0.22 | 6.87 | 6.64 |
| Dez | 0.07 | 1.30 | 1.23 |
| ⌀ Monat | 0.83 | 4.64 | 3.80 |
Schnee (mm)
| Monat | Powder Mountain | Santa Marta | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 3.40 | 0.00 | -3.40 |
| Feb | 4.80 | 0.00 | -4.80 |
| Mär | 3.85 | 0.00 | -3.85 |
| Apr | 6.40 | 0.00 | -6.40 |
| Mai | 0.82 | 0.00 | -0.82 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.12 | 0.00 | -0.12 |
| Okt | 2.95 | 0.00 | -2.95 |
| Nov | 2.31 | 0.00 | -2.31 |
| Dez | 4.63 | 0.00 | -4.63 |
| ⌀ Monat | 2.44 | 0.00 | -2.44 |