Powder Mountain (USA) vs. San José (Costa Rica): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Im Vergleich der 12 Monatsmittel ist Powder Mountain (USA) in 2 Monaten wärmer und San José (Costa Rica) in 10; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich.
| Wichtige monatliche Unterschiede | Powder Mountain | San José |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 24,07 | April: 21,28 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Februar: -4,90 | Oktober: 19,72 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Dezember: 0,07 | Februar: 0,41 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juli: 13,44 | März: 10,80 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 0,96 °C (Juni); der größte beträgt 25,46 °C (Februar).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Powder Mountain (USA) 28,97 °C und in San José (Costa Rica) 1,56 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Powder Mountain (USA) hat in 0 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und San José (Costa Rica) in 12; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Powder Mountain (USA) hat in 6 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und San José (Costa Rica) in 6; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Powder Mountain (USA) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- San José (Costa Rica) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: San José (Costa Rica) minus Powder Mountain (USA)
Temperatur °C
| Monat | Powder Mountain | San José | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -4.00 | 20.06 | 24.06 |
| Feb | -4.90 | 20.56 | 25.46 |
| Mär | 1.51 | 21.01 | 19.50 |
| Apr | 5.85 | 21.28 | 15.43 |
| Mai | 12.95 | 20.70 | 7.75 |
| Jun | 19.48 | 20.43 | 0.96 |
| Jul | 24.07 | 20.50 | -3.57 |
| Aug | 22.46 | 20.31 | -2.15 |
| Sep | 17.24 | 20.02 | 2.78 |
| Okt | 8.12 | 19.72 | 11.60 |
| Nov | 1.68 | 19.82 | 18.14 |
| Dez | -3.93 | 19.91 | 23.84 |
| ⌀ Monat | 8.38 | 20.36 | 11.98 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Powder Mountain | San José | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 6.32 | 10.28 | 3.96 |
| Feb | 7.46 | 10.74 | 3.28 |
| Mär | 8.93 | 10.80 | 1.86 |
| Apr | 9.51 | 10.02 | 0.51 |
| Mai | 10.75 | 8.24 | -2.51 |
| Jun | 12.72 | 7.72 | -5.00 |
| Jul | 13.44 | 8.01 | -5.44 |
| Aug | 11.87 | 8.12 | -3.75 |
| Sep | 9.99 | 7.91 | -2.08 |
| Okt | 7.84 | 7.42 | -0.42 |
| Nov | 6.78 | 8.23 | 1.45 |
| Dez | 5.99 | 9.88 | 3.89 |
| ⌀ Monat | 9.30 | 8.95 | -0.35 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Powder Mountain | San José | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.08 | 1.00 | 0.93 |
| Feb | 0.14 | 0.41 | 0.26 |
| Mär | 0.29 | 0.85 | 0.56 |
| Apr | 0.97 | 3.32 | 2.35 |
| Mai | 2.21 | 11.67 | 9.46 |
| Jun | 1.64 | 11.59 | 9.95 |
| Jul | 0.82 | 8.48 | 7.65 |
| Aug | 1.23 | 12.17 | 10.94 |
| Sep | 1.62 | 14.08 | 12.46 |
| Okt | 0.71 | 16.62 | 15.91 |
| Nov | 0.22 | 9.21 | 8.98 |
| Dez | 0.07 | 2.45 | 2.37 |
| ⌀ Monat | 0.83 | 7.65 | 6.82 |
Schnee (mm)
| Monat | Powder Mountain | San José | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 3.40 | 0.00 | -3.40 |
| Feb | 4.80 | 0.00 | -4.80 |
| Mär | 3.85 | 0.00 | -3.85 |
| Apr | 6.40 | 0.00 | -6.40 |
| Mai | 0.82 | 0.00 | -0.82 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.12 | 0.00 | -0.12 |
| Okt | 2.95 | 0.00 | -2.95 |
| Nov | 2.31 | 0.00 | -2.31 |
| Dez | 4.63 | 0.00 | -4.63 |
| ⌀ Monat | 2.44 | 0.00 | -2.44 |