Powder Mountain (USA) vs. Rio Grande (Argentinien): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Im Vergleich der 12 Monatsmittel ist Powder Mountain (USA) in 6 Monaten wärmer und Rio Grande (Argentinien) in 6; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich.
| Wichtige monatliche Unterschiede | Powder Mountain | Rio Grande |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 24,07 | Januar: 10,85 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Februar: -4,90 | Juli: 1,73 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Dezember: 0,07 | September: 0,69 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juli: 13,44 | Dezember: 11,97 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 0,88 °C (April); der größte beträgt 22,34 °C (Juli).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Powder Mountain (USA) 28,97 °C und in Rio Grande (Argentinien) 9,12 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Powder Mountain (USA) hat in 4 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Rio Grande (Argentinien) in 8; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Powder Mountain (USA) hat in 7 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Rio Grande (Argentinien) in 5; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Powder Mountain (USA) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Rio Grande (Argentinien) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Rio Grande (Argentinien) minus Powder Mountain (USA)
Temperatur °C
| Monat | Powder Mountain | Rio Grande | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -4.00 | 10.85 | 14.86 |
| Feb | -4.90 | 10.84 | 15.74 |
| Mär | 1.51 | 9.15 | 7.64 |
| Apr | 5.85 | 6.72 | 0.88 |
| Mai | 12.95 | 4.52 | -8.43 |
| Jun | 19.48 | 2.34 | -17.14 |
| Jul | 24.07 | 1.73 | -22.34 |
| Aug | 22.46 | 2.59 | -19.87 |
| Sep | 17.24 | 4.20 | -13.04 |
| Okt | 8.12 | 6.49 | -1.63 |
| Nov | 1.68 | 8.51 | 6.83 |
| Dez | -3.93 | 10.01 | 13.94 |
| ⌀ Monat | 8.38 | 6.50 | -1.88 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Powder Mountain | Rio Grande | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 6.32 | 11.25 | 4.93 |
| Feb | 7.46 | 9.67 | 2.21 |
| Mär | 8.93 | 7.79 | -1.14 |
| Apr | 9.51 | 6.40 | -3.11 |
| Mai | 10.75 | 4.85 | -5.90 |
| Jun | 12.72 | 3.91 | -8.81 |
| Jul | 13.44 | 4.16 | -9.29 |
| Aug | 11.87 | 5.88 | -5.99 |
| Sep | 9.99 | 7.96 | -2.03 |
| Okt | 7.84 | 10.04 | 2.20 |
| Nov | 6.78 | 11.26 | 4.48 |
| Dez | 5.99 | 11.97 | 5.98 |
| ⌀ Monat | 9.30 | 7.93 | -1.37 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Powder Mountain | Rio Grande | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.08 | 1.62 | 1.54 |
| Feb | 0.14 | 1.38 | 1.24 |
| Mär | 0.29 | 1.74 | 1.45 |
| Apr | 0.97 | 1.17 | 0.21 |
| Mai | 2.21 | 1.29 | -0.92 |
| Jun | 1.64 | 0.72 | -0.92 |
| Jul | 0.82 | 0.85 | 0.03 |
| Aug | 1.23 | 0.90 | -0.34 |
| Sep | 1.62 | 0.69 | -0.94 |
| Okt | 0.71 | 0.72 | 0.01 |
| Nov | 0.22 | 1.23 | 1.00 |
| Dez | 0.07 | 1.54 | 1.47 |
| ⌀ Monat | 0.83 | 1.15 | 0.32 |
Schnee (mm)
| Monat | Powder Mountain | Rio Grande | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 3.40 | 0.01 | -3.39 |
| Feb | 4.80 | 0.02 | -4.78 |
| Mär | 3.85 | 0.04 | -3.81 |
| Apr | 6.40 | 0.06 | -6.33 |
| Mai | 0.82 | 0.24 | -0.58 |
| Jun | 0.00 | 1.46 | 1.46 |
| Jul | 0.00 | 1.30 | 1.30 |
| Aug | 0.00 | 1.17 | 1.17 |
| Sep | 0.12 | 0.55 | 0.42 |
| Okt | 2.95 | 0.46 | -2.48 |
| Nov | 2.31 | 0.13 | -2.19 |
| Dez | 4.63 | 0.13 | -4.51 |
| ⌀ Monat | 2.44 | 0.46 | -1.98 |