Philipsburg (Sint Maarten (niederländischer Teil)) vs. Sankt Petersburg (Russische Föderation): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Philipsburg (Sint Maarten (niederländischer Teil)) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Sankt Petersburg (Russische Föderation).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Philipsburg | Sankt Petersburg |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | September: 27,79 | Juli: 18,28 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Februar: 24,97 | Januar: -5,25 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | März: 0,67 | Februar: 0,34 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juni: 11,71 | Juni: 13,53 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 9,01 °C (Juli); der größte beträgt 30,48 °C (Januar).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Philipsburg (Sint Maarten (niederländischer Teil)) 2,83 °C und in Sankt Petersburg (Russische Föderation) 23,52 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Philipsburg (Sint Maarten (niederländischer Teil)) hat in 7 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Sankt Petersburg (Russische Föderation) in 5; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Philipsburg (Sint Maarten (niederländischer Teil)) hat in 9 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Sankt Petersburg (Russische Föderation) in 3; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Philipsburg (Sint Maarten (niederländischer Teil)) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Sankt Petersburg (Russische Föderation) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Sankt Petersburg (Russische Föderation) minus Philipsburg (Sint Maarten (niederländischer Teil))
Temperatur °C
| Monat | Philipsburg | Sankt Petersburg | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 25.23 | -5.25 | -30.48 |
| Feb | 24.97 | -3.67 | -28.64 |
| Mär | 25.02 | -1.77 | -26.79 |
| Apr | 25.42 | 3.88 | -21.54 |
| Mai | 26.24 | 11.14 | -15.10 |
| Jun | 26.98 | 16.66 | -10.32 |
| Jul | 27.29 | 18.28 | -9.01 |
| Aug | 27.62 | 17.36 | -10.27 |
| Sep | 27.79 | 12.23 | -15.56 |
| Okt | 27.52 | 5.82 | -21.69 |
| Nov | 26.84 | 1.17 | -25.68 |
| Dez | 26.02 | -2.25 | -28.27 |
| ⌀ Monat | 26.41 | 6.13 | -20.28 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Philipsburg | Sankt Petersburg | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 10.36 | 1.04 | -9.32 |
| Feb | 10.75 | 2.55 | -8.20 |
| Mär | 11.09 | 6.57 | -4.52 |
| Apr | 11.48 | 9.50 | -1.98 |
| Mai | 11.51 | 11.83 | 0.32 |
| Jun | 11.71 | 13.53 | 1.81 |
| Jul | 11.64 | 12.52 | 0.88 |
| Aug | 11.17 | 10.51 | -0.66 |
| Sep | 10.70 | 7.58 | -3.11 |
| Okt | 10.09 | 4.30 | -5.78 |
| Nov | 9.62 | 1.37 | -8.25 |
| Dez | 10.01 | 0.62 | -9.40 |
| ⌀ Monat | 10.84 | 6.83 | -4.02 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Philipsburg | Sankt Petersburg | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 1.08 | 0.35 | -0.73 |
| Feb | 1.13 | 0.34 | -0.79 |
| Mär | 0.67 | 0.51 | -0.15 |
| Apr | 1.12 | 1.16 | 0.04 |
| Mai | 1.63 | 1.83 | 0.20 |
| Jun | 1.33 | 1.91 | 0.58 |
| Jul | 1.94 | 2.74 | 0.79 |
| Aug | 2.79 | 3.28 | 0.49 |
| Sep | 4.03 | 1.90 | -2.14 |
| Okt | 3.88 | 2.03 | -1.85 |
| Nov | 3.67 | 1.25 | -2.42 |
| Dez | 1.55 | 0.54 | -1.01 |
| ⌀ Monat | 2.07 | 1.49 | -0.58 |
Schnee (mm)
| Monat | Philipsburg | Sankt Petersburg | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.00 | 7.94 | 7.94 |
| Feb | 0.00 | 8.71 | 8.71 |
| Mär | 0.00 | 4.77 | 4.77 |
| Apr | 0.00 | 3.16 | 3.16 |
| Mai | 0.00 | 0.31 | 0.31 |
| Jun | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Okt | 0.00 | 0.87 | 0.87 |
| Nov | 0.00 | 4.53 | 4.53 |
| Dez | 0.00 | 7.98 | 7.98 |
| ⌀ Monat | 0.00 | 3.19 | 3.19 |