Moncton (Kanada) vs. Rarotonga (Cookinseln): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Rarotonga (Cookinseln) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Moncton (Kanada).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Moncton | Rarotonga |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 20,40 | März: 24,01 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: -6,76 | August: 20,24 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Februar: 0,91 | September: 2,36 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juli: 10,41 | November: 10,49 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 0,30 °C (Juli); der größte beträgt 30,28 °C (Januar).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Moncton (Kanada) 27,16 °C und in Rarotonga (Cookinseln) 3,77 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Moncton (Kanada) hat in 5 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Rarotonga (Cookinseln) in 7; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Moncton (Kanada) hat in 4 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Rarotonga (Cookinseln) in 8; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Moncton (Kanada) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Rarotonga (Cookinseln) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Rarotonga (Cookinseln) minus Moncton (Kanada)
Temperatur °C
| Monat | Moncton | Rarotonga | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -6.76 | 23.52 | 30.28 |
| Feb | -6.41 | 23.83 | 30.24 |
| Mär | -2.70 | 24.01 | 26.71 |
| Apr | 4.01 | 23.33 | 19.33 |
| Mai | 10.50 | 22.47 | 11.97 |
| Jun | 16.00 | 21.48 | 5.48 |
| Jul | 20.40 | 20.69 | 0.30 |
| Aug | 19.72 | 20.24 | 0.52 |
| Sep | 15.80 | 20.54 | 4.74 |
| Okt | 9.91 | 20.85 | 10.94 |
| Nov | 2.53 | 21.69 | 19.16 |
| Dez | -3.00 | 22.75 | 25.76 |
| ⌀ Monat | 6.67 | 22.12 | 15.45 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Moncton | Rarotonga | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 4.68 | 10.25 | 5.57 |
| Feb | 6.28 | 10.16 | 3.88 |
| Mär | 6.86 | 9.73 | 2.86 |
| Apr | 7.57 | 9.35 | 1.79 |
| Mai | 8.71 | 8.69 | -0.02 |
| Jun | 9.56 | 8.67 | -0.88 |
| Jul | 10.41 | 8.47 | -1.94 |
| Aug | 10.17 | 8.92 | -1.25 |
| Sep | 8.19 | 9.87 | 1.69 |
| Okt | 6.53 | 9.93 | 3.40 |
| Nov | 4.69 | 10.49 | 5.79 |
| Dez | 3.95 | 10.22 | 6.27 |
| ⌀ Monat | 7.30 | 9.56 | 2.26 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Moncton | Rarotonga | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 1.54 | 7.88 | 6.35 |
| Feb | 0.91 | 6.47 | 5.57 |
| Mär | 1.04 | 7.66 | 6.62 |
| Apr | 2.34 | 4.69 | 2.34 |
| Mai | 2.55 | 5.00 | 2.45 |
| Jun | 3.76 | 2.77 | -0.99 |
| Jul | 3.23 | 3.35 | 0.12 |
| Aug | 3.26 | 2.85 | -0.40 |
| Sep | 2.99 | 2.36 | -0.63 |
| Okt | 3.03 | 3.02 | -0.01 |
| Nov | 3.12 | 2.96 | -0.17 |
| Dez | 2.52 | 5.75 | 3.22 |
| ⌀ Monat | 2.52 | 4.56 | 2.04 |
Schnee (mm)
| Monat | Moncton | Rarotonga | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 15.78 | 0.00 | -15.78 |
| Feb | 20.14 | 0.00 | -20.14 |
| Mär | 13.67 | 0.00 | -13.67 |
| Apr | 5.04 | 0.00 | -5.04 |
| Mai | 0.44 | 0.00 | -0.44 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Okt | 0.36 | 0.00 | -0.36 |
| Nov | 6.52 | 0.00 | -6.52 |
| Dez | 12.64 | 0.00 | -12.64 |
| ⌀ Monat | 6.22 | 0.00 | -6.22 |