Mexiko Stadt (Mexiko) vs. Saint John (Kanada): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Im Vergleich der 12 Monatsmittel ist Mexiko Stadt (Mexiko) in 11 Monaten wärmer und Saint John (Kanada) in 1; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich.
| Wichtige monatliche Unterschiede | Mexiko Stadt | Saint John |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Mai: 19,07 | August: 17,10 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: 13,62 | Februar: -3,02 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Februar: 0,20 | März: 1,66 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Mai: 11,22 | Juli: 9,07 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 0,30 °C (August); der größte beträgt 18,93 °C (Februar).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Mexiko Stadt (Mexiko) 5,44 °C und in Saint John (Kanada) 20,12 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Mexiko Stadt (Mexiko) hat in 4 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Saint John (Kanada) in 8; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Mexiko Stadt (Mexiko) hat in 12 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Saint John (Kanada) in 0; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Mexiko Stadt (Mexiko) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Saint John (Kanada) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Saint John (Kanada) minus Mexiko Stadt (Mexiko)
Temperatur °C
| Monat | Mexiko Stadt | Saint John | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 13.62 | -1.90 | -15.52 |
| Feb | 15.91 | -3.02 | -18.93 |
| Mär | 17.34 | -1.50 | -18.84 |
| Apr | 18.94 | 2.05 | -16.89 |
| Mai | 19.07 | 5.91 | -13.15 |
| Jun | 17.96 | 10.64 | -7.32 |
| Jul | 16.80 | 15.95 | -0.85 |
| Aug | 16.80 | 17.10 | 0.30 |
| Sep | 16.49 | 13.99 | -2.50 |
| Okt | 15.88 | 9.28 | -6.60 |
| Nov | 15.01 | 4.66 | -10.35 |
| Dez | 14.02 | 0.24 | -13.78 |
| ⌀ Monat | 16.49 | 6.12 | -10.37 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Mexiko Stadt | Saint John | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 9.82 | 3.70 | -6.12 |
| Feb | 10.43 | 4.70 | -5.73 |
| Mär | 10.83 | 6.43 | -4.40 |
| Apr | 11.13 | 6.74 | -4.40 |
| Mai | 11.22 | 8.33 | -2.89 |
| Jun | 10.49 | 7.81 | -2.68 |
| Jul | 10.54 | 9.07 | -1.46 |
| Aug | 10.22 | 8.46 | -1.76 |
| Sep | 9.45 | 7.07 | -2.38 |
| Okt | 9.59 | 5.34 | -4.25 |
| Nov | 9.63 | 3.86 | -5.77 |
| Dez | 9.65 | 3.02 | -6.63 |
| ⌀ Monat | 10.25 | 6.21 | -4.04 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Mexiko Stadt | Saint John | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.25 | 2.47 | 2.23 |
| Feb | 0.20 | 1.71 | 1.51 |
| Mär | 0.50 | 1.66 | 1.17 |
| Apr | 1.05 | 2.62 | 1.57 |
| Mai | 1.71 | 2.62 | 0.92 |
| Jun | 4.54 | 3.18 | -1.36 |
| Jul | 5.74 | 2.70 | -3.04 |
| Aug | 6.14 | 3.03 | -3.11 |
| Sep | 6.17 | 3.95 | -2.22 |
| Okt | 2.29 | 3.15 | 0.86 |
| Nov | 0.65 | 3.93 | 3.28 |
| Dez | 0.25 | 2.27 | 2.02 |
| ⌀ Monat | 2.46 | 2.78 | 0.32 |
Schnee (mm)
| Monat | Mexiko Stadt | Saint John | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.00 | 19.32 | 19.32 |
| Feb | 0.00 | 18.79 | 18.79 |
| Mär | 0.00 | 14.35 | 14.35 |
| Apr | 0.00 | 6.91 | 6.91 |
| Mai | 0.00 | 1.16 | 1.16 |
| Jun | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Okt | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| Nov | 0.00 | 3.59 | 3.59 |
| Dez | 0.00 | 12.13 | 12.13 |
| ⌀ Monat | 0.00 | 6.38 | 6.38 |