Mexiko Stadt (Mexiko) vs. Rio Grande (Argentinien): Temperatur, Regen und Sonnenschein
Mexiko Stadt (Mexiko) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Rio Grande (Argentinien).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Mexiko Stadt | Rio Grande |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Mai: 19,07 | Januar: 10,85 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: 13,62 | Juli: 1,73 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Februar: 0,20 | September: 0,69 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Mai: 11,22 | Dezember: 11,97 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 2,77 °C (Januar); der größte beträgt 15,62 °C (Juni).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Mexiko Stadt (Mexiko) 5,44 °C und in Rio Grande (Argentinien) 9,12 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Mexiko Stadt (Mexiko) hat in 6 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und Rio Grande (Argentinien) in 6; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Mexiko Stadt (Mexiko) hat in 8 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und Rio Grande (Argentinien) in 4; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Mexiko Stadt (Mexiko) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- Rio Grande (Argentinien) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: Rio Grande (Argentinien) minus Mexiko Stadt (Mexiko)
Temperatur °C
| Monat | Mexiko Stadt | Rio Grande | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 13.62 | 10.85 | -2.77 |
| Feb | 15.91 | 10.84 | -5.07 |
| Mär | 17.34 | 9.15 | -8.19 |
| Apr | 18.94 | 6.72 | -12.22 |
| Mai | 19.07 | 4.52 | -14.55 |
| Jun | 17.96 | 2.34 | -15.62 |
| Jul | 16.80 | 1.73 | -15.07 |
| Aug | 16.80 | 2.59 | -14.20 |
| Sep | 16.49 | 4.20 | -12.29 |
| Okt | 15.88 | 6.49 | -9.39 |
| Nov | 15.01 | 8.51 | -6.50 |
| Dez | 14.02 | 10.01 | -4.01 |
| ⌀ Monat | 16.49 | 6.50 | -9.99 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Mexiko Stadt | Rio Grande | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 9.82 | 11.25 | 1.43 |
| Feb | 10.43 | 9.67 | -0.76 |
| Mär | 10.83 | 7.79 | -3.04 |
| Apr | 11.13 | 6.40 | -4.73 |
| Mai | 11.22 | 4.85 | -6.37 |
| Jun | 10.49 | 3.91 | -6.57 |
| Jul | 10.54 | 4.16 | -6.38 |
| Aug | 10.22 | 5.88 | -4.34 |
| Sep | 9.45 | 7.96 | -1.49 |
| Okt | 9.59 | 10.04 | 0.45 |
| Nov | 9.63 | 11.26 | 1.64 |
| Dez | 9.65 | 11.97 | 2.32 |
| ⌀ Monat | 10.25 | 7.93 | -2.32 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Mexiko Stadt | Rio Grande | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.25 | 1.62 | 1.37 |
| Feb | 0.20 | 1.38 | 1.18 |
| Mär | 0.50 | 1.74 | 1.25 |
| Apr | 1.05 | 1.17 | 0.12 |
| Mai | 1.71 | 1.29 | -0.42 |
| Jun | 4.54 | 0.72 | -3.82 |
| Jul | 5.74 | 0.85 | -4.89 |
| Aug | 6.14 | 0.90 | -5.25 |
| Sep | 6.17 | 0.69 | -5.48 |
| Okt | 2.29 | 0.72 | -1.57 |
| Nov | 0.65 | 1.23 | 0.57 |
| Dez | 0.25 | 1.54 | 1.29 |
| ⌀ Monat | 2.46 | 1.15 | -1.30 |
Schnee (mm)
| Monat | Mexiko Stadt | Rio Grande | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| Feb | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| Mär | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| Apr | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
| Mai | 0.00 | 0.24 | 0.24 |
| Jun | 0.00 | 1.46 | 1.46 |
| Jul | 0.00 | 1.30 | 1.30 |
| Aug | 0.00 | 1.17 | 1.17 |
| Sep | 0.00 | 0.55 | 0.55 |
| Okt | 0.00 | 0.46 | 0.46 |
| Nov | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
| Dez | 0.00 | 0.13 | 0.13 |
| ⌀ Monat | 0.00 | 0.46 | 0.46 |