Lansing (USA) vs. The Bottom (Bonaire, Sint Eustatius und Saba): Temperatur, Regen und Sonnenschein
The Bottom (Bonaire, Sint Eustatius und Saba) hat in jedem Monat des Jahres eine höhere Monatsmitteltemperatur als Lansing (USA).
| Wichtige monatliche Unterschiede | Lansing | The Bottom |
|---|---|---|
| Wärmste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Juli: 22,46 | September: 26,49 |
| Kühlste Monate (mittlere Temperatur) (°C) | Januar: -4,15 | Februar: 23,71 |
| Monate mit dem geringsten täglichen Regenmittel (mm/Tag) | Januar: 1,10 | März: 0,66 |
| Monate mit dem meisten täglichen Sonnenschein (Stunden/Tag) | Juli: 11,61 | Juni: 11,67 |
Fragen zum Klimavergleich
Wann sind die Temperaturen am ähnlichsten und am unterschiedlichsten?
Der kleinste Unterschied der Monatsmitteltemperaturen beträgt 3,53 °C (Juli); der größte beträgt 28,14 °C (Januar).
Wie stark schwanken die Temperaturen im Jahresverlauf?
Zwischen dem wärmsten und kühlsten Monatsmittel liegen in Lansing (USA) 26,61 °C und in The Bottom (Bonaire, Sint Eustatius und Saba) 2,78 °C. Dies beschreibt die jahreszeitliche Schwankung, nicht den Unterschied zwischen Tageshöchst- und Nachttiefstwerten.
An welchem Ort regnet es mehr?
Lansing (USA) hat in 7 Monaten ein höheres tägliches Regenmittel und The Bottom (Bonaire, Sint Eustatius und Saba) in 5; in 0 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Die Regenmenge sagt nichts über die Anzahl der Regentage aus.
Welcher Ort hat mehr Sonnenschein?
Lansing (USA) hat in 0 Monaten mehr mittlere Sonnenstunden pro Tag und The Bottom (Bonaire, Sint Eustatius und Saba) in 11; in 1 Monaten sind die Werte bei der angezeigten Genauigkeit gleich. Sonnenscheindauer ist nicht gleich Tageslichtdauer.
Daten und Messgrößen
Die Tageswerte werden für jeden Kalendermonat über den gespeicherten Bezugszeitraum gemittelt. Temperaturen sind Tagesmittel, keine Tageshöchstwerte. Regen ist eine mittlere Tagesmenge, keine Monatssumme; Sonnenschein sind mittlere Stunden pro Tag. Diese historischen Mittelwerte sind keine Wettervorhersage. Die unten angegebenen Zeiträume können sich je nach Ort unterscheiden.
- Lansing (USA) — Bezugszeitraum: 2013–2023
- The Bottom (Bonaire, Sint Eustatius und Saba) — Bezugszeitraum: 2013–2023
Monatliche Klimadaten
Differenz: The Bottom (Bonaire, Sint Eustatius und Saba) minus Lansing (USA)
Temperatur °C
| Monat | Lansing | The Bottom | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | -4.15 | 23.98 | 28.14 |
| Feb | -4.06 | 23.71 | 27.77 |
| Mär | 1.41 | 23.76 | 22.35 |
| Apr | 7.72 | 24.20 | 16.48 |
| Mai | 15.16 | 25.01 | 9.85 |
| Jun | 20.44 | 25.71 | 5.27 |
| Jul | 22.46 | 25.98 | 3.53 |
| Aug | 21.67 | 26.32 | 4.66 |
| Sep | 18.29 | 26.49 | 8.21 |
| Okt | 11.51 | 26.24 | 14.73 |
| Nov | 3.91 | 25.58 | 21.67 |
| Dez | -0.23 | 24.77 | 25.00 |
| ⌀ Monat | 9.51 | 25.15 | 15.64 |
Mittlerer Sonnenschein (Stunden/Tag)
| Monat | Lansing | The Bottom | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 4.21 | 10.40 | 6.18 |
| Feb | 5.93 | 10.79 | 4.87 |
| Mär | 7.40 | 11.06 | 3.66 |
| Apr | 8.15 | 11.46 | 3.31 |
| Mai | 9.57 | 11.49 | 1.92 |
| Jun | 11.48 | 11.67 | 0.20 |
| Jul | 11.61 | 11.61 | 0.00 |
| Aug | 10.84 | 11.11 | 0.26 |
| Sep | 8.90 | 10.70 | 1.80 |
| Okt | 6.38 | 10.09 | 3.71 |
| Nov | 5.29 | 9.60 | 4.32 |
| Dez | 3.63 | 10.06 | 6.43 |
| ⌀ Monat | 7.78 | 10.84 | 3.05 |
Mittlere tägliche Regenmenge (mm/Tag)
| Monat | Lansing | The Bottom | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 1.10 | 0.94 | -0.16 |
| Feb | 1.15 | 0.99 | -0.16 |
| Mär | 1.71 | 0.66 | -1.05 |
| Apr | 2.71 | 1.09 | -1.62 |
| Mai | 3.05 | 1.76 | -1.29 |
| Jun | 2.96 | 1.17 | -1.79 |
| Jul | 2.48 | 1.72 | -0.76 |
| Aug | 2.59 | 2.81 | 0.22 |
| Sep | 2.63 | 3.71 | 1.08 |
| Okt | 3.21 | 4.03 | 0.82 |
| Nov | 1.47 | 3.28 | 1.81 |
| Dez | 1.30 | 1.45 | 0.16 |
| ⌀ Monat | 2.20 | 1.97 | -0.23 |
Schnee (mm)
| Monat | Lansing | The Bottom | +/- |
|---|---|---|---|
| Jan | 6.63 | 0.00 | -6.63 |
| Feb | 8.58 | 0.00 | -8.58 |
| Mär | 4.12 | 0.00 | -4.12 |
| Apr | 2.33 | 0.00 | -2.33 |
| Mai | 0.06 | 0.00 | -0.06 |
| Jun | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jul | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aug | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sep | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Okt | 0.26 | 0.00 | -0.26 |
| Nov | 3.05 | 0.00 | -3.05 |
| Dez | 4.30 | 0.00 | -4.30 |
| ⌀ Monat | 2.44 | 0.00 | -2.44 |